Arrivals timetable at LONDON VICTORIA

on 2024-05-10 calling at WESTGATE-ON-SEA

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Show return timetable

Minimum connection time is 15 minutes, with the exception of the following:

FromToMinutes
SE SE 10
SE SN 10
SN SE 10
SN SN 10

Trains from DOVER PRIORY via BROMLEY SOUTH

TOC SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
STP VAR VAR
Train ID 2P74 1P04 1P08 1P12 1P16 1P18 1P20 1P22 1P26 1P30 1P34 1P38 1P42 1P46 1P52 1P56 1P60 1P62 1P66 1P70 2P74
Headcode 5174 5104 5108 5112 5116 5118 5120 5122 5126 5130 5134 5138 5142 5146 5152 5156 5160 5162 5166 5170 5174
Origin RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM DVP RAM RAM RAM RAM RAM RAM
Destination VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
LONDON VICTORIA a
00:21 06:22 07:26 08:26 09:26 09:51 10:21 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 18:21 19:23 20:21 20:51 21:51 22:51 00:21+1
Platform 3 5 2 1 5 5 5 6 5 2 1 2 1 5 5 5 5 5 5 5 3
22:08-1 04:40 05:33 06:33 07:27 07:55 08:27 08:57 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:23 17:31 18:31 19:08 20:08 21:08 22:08
22:12-1 04:44 05:37 06:36 07:30 07:59 08:30 09:01 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:27 17:34 18:34 19:12 20:12 21:12 22:12
22:21-1 04:53 05:46 06:45 07:39 08:08 08:39 09:10 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:36 17:43 18:43 19:21 20:21 21:21 22:21
22:24-1 04:56 05:49 06:49 07:43 08:11 08:43 09:13 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:40 17:47 18:47 19:24 20:24 21:24 22:24
22:28-1 05:00 05:53 06:52 07:46 08:15 08:46 09:17 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:43 17:50 18:50 19:28 20:28 21:28 22:28
22:48-1 05:09 06:01 07:02 08:04 08:32 09:04 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 17:05 18:05 19:05 19:37 20:37 21:37 22:48
22:54-1 08:10 08:38 09:10 17:11 18:11 19:11 22:54
22:59-1 05:17 06:11 07:11 08:15 08:43 09:15 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 17:16 18:16 19:16 19:45 20:45 21:45 22:59
23:04-1 08:20 08:48 09:20 17:21 18:21 19:21 23:04
23:08-1 05:24 06:19 07:20 08:24 08:52 09:24 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 17:25 18:25 19:25 19:52 20:52 21:52 23:08
23:18-1 05:30 06:25 07:25 08:30 08:57 09:30 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 17:30 18:30 19:30 19:57 20:57 21:57 23:18
23:22-1 05:34 06:30 07:30 08:34 09:02 09:34 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:34 18:34 19:34 20:02 21:02 22:02 23:22
23:26-1 05:38 06:34 07:34 08:38 09:05 09:38 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:38 18:38 19:38 20:05 21:05 22:05 23:26
23:35-1 23:35
23:38-1 07:45 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 20:16 21:16 22:16 23:38
23:43-1 07:49 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 20:20 21:20 22:20 23:43
23:47-1 23:47
23:53-1 23:53
23:57-1 23:57
00:04 06:03 07:03 08:03 09:03 09:33 10:03 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 18:03 19:03 20:03 20:33 21:33 22:33 00:04+1