Arrivals timetable at LONDON VICTORIA

on 2024-05-24 calling at KEARSNEY

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Show return timetable

Minimum connection time is 15 minutes, with the exception of the following:

FromToMinutes
SE SE 10
SE SN 10
SN SE 10
SN SN 10

Trains from DOVER PRIORY via BROMLEY SOUTH

TOC SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
STP VAR
Train ID 1P06 1P10 1P14 1P16 1P18 1P20 1P22 1P24 1P28 1P32 1P36 1P40 1P44 1P48 1P50 1P52 1P54 1P56 1P58 1P60 1P64 1P68 1P72
Headcode 5106 5110 5114 5116 5118 5120 5122 5124 5128 5132 5136 5140 5144 5148 5150 5152 5154 5156 5158 5160 5164 5168 5172
Origin DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP
Destination VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
LONDON VICTORIA a
06:51 07:56 08:56 09:26 09:51 10:21 10:51 11:21 12:21 13:21 14:22 15:21 16:21 17:21 17:51 18:21 18:51 19:23 19:51 20:21 21:21 22:21 23:21
Platform 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5
04:54 05:50 06:50 07:20 07:49 08:20 08:54 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:20 15:49 16:22 16:52 17:22 17:52 18:28 19:22 20:22 21:22
05:00 05:56 06:56 07:26 07:55 08:26 09:00 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:26 15:55 16:28 16:58 17:28 17:58 18:34 19:28 20:28 21:28
05:03 05:59 06:59 07:29 07:58 08:29 09:03 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:29 15:58 16:31 17:01 17:31 18:01 19:31 20:31 21:31
05:06 06:02 07:02 07:32 08:01 08:32 09:06 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:32 16:01 16:34 17:04 17:34 18:04 18:38 19:34 20:34 21:34
05:09 06:05 07:05 07:35 08:04 08:35 09:09 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:35 16:04 16:37 17:07 17:37 18:07 19:37 20:37 21:37
05:13 06:09 07:09 07:39 08:08 08:39 09:13 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:39 16:08 16:41 17:11 17:41 18:11 19:41 20:41 21:41
05:19 06:15 07:15 07:45 08:13 08:45 09:19 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:45 16:14 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:47 20:47 21:47
05:28 06:24 07:24 07:54 08:22 08:54 09:28 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:54 16:23 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:56 20:56 21:56
05:34 06:30 07:30 08:04 08:32 09:04 09:37 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 16:35 17:05 17:37 18:05 18:37 19:05 20:04 21:04 22:04
05:40 06:36 07:36 08:10 08:38 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 16:41 17:11 18:11 19:11 20:10 21:10 22:10
05:45 06:41 07:41 08:15 08:43 09:15 09:45 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 16:46 17:16 17:45 18:16 18:45 19:16 20:15 21:15 22:15
05:50 06:46 07:46 08:20 08:48 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 16:51 17:21 18:21 19:21 20:20 21:20 22:20
05:54 06:51 07:50 08:24 08:52 09:24 09:52 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 16:55 17:25 17:52 18:25 18:52 19:25 20:24 21:24 22:24
06:00 06:56 07:56 08:30 08:57 09:30 09:57 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 17:57 18:30 18:57 19:30 20:30 21:30 22:30
06:04 07:00 08:00 08:34 09:02 09:34 10:02 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:04 17:34 18:02 18:34 19:02 19:34 20:34 21:34 22:34
06:08 07:04 08:04 08:38 09:05 09:38 10:05 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:08 17:38 18:05 18:38 19:05 19:38 20:38 21:38 22:38
09:16 10:16 18:16 19:16
07:17 09:20 10:20 18:20 19:20
06:33 07:33 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 21:03 22:03 23:03
23:12