Departures timetable at LIVERPOOL LIME STREET

on 2024-05-04 calling at CHESTER

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Show return timetable

Minimum connection time is 10 minutes.

Trains via CHESTER towards WREXHAM GENERAL

TOC ME ME ME AW ME ME AW ME ME AW ME ME ME ME AW ME ME ME ME AW ME ME ME ME AW ME ME ME ME AW ME ME ME ME AW ME ME ME ME AW ME ME ME ME AW ME ME ME ME AW ME ME ME ME AW ME ME ME ME ME ME ME AW ME ME AW ME ME AW AW ME ME ME ME
Train ID 2C00 2C01 2C02 1D00 2C03 2C04 1D01 2C06 2C08 1D02 2C09 2C10 2C11 2C12 1D03 2C13 2C14 2C15 2C16 1D04 2C17 2C18 2C19 2C20 1D05 2C21 2C22 2C23 2C24 1D06 2C25 2C26 2C27 2C28 1D07 2C29 2C30 2C31 2C32 1D08 2C33 2C34 2C35 2C36 1D09 2C37 2C38 2C39 2C40 1D10 2C41 2C42 2C43 2C44 1D11 2C45 2C46 2C47 2C48 2C49 2C50 2C51 1D13 2C52 2C53 1D12 2C54 2C55 1D16 1D14 2C56 2C57 2C58 2C59
Headcode 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4176 4175 4199 4178 4179 4146
Origin MRF HOO CTR LIV CTR CTR LIV CTR CTR LIV CTR CTR CTR CTR LIV CTR CTR CTR CTR LIV CTR CTR CTR CTR LIV CTR CTR CTR CTR LIV CTR CTR CTR CTR LIV CTR CTR CTR CTR LIV CTR CTR CTR CTR LIV CTR CTR CTR CTR LIV CTR CTR CTR CTR LIV CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR LIV CTR CTR LIV CTR CTR LIV LIV CTR CTR CTR CTR
Destination CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR WRX CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR CTR
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available restaurantreservation available reservation available restaurantreservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
Platform A A A 7 A A 8 A A 7 A A A A 7 A A A A 10 A A A A 10 A A A A 10 A A A A 10 A A A A 10 A A A A 10 A A A A 10 A A A A 10 A A A A A A A 8 A A 10 A A 10 10 A A A A
LIVERPOOL LIME STREET d
05:38 06:08 06:43 06:52 07:13 07:44 07:44 08:13 08:43 08:49 08:58 09:13 09:28 09:43 09:47 09:58 10:13 10:28 10:43 10:47 10:58 11:13 11:28 11:43 11:47 11:58 12:13 12:28 12:43 12:47 12:58 13:13 13:28 13:43 13:47 13:58 14:13 14:28 14:43 14:47 14:58 15:13 15:28 15:43 15:47 15:58 16:13 16:28 16:43 16:47 16:58 17:13 17:28 17:43 17:47 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:43 19:47 20:13 20:43 20:47 21:13 21:43 21:47 22:05 22:13 22:43 23:13 23:43
05:40 06:10 06:45 07:15 07:46 08:15 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45
05:42 06:12 06:47 07:17 07:48 08:17 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47
05:45 06:15 06:50 07:20 07:51 08:20 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50
05:47 06:17 06:52 07:22 07:53 08:22 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52
05:50 06:19 06:54 07:24 07:55 08:24 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:25 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54
05:52 06:22 06:57 07:27 07:58 08:27 08:57 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57
05:55 06:24 06:59 07:29 08:00 08:29 08:59 09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:30 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59
05:57 06:26 07:01 07:31 08:02 08:31 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:32 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01+1
05:59 06:28 07:03 07:33 08:04 08:33 09:03 09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:34 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03+1
06:01 06:30 07:05 07:35 08:06 08:35 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:36 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05+1
06:03 06:32 07:07 07:37 08:08 08:37 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:38 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07+1
06:05 06:35 07:10 07:40 08:11 08:40 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10+1
06:07 06:37 07:12 07:42 08:13 08:42 09:12 09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:42 15:57 16:12 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12+1
06:12 06:42 07:17 07:47 08:18 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17+1
06:18 06:47 07:22 07:53 08:23 08:52 09:22 09:36 09:52 10:06 10:22 10:36 10:53 11:06 11:22 11:36 11:52 12:06 12:22 12:36 12:52 13:06 13:22 13:36 13:52 14:06 14:22 14:36 14:52 15:06 15:22 15:36 15:52 16:06 16:22 16:36 16:53 17:06 17:22 17:36 17:52 18:06 18:22 18:36 18:52 19:06 19:22 19:36 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22+1
07:03 07:54 08:59 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 19:57 20:57 21:57 22:17
07:11 08:03 09:09 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 20:06 21:06 22:06 22:25
07:20 08:14 09:18 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 20:15 21:14 22:14 22:38
07:25 08:18 09:22 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 20:19 21:19 22:19 22:42
06:25 06:56 07:26 07:39 07:56 08:27 08:33 08:57 09:27 09:37 09:41 09:57 10:11 10:27 10:33 10:41 10:57 11:11 11:27 11:33 11:41 11:57 12:11 12:27 12:33 12:41 12:57 13:11 13:27 13:33 13:41 13:57 14:11 14:27 14:33 14:41 14:57 15:11 15:27 15:33 15:41 15:57 16:11 16:27 16:33 16:41 16:57 17:11 17:27 17:33 17:41 17:57 18:11 18:26 18:32 18:40 18:56 19:10 19:26 19:41 19:56 20:26 20:33 20:56 21:26 21:33 21:56 22:26 22:33 22:58 22:56 23:26 23:56 00:26+1