Departures timetable at HAGLEY

on 2024-05-04 calling at STRATFORD-UPON-AVON PARKWA

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Show return timetable

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains via STOURBRIDGE JUNCTION towards STRATFORD-UPON-AVON

TOC LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM
Train ID 2D03 2D11 2S17 2S25 2S33 2S41 2S49 2S57 2S65 2S73 2S81 2S89 2S97 2S05 2S13 2S21 2S25
Headcode
Origin WOS WOS KID KID KID KID KID KID KID KID KID KID KID KID KID KID WOF
Destination SAV SAV SAV SAV SAV SAV SAV SAV SAV SAV SAV SAV SAV SAV SAV SAV SAV
Facilities
Platform
HAGLEY d
06:11 07:11 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 21:40
06:15 07:14 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 21:44
06:19 07:19 21:49
06:22 07:22 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 21:52
06:26 07:26 21:56
06:29 07:29 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:16 21:59
06:33 07:33 22:03
06:36 07:36 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:06
06:38 07:38 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:08
06:42 07:42 08:27 09:27 10:27 11:28 12:28 13:27 14:27 15:29 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:12
06:46 07:46 08:31 09:31 10:31 11:32 12:32 13:31 14:31 15:33 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:16
06:53 07:53 08:37 09:37 10:37 11:36 12:37 13:37 14:36 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:23
11:39 14:39
06:58 07:58 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:28
07:01 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:32
08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:35
08:50 09:50 10:51 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:51 21:50 22:37
08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:39
08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:57 21:56 22:43
08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 22:45
09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 22:48
09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:05 22:04 22:51
09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 22:53
09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:10 22:09 22:56
09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 22:59
09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:18 22:17 23:04
09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:07
09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:27 22:26 23:13
07:04 08:03
07:07 08:05
07:10 08:09
07:14 08:12
07:17 08:17
07:36 08:38 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:16