Arrivals timetable at GREENHITHE FOR BLUEWATER

on 2024-06-27 calling at KIDBROOKE

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Show return timetable

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains from LONDON VICTORIA, LONDON CANNON STREET via DARTFORD

TOC SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
STP
Train ID 2U24 2U04 2U06 2U08 2U10 2U12 2U14 2U16 2U18 2U20 2U22 2U24 2U26 2U28 2U30 2U32 2U34 2U36 2U38 2U40 2U42 2U44 2U46 2U48 2M93 2M95 2U04 2U06 2U08 2U10 2U12 2U14 2U16 2U18 2U20 2U22 2U24
Headcode
Origin VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC CST CST VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC
Destination GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV SOO GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV GRV
Facilities
GREENHITHE FOR BLUEWATER a
00:01 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:28 18:58 19:01 19:31 20:01 20:31 21:02 21:31 22:01 22:31 23:02 23:31 00:01+1
Platform
23:32-1 06:32 07:02 07:32 08:03 08:32 09:02 09:32 10:02 10:33 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:03 14:33 15:04 15:33 16:02 16:32 17:02 17:32 17:58 18:28 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32
23:36-1 06:36 07:06 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:37 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:07 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:02 18:32 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36
23:39-1 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:40 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:10 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:05 18:35 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39
23:41-1 06:41 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:42 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:12 14:42 15:13 15:42 16:11 16:41 17:11 17:41 18:07 18:37 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41
23:45-1 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:46 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:16 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:11 18:41 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45
23:48-1 06:48 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:49 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:19 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:14 18:44 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48
23:56-1 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:22 18:52 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:57 23:26 23:56
18:26 18:56