Departures timetable at BIRCHINGTON-ON-SEA

on 2024-05-02 calling at LONDON VICTORIA

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Show return timetable

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains via HERNE BAY towards LONDON VICTORIA

TOC SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
Train ID 1P04 1P08 1P12 1P16 1P18 1P20 1P22 1P26 1P30 1P34 1P38 1P42 1P46 2R99 1P56 1P60 1P62 1P66 1P70 2P74
Headcode 5104 5108 5112 5116 5118 5120 5122 5126 5130 5134 5138 5142 5146 9099 5156 5160 5162 5166 5170 5174
Origin RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM DVP RAM RAM RAM RAM RAM RAM
Destination VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
Platform
BIRCHINGTON-ON-SEA d
04:44 05:37 06:36 07:30 07:59 08:30 09:01 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:27 17:34 18:34 19:12 20:12 21:12 22:12
04:52 05:45 06:45 07:39 08:07 08:39 09:09 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:35 17:43 18:43 19:20 20:20 21:20 22:20
04:56 05:49 06:49 07:43 08:11 08:43 09:13 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:39 17:47 18:47 19:24 20:24 21:24 22:24
04:59 05:52 06:52 07:46 08:14 08:46 09:16 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:43 17:50 18:50 19:27 20:27 21:27 22:27
05:08 06:01 07:00 07:55 08:23 08:55 09:25 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:52 17:59 18:59 19:36 20:36 21:36 22:36
08:10 08:38 09:10 17:11 18:11 19:11 22:54
05:16 06:09 07:09 08:14 08:42 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 17:15 18:15 19:15 19:44 20:44 21:44 22:58
08:20 08:48 09:20 17:21 18:21 19:21 23:04
05:24 06:18 07:19 08:24 08:52 09:24 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 17:25 18:25 19:25 19:52 20:52 21:52 23:08
05:29 06:23 07:24 08:29 08:57 09:29 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 17:29 18:29 19:29 19:57 20:57 21:57 23:13
05:34 06:29 07:29 08:34 09:01 09:34 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:34 18:34 19:34 20:01 21:01 22:01 23:22
05:37 06:33 07:33 08:37 09:05 09:37 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:37 18:37 19:37 20:05 21:05 22:05 23:25
23:35
07:44 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 20:16 21:16 22:16 23:38
07:49 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 20:20 21:20 22:20 23:42
23:47
23:52
23:57
06:02 07:02 08:02 09:02 09:32 10:02 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 18:02 19:02 20:02 20:32 21:32 22:32 00:03+1
06:22 07:26 08:26 09:26 09:51 10:21 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 18:21 19:23 20:21 20:51 21:51 22:51 00:21+1