Departures timetable at WESTON-SUPER-MARE

on 2024-06-16

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains via BRIDGWATER towards PENZANCE

TOC GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW
STP
Train ID 2C65 2C69 2C71 2C73 2C75 2C77 2C79 2C81 2C83 1C20 2C85 1C22 2C51 2C87 2C89 2C91
Headcode 8683 8684 8681 8686 8688 8690 8692 8693 8694 4729 8695 4733 8696 8697 8698
Origin BRI BRI CDF CDF CDF CDF CDF CDF CDF PAD CDF PAD SVB CDF CDF CDF
Destination PNZ PNZ TAU PNZ EXD PNZ PNZ PNZ TAU TAU TAU PLY EXD TAU TAU TAU
Facilities reservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class reservation recommended reservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class restaurantreservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class restaurantreservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class reservation recommended reservation recommendedfirst class
Platform 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
WESTON-SUPER-MARE d
08:28 10:24 11:27 12:24 13:25 14:24 15:23 16:28 17:25 17:38 18:25 18:39 19:00 19:28 20:28 21:26
08:38 10:33 11:37 12:33 13:36 14:33 15:33 16:38 17:34 17:49 18:34 19:11 19:38 20:38 21:36
08:45 10:39 11:44 12:40 13:43 14:40 15:40 16:45 17:41 17:56 18:41 18:53 19:19 19:45 20:46 21:43
08:55 10:51 11:55 12:51 13:55 14:51 15:51 16:56 17:53 18:07 18:53 19:04 19:31 19:56 20:58 21:54
09:08 11:03 13:03 15:03 17:08
09:23 11:19 13:18 14:22 15:18 16:16 17:22 19:29 19:58
16:28 17:35
09:36 13:32 15:36 16:32 17:40 19:42
09:41 13:37 15:41 16:37 17:45 19:47
09:48 11:39 13:45 15:49 16:44 17:52 19:55
10:00 11:52 13:57 16:01 16:57 18:05 20:07
10:15 12:06 14:12 16:16 17:11 18:20
10:30 12:22 14:26 16:30 17:26 18:34 20:34
10:35
10:40
10:45 12:42 14:38 16:43 17:38 18:48
10:51 12:49 14:45 16:50 17:45 18:55
17:51
11:03 12:59 14:55 17:01 17:58 19:05
11:15 13:11 15:08 17:13 18:10 19:17
11:20 13:18 15:14 17:19 18:15 19:22
11:27 13:25 15:21 17:26 18:22 19:29
11:34 13:32 15:28 17:33 18:29 19:36
11:50 13:49 15:44 17:49 18:45 19:52
12:02 14:02 15:56 18:03 19:01 20:04
12:09 14:08 16:03 18:09 19:06 20:10
12:17 14:16 16:11 18:18 19:15 20:18
12:21 14:20 16:13 18:21 19:19 20:22
12:31 14:30 16:27 18:31 19:28 20:33

Trains via BRISTOL TEMPLE MEADS towards LONDON PADDINGTON, CARDIFF CENTRAL, SEVERN BEACH, MANCHESTER PICCADILLY

TOC GW GW GW GW GW GW GW GW XC GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW
STP
Train ID 1A10 2U09 2K24 2U12 2K28 1A15 2U14 2K32 1M45 2U16 2K36 1A20 2U18 2K40 2U20 2K44 1A24 2U22 2K48 2U24 2K52 1A28 2U26 2K56 1A30 2M68 1A32 2M69 1A34 2M71 2M72 2M73 1A36 2M75 2M78
Headcode 4804 8780 8792 4816 8785 4121 8787 4824 8789 8791 4830 8793 8795 4838 8796 4842 4846 4848 4852
Origin WSM EXD WSM EXD WSM WSM PLY WSM PGN PNZ WSM WSM TAU WSM PNZ WSM WSM PNZ WSM EXD WSM TAU PNZ WSM EXD TAU TAU TAU WSM TAU WSM EXD PLY TAU WSM
Destination PAD CDF SVB CDF SVB PAD CDF SVB MAN CDF SVB PAD CDF SVB CDF SVB PAD CDF SVB CDF SVB PAD CDF SVB PAD BRI PAD BRI PAD BRI BRI BRI PAD BRI BRI
Facilities restaurantreservation recommendedfirst class reservation recommended reservation recommendedfirst class restaurantreservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class restaurantreservation availablefirst class reservation recommendedfirst class restaurantreservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class restaurantreservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class reservation recommended restaurantreservation recommendedfirst class reservation recommendedfirst class restaurantreservation recommendedfirst class first class restaurantreservation recommendedfirst class first class restaurantreservation recommendedfirst class first class first class restaurantreservation recommendedfirst class first class
Platform 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
WESTON-SUPER-MARE d
08:29 08:57 10:10 10:41 11:10 11:31 11:45 12:10 12:25 12:49 13:10 13:27 13:45 14:10 14:45 15:10 15:28 15:45 16:08 16:45 17:09 17:24 17:48 18:10 18:26 18:40 19:27 19:53 20:28 20:45 21:05 21:25 22:05 22:39 23:49
09:00 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:11 17:12 18:13 18:43 19:56 20:48 21:28 22:42 23:52
08:34 09:04 10:16 10:46 11:16 11:36 11:50 12:16 12:54 13:16 13:32 13:50 14:17 14:50 15:16 15:33 15:50 16:15 16:50 17:15 17:31 17:53 18:17 18:31 18:47 19:32 20:00 20:33 20:52 21:32 22:46 23:56
08:40 09:10 10:22 10:52 11:22 11:42 11:56 12:22 13:00 13:22 13:38 13:56 14:23 14:56 15:22 15:39 15:56 16:21 16:56 17:22 17:35 17:58 18:23 18:37 18:53 19:38 20:05 20:39 20:58 21:38 22:52 00:02+1
08:46 09:16 10:28 10:58 11:28 11:47 12:01 12:28 13:06 13:28 13:44 14:02 14:29 15:02 15:28 15:45 16:02 16:27 17:02 17:28 17:41 18:04 18:29 18:43 18:59 19:44 20:11 20:45 21:04 21:44 22:58 00:08+1
09:24 10:36 11:36 12:36 13:36 14:37 15:36 16:35 17:36 18:37 19:06 20:18 21:11 21:52 23:05 00:16+1
09:27 10:39 11:39 12:39 13:39 14:40 15:39 16:38 17:39 18:40 19:09 20:21 21:13 21:55 23:07 00:19+1
08:57 09:31 10:44 11:08 11:44 11:57 12:11 12:44 12:48 13:16 13:44 13:55 14:13 14:44 15:11 15:44 15:56 16:12 16:43 17:13 17:43 17:53 18:15 18:44 18:54 19:14 19:55 20:27 20:55 21:18 21:23 21:59 22:23 23:12 00:24+1
10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49
10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51
10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55
10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:22
11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:29
09:11 12:11 14:11 16:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:42
09:24 12:24 14:24 16:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:55
09:38 12:38 14:38 16:38 18:38 19:38 20:38 21:38 23:07
09:55 12:55 14:55 16:55 18:55 19:55 20:55 21:55 23:26
10:09 13:09 15:09 17:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:40
10:36 13:35 15:36 17:35 19:36 20:35 21:36 22:36 00:14+1
09:48 11:21 12:20 13:29 14:24 15:20 16:24 17:22 18:27
11:24 13:32 14:28 16:27 17:26 18:30
11:34 12:32 13:42 14:38 15:32 16:37 17:37 18:40
10:10 11:44 12:41 13:52 14:47 15:42 16:47 17:48 18:50
10:23 11:58 12:58 14:05 15:01 15:56 17:00 18:01 19:05
13:07
13:38
14:18
14:46
15:02
15:18
15:36
15:50
16:00