Arrivals at WELHAM GREEN on 2024-04-26

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains from MOORGATE via BROOKMANS PARK

TOC GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN
Headcode
Origin MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG
Destination WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC
Facilities
WELHAM GREEN a
00:10 00:39 01:11 06:32 06:44 07:02 07:15 07:32 07:44 08:02 08:14 08:32 08:44 09:02 09:14 09:32 09:45 10:06 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:06 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 16:44 17:02 17:14 17:32 17:44 18:02 18:14 18:32 18:44 19:02 19:14 19:32 19:44 20:02 20:16 20:39 21:10 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:10+1 00:39+1 01:11+1
Platform
23:27-1 23:57-1 00:27 05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:50 08:05 08:21 08:35 08:51 09:05 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:02 16:20 16:35 16:50 17:02 17:20 17:32 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27+1
23:30-1 23:59-1 00:30 05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:24 08:38 08:54 09:08 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:05 16:23 16:38 16:53 17:05 17:23 17:35 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:59 00:30+1
23:33-1 00:03 00:33 05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:27 08:41 08:57 09:11 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:08 16:26 16:41 16:56 17:08 17:26 17:38 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03+1 00:33+1
23:35-1 00:05 00:35 05:58 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:29 08:43 08:59 09:13 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:10 16:28 16:43 16:58 17:10 17:28 17:40 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05+1 00:35+1
23:38-1 00:08 00:38 06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:32 08:46 09:02 09:16 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:13 16:31 16:46 17:01 17:13 17:31 17:43 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08+1 00:38+1
23:42-1 00:12 00:44 06:05 06:19 06:35 06:49 07:05 07:19 07:35 07:49 08:05 08:19 08:35 08:49 09:05 09:19 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:17 16:35 16:49 17:05 17:18 17:35 17:48 18:05 18:19 18:35 18:49 19:05 19:19 19:35 19:49 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12+1 00:44+1
23:44-1 00:14 00:46 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:19 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 19:51 20:14 20:45 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14+1 00:46+1
23:46-1 00:16 00:48 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:21 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 19:53 20:16 20:47 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16+1 00:48+1
23:49-1 00:19 00:51 06:12 06:24 06:42 06:54 07:12 07:24 07:42 07:54 08:12 08:24 08:42 08:54 09:12 09:25 09:45 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:24 16:42 16:54 17:12 17:24 17:42 17:54 18:12 18:24 18:42 18:54 19:12 19:24 19:42 19:56 20:19 20:50 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19+1 00:51+1
23:52-1 00:22 00:54 06:15 06:27 06:45 06:57 07:15 07:27 07:45 07:57 08:15 08:27 08:45 08:57 09:15 09:28 09:48 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:27 16:45 16:57 17:15 17:27 17:45 17:57 18:15 18:27 18:45 18:57 19:15 19:27 19:45 19:59 20:22 20:53 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22+1 00:54+1
23:55-1 00:25 00:57 06:18 06:30 06:48 07:00 07:18 07:30 07:48 08:00 08:18 08:30 08:48 09:00 09:18 09:31 09:51 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:30 16:48 17:00 17:18 17:30 17:48 18:00 18:18 18:30 18:48 19:00 19:18 19:30 19:48 20:02 20:25 20:56 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25+1 00:57+1
23:58-1 00:28 01:00 06:21 06:33 06:51 07:03 07:21 07:33 07:51 08:03 08:21 08:33 08:51 09:03 09:21 09:33 09:54 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:33 16:51 17:03 17:21 17:33 17:51 18:03 18:21 18:33 18:51 19:03 19:21 19:33 19:51 20:05 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28+1 01:00+1
00:01 00:30 01:02 06:23 06:35 06:53 07:05 07:23 07:35 07:53 08:05 08:23 08:35 08:53 09:05 09:23 09:36 09:56 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:35 16:53 17:05 17:23 17:35 17:53 18:05 18:23 18:35 18:53 19:05 19:23 19:35 19:53 20:07 20:30 21:01 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:01+1 00:30+1 01:02+1
00:05 00:34 01:06 06:27 06:39 06:57 07:09 07:27 07:39 07:57 08:09 08:27 08:39 08:57 09:09 09:27 09:39 10:00 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 14:01 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:39 16:57 17:09 17:27 17:39 17:57 18:09 18:27 18:39 18:57 19:09 19:27 19:39 19:57 20:11 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:05+1 00:34+1 01:06+1
00:08 00:37 01:09 06:30 06:42 07:00 07:12 07:30 07:42 08:00 08:12 08:30 08:42 09:00 09:12 09:30 09:42 10:03 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:04 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 16:42 17:00 17:12 17:30 17:42 18:00 18:12 18:30 18:42 19:00 19:12 19:30 19:42 20:00 20:14 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:08+1 00:37+1 01:09+1

Trains from WELWYN GARDEN CITY via HATFIELD

TOC GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN
Headcode
Origin WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC WGC
Destination KGX MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG MOG KGX
Facilities
WELHAM GREEN a
04:10 05:31 05:43 06:01 06:13 06:31 06:43 07:01 07:13 07:31 07:43 08:01 08:13 08:31 08:43 09:01 09:13 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:01 16:11 16:31 16:43 17:01 17:13 17:31 17:43 18:01 18:13 18:31 18:43 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 04:10+1
Platform
04:02 05:23 05:35 05:53 06:05 06:23 06:35 06:53 07:05 07:23 07:35 07:53 08:05 08:23 08:35 08:53 09:05 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:53 16:03 16:23 16:35 16:53 17:05 17:23 17:35 17:53 18:05 18:23 18:35 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 04:02+1
04:07 05:28 05:40 05:58 06:10 06:28 06:40 06:58 07:10 07:28 07:40 07:58 08:10 08:28 08:40 08:58 09:10 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 15:58 16:08 16:28 16:40 16:58 17:10 17:28 17:40 17:58 18:10 18:28 18:40 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 04:07+1