Arrivals at WALTON (MERSEYSIDE) on 2024-04-26

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 2 minutes.

Trains from ORMSKIRK via ORRELL PARK

TOC ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME
Headcode
Origin OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS
Destination LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC
Facilities
WALTON a
06:11 06:41 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:59
Platform 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
05:49 06:19 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37
05:52 06:22 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40
05:54 06:24 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42
05:58 06:28 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46
06:01 06:31 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49
06:04 06:34 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52
06:06 06:36 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54
06:08 06:38 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56

Trains from LIVERPOOL CENTRAL via KIRKDALE

TOC ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME
Headcode
Origin LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC
Destination OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS
Facilities
WALTON a
06:30 06:44 06:59 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:14 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59
Platform 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
06:17 06:31 06:47 07:02 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47
06:20 06:34 06:50 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:48 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50
06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:37 14:52 15:07 15:22 15:38 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53
06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:40 14:55 15:10 15:25 15:41 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56