Departures timetable at SHEPHERDS BUSH on 2024-09-15

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains via WILLESDEN JUNCTION towards STRATFORD

TOC LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO
STP
Train ID 2Y73 2Y98 2Y00 2L01 2L02 2L03 2L04 2L05 2L06 2L07 2L08 2L09 2L10 2L11 2L12 2L13 2L14 2L15 2L16 2L17 2L18 2L19 2L20 2L21 2L22 2L23 2L24 2L25 2L26 2L27 2L28 2L29 2L30 2L31 2L32 2L33 2L34 2L35 2L36 2L37 2L38 2L39 2L40 2L41 2L42 2L43 2L44 2L45 2Y46 2L47 2Y48 2L49 2Y50 2L51 2Y52 2L53 2Y54 2Y55 2Y56 2Y57 2Y58 2Y59 2Y60
Headcode
Origin CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ
Destination WIJ WIJ WIJ SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA WIJ SRA WIJ SRA WIJ SRA WIJ SRA WIJ WIJ WIJ WIJ WIJ WIJ WIJ
Facilities
Platform 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SHEPHERDS BUSH d
00:02 08:42 08:57 09:12 09:29 09:42 09:57 10:12 10:26 10:42 10:57 11:11 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:13 13:28 13:42 13:57 14:14 14:27 14:42 14:58 15:13 15:27 15:42 15:57 16:12 16:28 16:44 16:57 17:12 17:29 17:42 17:57 18:12 18:29 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 20:58 21:12 21:27 21:43 21:57 22:12 22:27 22:42 22:57 23:12 23:27 23:42 23:57
00:11 08:49 09:04 09:19 09:36 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:20 13:35 13:49 14:04 14:21 14:34 14:49 15:05 15:20 15:34 15:49 16:04 16:19 16:35 16:51 17:04 17:19 17:36 17:49 18:04 18:19 18:36 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:34 20:49 21:06 21:19 21:35 21:50 22:05 22:19 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 00:05+1
09:23 09:39 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:23 13:38 13:52 14:07 14:24 14:37 14:52 15:08 15:23 15:37 15:52 16:07 16:22 16:38 16:54 17:07 17:22 17:39 17:52 18:07 18:22 18:39 18:52 19:07 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:52 21:22 21:55 22:24
09:26 09:41 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:25 13:40 13:54 14:09 14:26 14:39 14:54 15:10 15:25 15:39 15:54 16:09 16:24 16:40 16:56 17:09 17:24 17:41 17:54 18:09 18:24 18:41 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:54 21:24 21:57 22:26
09:27 09:42 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:27 13:42 13:55 14:10 14:27 14:40 14:55 15:11 15:26 15:40 15:55 16:10 16:25 16:42 16:57 17:10 17:25 17:42 17:55 18:10 18:25 18:43 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:55 21:25 21:59 22:27
09:29 09:44 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:28 13:43 13:57 14:12 14:29 14:42 14:57 15:13 15:28 15:42 15:57 16:12 16:27 16:43 16:59 17:12 17:27 17:44 17:57 18:12 18:27 18:44 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:57 21:27 22:00 22:29
09:31 09:46 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:30 13:45 13:59 14:14 14:31 14:44 14:59 15:15 15:30 15:44 15:59 16:14 16:29 16:45 17:01 17:14 17:29 17:46 17:59 18:14 18:29 18:46 18:59 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:59 21:29 22:02 22:31
09:33 09:48 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:33 13:48 14:01 14:16 14:33 14:46 15:01 15:17 15:32 15:46 16:01 16:16 16:31 16:48 17:03 17:16 17:31 17:48 18:01 18:16 18:31 18:49 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 21:01 21:31 22:05 22:33
09:36 09:51 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:35 13:50 14:04 14:19 14:36 14:49 15:04 15:20 15:35 15:49 16:04 16:19 16:34 16:50 17:06 17:19 17:34 17:51 18:04 18:19 18:34 18:51 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:34 21:04 21:34 22:07 22:36
09:38 09:53 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:38 13:53 14:06 14:21 14:38 14:51 15:06 15:22 15:37 15:51 16:06 16:21 16:36 16:53 17:08 17:21 17:36 17:53 18:06 18:21 18:36 18:54 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 21:06 21:36 22:10 22:38
09:41 09:56 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:40 13:55 14:09 14:24 14:41 14:54 15:09 15:25 15:40 15:54 16:09 16:24 16:39 16:55 17:11 17:24 17:39 17:56 18:09 18:24 18:39 18:56 19:09 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:39 21:09 21:39 22:12 22:41
09:44 09:59 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:44 13:59 14:12 14:27 14:44 14:57 15:12 15:28 15:43 15:57 16:12 16:27 16:42 16:59 17:14 17:27 17:42 17:59 18:12 18:27 18:42 19:00 19:12 19:27 19:42 19:57 20:12 20:27 20:42 21:12 21:42 22:16 22:44
09:46 10:01 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:46 14:01 14:14 14:29 14:46 14:59 15:14 15:30 15:45 15:59 16:14 16:29 16:44 17:01 17:16 17:29 17:44 18:01 18:14 18:29 18:44 19:02 19:14 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:44 21:14 21:44 22:18 22:46
09:48 10:03 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:48 14:03 14:16 14:31 14:48 15:01 15:16 15:32 15:47 16:01 16:16 16:31 16:46 17:03 17:18 17:31 17:46 18:03 18:16 18:31 18:46 19:03 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:16 21:46 22:20 22:48
09:51 10:06 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:50 14:05 14:19 14:34 14:51 15:04 15:19 15:35 15:50 16:04 16:19 16:34 16:49 17:05 17:21 17:34 17:49 18:06 18:19 18:34 18:49 19:06 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:34 20:49 21:19 21:49 22:22 22:51
09:53 10:08 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:52 14:07 14:21 14:36 14:53 15:06 15:21 15:37 15:52 16:06 16:21 16:36 16:51 17:07 17:23 17:36 17:51 18:08 18:21 18:36 18:51 19:08 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:36 20:51 21:21 21:51 22:24 22:53
09:55 10:10 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:54 14:09 14:23 14:38 14:55 15:08 15:23 15:39 15:54 16:08 16:23 16:38 16:53 17:09 17:25 17:38 17:53 18:10 18:23 18:38 18:53 19:10 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:23 21:53 22:26 22:55
09:57 10:12 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:57 14:12 14:25 14:40 14:57 15:10 15:25 15:41 15:56 16:10 16:25 16:40 16:55 17:12 17:27 17:40 17:55 18:12 18:25 18:40 18:55 19:12 19:25 19:40 19:55 20:10 20:25 20:40 20:55 21:25 21:55 22:29 22:57
10:06 10:21 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:17 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:05 14:18 14:33 14:48 15:04 15:18 15:33 15:49 16:04 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:35 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48 21:03 21:33 22:03 22:34 23:03

Trains via KENSINGTON OLYMPIA towards CLAPHAM JUNCTION

TOC LO SN LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO LO LO SN LO LO
STP
Train ID 2Y22 2O09 2Y47 2O11 2Y48 2Y49 2Y50 2Y51 2O27 2Y52 2Y53 2Y54 2Y55 2O31 2Y56 2Y57 2Y58 2Y59 2O35 2Y60 2Y61 2Y62 2Y63 2O39 2Y64 2Y65 2Y66 2Y67 2O43 2Y68 2Y69 2Y70 2Y71 2O47 2Y72 2Y73 2Y74 2Y75 2O51 2Y76 2Y77 2Y78 2Y79 2O55 2Y80 2Y81 2Y82 2Y83 2O59 2Y84 2Y85 2Y86 2Y87 2O63 2Y88 2Y89 2Y90 2Y91 2O67 2Y92 2Y93 2Y94 2Y95 2O71 2Y96 2Y97 2Y98 2Y99 2O73 2Y00 2Y01 2Y02 2Y03 2O77 2Y04 2Y05 2Y06 2Y07 2O81 2Y08 2Y09
Headcode
Origin WIJ SPB WIJ SPB WIJ WIJ WIJ GPO WFJ SRA SRA SRA SRA WFJ SRA SRA SRA SRA WFJ SRA SRA SRA SRA WFJ SRA SRA SRA SRA WFJ SRA SRA SRA SRA WFJ SRA SRA SRA SRA WFJ SRA SRA SRA SRA WFJ SRA SRA SRA SRA WFJ SRA SRA SRA SRA WFJ SRA SRA SRA SRA WFJ SRA SRA SRA SRA WFJ SRA SRA SRA SRA WFJ SRA WIJ SRA WIJ WFJ SRA WIJ WIJ WIJ WFJ WIJ WIJ
Destination CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ
Facilities
Platform 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SHEPHERDS BUSH d
00:10 07:52 08:41 08:48 08:55 09:10 09:26 09:40 09:45 09:55 10:10 10:25 10:38 10:43 10:55 11:10 11:26 11:39 11:46 11:55 12:10 12:25 12:40 12:47 12:55 13:10 13:25 13:40 13:47 13:55 14:10 14:25 14:40 14:47 14:55 15:10 15:25 15:40 15:47 15:55 16:10 16:25 16:40 16:47 16:55 17:10 17:25 17:40 17:49 17:55 18:10 18:25 18:40 18:47 18:55 19:10 19:25 19:40 19:47 19:55 20:10 20:27 20:40 20:49 20:55 21:10 21:25 21:39 21:44 21:55 22:10 22:26 22:40 22:44 22:55 23:10 23:25 23:40 23:45 23:55 00:10+1
00:12 07:54 08:43 08:50 08:57 09:12 09:28 09:42 09:47 09:57 10:12 10:27 10:40 10:45 10:57 11:12 11:28 11:41 11:48 11:57 12:12 12:27 12:42 12:49 12:57 13:12 13:27 13:42 13:49 13:57 14:12 14:27 14:42 14:49 14:57 15:12 15:27 15:42 15:49 15:57 16:12 16:27 16:42 16:49 16:57 17:12 17:27 17:42 17:51 17:57 18:12 18:27 18:42 18:49 18:57 19:12 19:27 19:42 19:49 19:57 20:12 20:29 20:42 20:51 20:57 21:12 21:27 21:41 21:46 21:57 22:12 22:28 22:42 22:46 22:57 23:12 23:27 23:42 23:47 23:57 00:12+1
00:15 07:57 08:46 08:53 09:00 09:15 09:31 09:45 09:50 10:00 10:15 10:30 10:43 10:48 11:00 11:15 11:30 11:44 11:51 12:00 12:15 12:30 12:45 12:52 13:00 13:15 13:30 13:45 13:52 14:00 14:15 14:30 14:45 14:52 15:00 15:15 15:30 15:45 15:52 16:00 16:15 16:30 16:45 16:52 17:00 17:15 17:30 17:45 17:54 18:00 18:15 18:30 18:45 18:52 19:00 19:15 19:30 19:45 19:52 20:00 20:15 20:32 20:45 20:54 21:00 21:15 21:30 21:44 21:49 22:00 22:15 22:31 22:45 22:49 23:00 23:15 23:30 23:45 23:50 23:59 00:15+1
00:17 08:00 08:48 08:56 09:02 09:17 09:33 09:47 09:53 10:02 10:17 10:32 10:45 10:51 11:02 11:17 11:33 11:46 11:54 12:02 12:17 12:32 12:47 12:55 13:02 13:17 13:32 13:47 13:55 14:02 14:17 14:32 14:47 14:55 15:02 15:17 15:32 15:47 15:55 16:02 16:17 16:32 16:47 16:55 17:02 17:17 17:32 17:47 17:57 18:02 18:17 18:32 18:47 18:55 19:02 19:17 19:32 19:47 19:55 20:02 20:17 20:34 20:47 20:57 21:02 21:17 21:32 21:46 21:52 22:02 22:17 22:33 22:47 22:52 23:02 23:17 23:32 23:47 23:53 00:02+1 00:17+1
00:24 08:05 08:53 09:01 09:07 09:22 09:38 09:55 09:58 10:13 10:28 10:43 10:52 10:56 11:10 11:25 11:40 11:53 11:59 12:10 12:25 12:40 12:55 13:00 13:10 13:25 13:40 13:55 14:00 14:10 14:25 14:40 14:55 15:00 15:10 15:25 15:40 15:55 16:00 16:10 16:25 16:40 16:55 17:00 17:13 17:28 17:43 17:55 18:02 18:10 18:25 18:40 18:55 19:00 19:10 19:25 19:40 19:55 20:00 20:10 20:25 20:40 20:55 21:02 21:10 21:25 21:40 21:54 21:57 22:10 22:22 22:40 22:52 22:57 23:10 23:24 23:39 23:54 23:58 00:09+1 00:24+1

Trains via HARROW & WEALDSTONE towards WATFORD JUNCTION

TOC SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN
STP
Train ID 2M19 2M23 2M25 2M29 2M33 2M37 2M39 2M45 2M49 2M55 2M61 2M65 2M67 2M69 2M73
Headcode
Origin CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ CLJ
Destination WFJ WFJ WFJ WFJ WFJ WFJ WFJ WFJ WFJ WFJ WFJ WFJ WFJ WFJ WFJ
Facilities
Platform 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SHEPHERDS BUSH d
08:28 09:24 10:31 11:32 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:20 19:19 20:19 21:34 22:34
08:43 09:42 10:44 11:45 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
08:48 09:47 10:49 11:50 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:51 22:50
08:57 09:56 10:58 11:59 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:59 22:58