Departures timetable at SHOTTON on 2024-09-14

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains via CHESTER towards CREWE, MANCHESTER AIRPORT

TOC AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW
STP
Train ID 1K02 1K04 1H82 1H83 1H84 1H85 1H86 1H87 1H88 1H89 1H90 1H91 1H92 1H93 1H95 1H96 1H97 1K20 1K21
Headcode 4197 4195 4103 4105 4107 4109 4144 4113 4115 4117 4119 4121 4123 4125 4127 4131 4145 4133 4135
Origin LLJ LLJ LLJ LLD LLD LLD LLD LLD LLD BNG LLD LLD LLD LLD LLD LLD LLD HHD LLD
Destination CRE CRE MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MAN CRE CRE
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available restaurantreservation recommended restaurantreservation available restaurantreservation available reservation available reservation available restaurantreservation available restaurantreservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
Platform
SHOTTON d
05:22 06:21 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:39 15:37 16:37 17:37 18:37 19:39 20:37 21:37 22:12 22:40
05:34 06:33 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:51 15:49 16:49 17:49 18:49 19:51 20:49 21:48 22:24 22:52
08:01 09:01 10:01 11:00 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:00
08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05
08:11 09:11 10:11 11:10 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:10
08:20 09:20 10:20 11:19 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:19
08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:27
08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:30
08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:49
08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:55 22:54
09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02
09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15
05:57 07:05 22:49 23:26

Trains via HAWARDEN towards WREXHAM CENTRAL

TOC AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW
STP
Train ID 2J44 2J46 2J50 2J52 2J56 2J60 2J62 2J66 2J68 2J70 2J74 2J78 2J80 2J84 2J86 2J88 2J92 2J94 2J96 2J98
Headcode
Origin BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID
Destination WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WRX
Facilities
Platform
SHOTTON d
06:51 07:46 08:31 09:16 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30 18:15 19:00 19:45 21:11 23:22
06:56 07:51 08:36 09:21 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:50 17:35 18:20 19:05 19:50 21:16 23:27
07:01 07:56 08:41 09:26 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40 18:25 19:10 19:55 21:21 23:32
07:05 08:00 08:45 09:30 10:14 10:59 11:44 12:29 13:14 13:59 14:44 15:29 16:14 16:59 17:44 18:29 19:14 19:59 21:25 23:36
07:08 08:03 08:48 09:33 10:18 11:03 11:48 12:33 13:18 14:03 14:48 15:33 16:18 17:03 17:48 18:33 19:17 20:03 21:28 23:39
07:11 08:06 08:51 09:36 10:21 11:06 11:51 12:36 13:21 14:06 14:51 15:36 16:21 17:06 17:51 18:36 19:20 20:06 21:31 23:42
07:13 08:08 08:53 09:38 10:23 11:08 11:53 12:38 13:23 14:08 14:53 15:38 16:23 17:08 17:53 18:38 19:22 20:08 21:33 23:44
07:18 08:13 08:58 09:43 10:28 11:13 11:58 12:43 13:28 14:13 14:58 15:43 16:28 17:13 17:58 18:43 19:27 20:13 21:38 23:49
07:24 08:19 09:04 09:49 10:34 11:19 12:04 12:49 13:34 14:19 15:04 15:49 16:34 17:19 18:04 18:49 19:33 20:19 21:44 23:56
07:30 08:25 09:10 09:55 10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25 18:10 18:55 19:39 20:25 21:50

Trains via HAWARDEN BRIDGE towards BIDSTON

TOC AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW
STP
Train ID 2F46 2F48 2F50 2F54 2F56 2F60 2F62 2F66 2F68 2F72 2F74 2F78 2F80 2F84 2F86 2F90 2F92 2F94 2F98
Headcode
Origin WRX WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC WXC
Destination BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID BID
Facilities
Platform
SHOTTON d
06:52 07:28 08:19 09:04 09:49 10:34 11:19 12:04 12:49 13:34 14:19 15:04 15:49 16:34 17:19 18:04 18:49 20:16 22:27
06:54x 07:30x 08:21x 09:06x 09:51x 10:36x 11:21x 12:06x 12:51x 13:36x 14:21x 15:06x 15:51x 16:36x 17:21x 18:06x 18:51x 20:18x 22:29x
07:02 07:39 08:29 09:14 09:59 10:44 11:29 12:14 12:59 13:44 14:29 15:14 15:59 16:44 17:29 18:14 18:59 20:26 22:37
07:07 07:44 08:33 09:18 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:48 17:33 18:18 19:03 20:30 22:41
07:13 07:52 08:40 09:25 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40 18:25 19:10 20:37 22:48
07:20 08:00 08:47 09:32 10:17 11:02 11:47 12:32 13:17 14:02 14:47 15:32 16:17 17:02 17:47 18:32 19:17 20:44 22:55

Trains via FLINT towards LLANDUDNO, HOLYHEAD

TOC AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW
STP
Train ID 1D30 1D31 1D32 1D33 1D34 1D35 1D36 1D37 1D38 1D39 1D30 1D15 1D31 1W95 1D32 1D16 1W96 1D66 1W98
Headcode 4100 4104 4106 4108 4110 4112 4114 4116 4118 4120 4122 3158 4124 2110 4126 3160 2112 4128 2114
Origin MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA BHI MIA CDF MIA BHI CDF CRE CDF
Destination LLD LLD LLD LLD LLD BNG LLD LLD LLD LLD LLD HHD LLD HHD LLD HHD HHD HHD LLJ
Facilities reservation available restaurantreservation available reservation available restaurantreservation available restaurantreservation recommended reservation recommended restaurantreservation recommended restaurantreservation available restaurantreservation available restaurantreservation available restaurantreservation available reservation recommended restaurantreservation available restaurantreservation recommended reservation available reservation available restaurantreservation recommended reservation available reservation available
Platform
SHOTTON d
07:01 08:00 09:00 10:00 11:00 11:59 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:33 18:00 18:35 19:00 19:35 20:41 21:35 22:49
07:08 08:07 09:06 10:07 11:07 12:05 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 17:39 18:07 18:42 19:07 19:41 20:48 21:41 22:55
07:21 08:20 09:19 10:20 11:20 12:17 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 17:52 18:20 18:55 19:20 19:54 21:01 21:53 23:07
07:27 08:26 09:26 10:26 11:26 12:23 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 17:59 18:26 19:01 19:26 20:01 21:07 22:00 23:14
07:33 08:32 09:31 10:32 11:32 12:29 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:06 18:33 19:08 19:32 20:07 22:06 23:20
07:42 08:41 09:40 10:41 11:41 12:37 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:14 18:42 19:16 19:41 20:15 21:18 22:14 23:28
07:49 08:48 09:47 10:48 11:48 12:45 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:20 18:49 19:23 19:48 20:22 21:25 22:22 23:35
12:48 18:25 20:26 22:25
12:54 18:31 20:32 22:32
12:59 18:35 20:36 22:36
13:08 18:45 19:42 20:46 21:44 22:45
19:49x 20:52x 21:51x
20:00x 21:03x 22:02x
20:04x 21:07x 22:06x
20:08x 21:11x 22:10x
20:14x 21:16x 22:16x
19:15 20:25 21:25 22:24 23:16
07:54 08:52 09:52 10:52 11:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:53 19:52
08:00 08:57 09:57 10:58 11:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 19:00 19:58