Departures timetable at PURLEY OAKS

on 2024-06-26

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 4 minutes.

Trains via PURLEY towards CATERHAM, TATTENHAM CORNER

TOC SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN
STP VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR STP STP
Train ID 1P75 1P77 2P01 1P05 1P07 1P09 1P11 1P13 1P15 1P17 1P19 1P21 1P23 1P25 1P27 1P29 1P31 1P33 1P35 1P37 1P39 1P41 1P43 1P45 1P47 1P49 1P51 1P53 1P55 1P57 1P59 1P61 1P63 1P65 1P67 1P69 1P71 1P73 0B00 0B00
Headcode 2942 2900 2901 2903 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2926 2928 2930 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941
Origin LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG ECR ECR
Destination CAT TAT CAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT CAT
Facilities bus
bus
Platform
PURLEY OAKS d
00:07 00:40 06:07 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:05 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:36 00:25+1 00:57+1
00:10 00:43 06:10 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:08 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:39 00:35+1 01:07+1
00:17 00:47 06:17 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:46
00:39+1 01:11+1
00:20 00:50 06:20 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:18 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:49 00:45+1 01:17+1
00:22 00:52 06:22 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:20 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:51 00:48+1 01:20+1
00:27 00:57 06:27 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:56 00:54+1 01:26+1
00:20 06:19 06:46 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:48
00:23 06:22 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:51
00:26 06:25 06:52 07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:54
00:29 06:28 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:57
00:35 06:34 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:03+1
00:38 06:37 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:07+1
00:42 06:41 07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:10+1

Trains via SOUTH CROYDON towards LONDON BRIDGE, LONDON VICTORIA

TOC SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN
STP VAR
Train ID 2G92 1T01 1P04 1P06 1P08 1P10 1P12 1P14 1P16 1P18 1P20 1P22 1P24 1P26 1P28 1P30 1P32 1P34 1P36 1P38 1P40 1P42 1P44 1P46 1P48 1P50 1P52 1P54 1P56 1P58 1P60 1P62 1P64 1P66 1P68 1P70 1P72
Headcode 1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
Origin PUR GTW CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT CAT TAT
Destination LBG VIC LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG LBG
Facilities first class
Platform
PURLEY OAKS d
05:12 05:54 06:18 06:48 07:21 07:51 08:21 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:20 17:48 18:18 18:48 19:18 19:50 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18
05:15 05:57 06:21 06:51 07:24 07:54 08:24 08:51 09:21 09:52 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:23 17:51 18:21 18:52 19:22 19:53 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21
05:19 06:00 06:24 06:56 07:27 07:57 08:26 08:56 09:26 09:56 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:26 17:54 18:24 18:56 19:26 19:56 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24
05:24 06:29 07:00 09:00 09:30 10:00 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:59 18:29 19:00 19:30 20:30 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:30
05:28
05:29
05:32
05:35
05:37
05:40
05:42
05:50 06:43 07:14 07:42 08:12 08:41 09:14 09:44 10:14 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:15 17:45 18:15 18:43 19:14 19:43 20:12 20:43 21:13 21:44 22:13 22:43 23:13 23:44
06:13
06:20