Departures timetable at ORMSKIRK

on 2024-07-27

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains via AUGHTON PARK towards LIVERPOOL CENTRAL

TOC ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME
STP
Train ID 2G59 2G20 2G21 2G22 2G23 2G24 2G25 2G26 2G27 2G28 2G29 2G30 2G31 2G32 2G33 2G34 2G35 2G36 2G37 2G38 2G39 2G40 2G41 2G42 2G43 2G44 2G46 2G47 2G48 2G49 2G50 2G52 2G53 2G54 2G55 2G56 2G57 2G58 2G59 2G20 2G21 2G22 2G23 2G24 2G25 2G26 2G28 2G29 2G30 2G31 2G32 2G33 2G34 2G35 2G36 2G37 2G38 2G39 2G40
Headcode
Origin OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS
Destination LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC LVC
Facilities
Platform 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ORMSKIRK d
05:49 06:19 06:49 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37
05:52 06:22 06:52 07:07 07:22 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:37 18:52 19:07 19:22 19:37 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40
05:54 06:24 06:54 07:09 07:24 07:39 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:54 10:09 10:24 10:39 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09 12:24 12:39 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42
05:58 06:28 06:58 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46
06:01 06:31 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49
06:04 06:34 07:04 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52
06:06 06:36 07:06 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54
06:08 06:38 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56
06:11 06:41 07:11 07:26 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:56 10:11 10:26 10:41 10:56 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:59
06:13 06:43 07:13 07:28 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:01+1
06:16 06:46 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:47 18:01 18:16 18:31 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:34 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:04+1
06:20 06:50 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:20 12:35 12:50 13:05 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:51 18:05 18:20 18:35 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:08+1
06:23 06:53 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11+1

Trains via BURSCOUGH JUNCTION towards PRESTON

TOC NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT
STP
Train ID 2N00 2N01 2N02 2N03 2N04 2N05 2N06 2N07 2N08 2N09 2N01 2N02 2N03 2N04 2N05 2N06 2N07
Headcode 9061 9063 9065 9067 9069 9071 9073 9075 9077 9079 9081 9083 9085 9087 9089 9091 9093
Origin OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS OMS
Destination PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
Platform
ORMSKIRK d
06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 23:10
06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 23:14
06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 23:20
07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01 23:25
07:15 08:16 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:15 18:17 19:17 20:17 21:16 22:15 23:42