Departures at LETCHWORTH GARDEN CITY on 2023-04-02

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains via HITCHIN towards LONDON KINGS CROSS, BRIGHTON

TOC TL TL GN GN GN GN TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL GN
Headcode
Origin CBG CBG RYS RYS RYS RYS CBG CBG LET CBG CBG LET CBG CBG LET CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG KLN
Destination KGX KGX SVG SVG SVG SVG KGX BTN KGX KGX BTN KGX KGX BTN KGX KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX KGX KGX
Facilities first class first class bus
bus
bus
bus
first class reservation availablefirst class first class first class reservation availablefirst class first class first class reservation availablefirst class first class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class first class first class
Platform 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LETCHWORTH GARDEN CITY d
00:08 00:21 06:30 07:30 07:56 08:18 08:33 08:55 09:00 09:29 09:55 10:00 10:29 10:55 11:00 11:29 11:55 12:29 12:55 13:29 13:55 14:29 14:55 15:29 15:55 16:29 16:55 17:29 17:55 18:29 18:55 19:29 19:55 20:29 20:55 21:29 21:55 22:29 22:55 23:54
00:12 00:25 06:45 07:45 08:11 08:33 08:37 08:59 09:04 09:33 09:59 10:04 10:33 10:59 11:04 11:33 11:59 12:33 12:59 13:33 13:59 14:33 14:59 15:33 15:59 16:33 16:59 17:33 17:59 18:33 18:59 19:33 19:59 20:33 20:59 21:34 21:59 22:34 22:59 23:59
00:17 00:33 07:05 08:05 08:31 08:53 08:42 09:05 09:09 09:39 10:05 10:09 10:39 11:05 11:10 11:39 12:05 12:39 13:05 13:39 14:05 14:39 15:05 15:39 16:05 16:39 17:05 17:39 18:05 18:39 19:05 19:39 20:05 20:39 21:05 21:40 22:05 22:40 23:05 00:06+1
00:21 08:47 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44 00:11+1
00:25 08:50 09:17 09:47 10:17 10:47 11:19 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:48 22:48 00:15+1
00:29 08:54 09:21 09:50 10:21 10:51 11:22 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:52 22:52 00:19+1
00:34 08:59 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 22:56 00:24+1
00:40 09:05 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:02 00:30+1
00:50 01:00 09:16 09:25 09:43 10:13 10:25 10:43 11:13 11:25 11:43 12:13 12:25 13:13 13:25 14:13 14:25 15:13 15:25 16:13 16:25 17:13 17:25 18:13 18:25 19:13 19:25 20:13 20:25 21:13 21:25 22:13 22:25 23:13 23:25 00:41+1
09:33 10:33 11:33 12:33 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34
09:38 10:38 11:38 12:38 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39
09:42 10:42 11:42 12:42 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:43
09:49 10:49 11:49 12:49 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
10:02 11:02 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03
10:08 11:08 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:09
10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17
10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21
10:26 11:26 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27
10:30 11:30 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31
10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39
10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:46
10:47 11:47 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:47 23:51
10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 22:54 23:59
11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 22:59 00:04+1
11:08 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:05 00:11+1
11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:20 00:25+1
00:58 01:06 09:23 09:50 10:20 10:51 11:20 11:51 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:22 22:20 23:20 23:32 00:50+1

Trains via ROYSTON towards KINGS LYNN

TOC GN TL TL GN GN GN TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL GN TL TL
Headcode
Origin KGX BTN KGX SVG SVG KGX KGX KGX KGX GTW KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX BTN KGX KGX KGX
Destination CBG CBG CBG RYS RYS KLN CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG CBG KLN CBG CBG
Facilities first class reservation availablefirst class first class bus
bus
first class first class first class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class reservation availablefirst class first class first class first class
Platform 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LETCHWORTH GARDEN CITY d
00:10 00:23 00:54 06:54 07:49 08:32 08:54 09:19 09:54 10:19 10:54 11:19 11:54 12:19 12:54 13:19 13:54 14:19 14:54 15:19 15:54 16:19 16:54 17:19 17:54 18:19 18:54 19:19 19:54 20:19 20:54 21:19 21:54 22:19 22:54 23:19 23:39 23:54 00:58+1
00:26 00:57 07:02 07:57 08:35 08:57 09:22 09:57 10:22 10:57 11:22 11:57 12:22 12:57 13:22 13:57 14:22 14:57 15:22 15:57 16:22 16:57 17:22 17:57 18:22 18:57 19:22 19:57 20:22 20:57 21:22 21:57 22:22 22:57 23:22 23:57 01:01+1
00:31 01:01 07:12 08:07 09:02 09:27 10:02 10:27 11:02 11:27 12:02 12:27 13:02 13:27 14:02 14:27 15:02 15:27 16:02 16:27 17:02 17:27 18:02 18:27 19:02 19:27 20:02 20:27 21:02 21:27 22:02 22:27 23:02 23:27 00:02+1 01:06+1
00:19 00:35 01:06 07:22 08:17 08:43 09:06 09:31 10:06 10:31 11:06 11:31 12:06 12:31 13:06 13:31 14:06 14:31 15:06 15:31 16:06 16:31 17:06 17:31 18:06 18:31 19:06 19:31 20:07 20:31 21:07 21:31 22:06 22:31 23:06 23:31 23:48 00:07+1 01:11+1
01:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:12 21:12 22:10 23:10 00:12+1 01:16+1
01:13 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:15 21:15 22:14 23:14 00:15+1 01:19+1
01:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:17 21:17 22:16 23:16 00:17+1 01:21+1
00:35 00:54 01:26 08:58 09:27 09:47 10:27 10:47 11:27 11:47 12:27 12:47 13:27 13:47 14:27 14:47 15:27 15:47 16:27 16:47 17:27 17:47 18:27 18:48 19:27 19:47 20:29 20:47 21:29 21:47 22:27 22:47 23:27 23:47 00:03+1 00:29+1 01:33+1
09:08 00:10+1
09:12 00:14+1
09:22 00:24+1
09:29 00:31+1
09:38 00:40+1
09:44 00:46+1
09:53 00:55+1