Departures timetable at LEA GREEN on 2024-09-08

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains towards LIVERPOOL LIME STREET

TOC NT TP TP TP TP TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT
STP
Train ID 2F19 9M06 9M07 9M08 9M28 9M29 2F14 9M30 2F15 9M31 2F16 9M32 2F17 9M33 2F18 9M34 2F19 9M35 2F10 9M36 2F11 9M37 2F12 9M38 2F13 9M20 2F14 9M21 2F15
Headcode 7102 5103 5107 5111 5113 5117 7910 5121 7912 5125 7914 5129 7916 5133 7918 5137 7920 5141 7922 5145 7924 5149 7926 5373 7928 5161 7930 5165 7932
Origin WML MCV MCV NCL NCL NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML EDB WML
Destination LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV
Facilities reservation available restaurantreservation availablefirst class restaurantreservation availablefirst class restaurantreservation availablefirst class restaurantreservation availablefirst class restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available
Platform 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LEA GREEN d
00:02 08:45 09:47 10:47 11:47 12:47 12:57 13:46 13:57 14:47 14:57 15:46 15:57 16:46 16:56 17:46 17:57 18:47 18:57 19:46 19:57 20:46 20:56 21:47 21:56 22:46 22:56 00:02+1 00:11+1
00:04 13:00 14:01 15:01 16:01 17:00 18:01 19:00 20:00 21:00 22:00 22:59 00:15+1
00:06 13:03 14:04 15:04 16:04 17:03 18:04 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03 00:18+1
00:09 13:07 14:07 15:07 16:07 17:06 18:07 19:07 20:07 21:06 22:08 23:06 00:21+1
00:11 13:09 14:10 15:10 16:10 17:09 18:10 19:09 20:09 21:09 22:11 23:09 00:24+1
00:14 13:12 14:13 15:13 16:13 17:12 18:13 19:12 20:12 21:12 22:14 23:12 00:27+1
00:17 13:15 14:16 15:16 16:16 17:15 18:16 19:15 20:15 21:15 22:17 23:15 00:30+1
00:20
00:26 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 13:24 14:01 14:24 15:02 15:24 16:01 16:24 17:01 17:23 18:01 18:24 19:04 19:24 20:01 20:24 21:01 21:23 22:02 22:23 23:01 23:25 00:17+1 00:39+1

Trains via NEWTON-LE-WILLOWS towards SCARBOROUGH, NEWCASTLE, WILMSLOW

TOC TP TP TP TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT TP NT
STP
Train ID 1U35 1P19 1P21 1P23 2A93 1P25 2A94 1P27 2A95 1P29 2A96 1P31 2A97 1P33 2A98 1P35 2A99 1P37 2A90 1P39 2A91 1P41 2A92 9E21 2A93 1E55 2A94 1E57 2A95
Headcode 5210 5120 5124 5128 7909 5132 7911 5136 7913 5140 7915 5144 7917 5148 7919 5152 7921 5156 7923 5160 7925 5164 7927 5168 7929 5176 7931 5182 7933
Origin LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV LIV
Destination SCA NCL NCL NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML NCL WML HUD MIA HUD MIA
Facilities restaurantreservation availablefirst class restaurantreservation availablefirst class restaurantreservation availablefirst class restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available restaurantreservation availablefirst class reservation available reservation availablefirst class reservation available reservation availablefirst class reservation available reservation availablefirst class reservation available
Platform 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LEA GREEN d
08:24 09:06 10:06 11:05 11:52 12:03 12:53 13:04 13:53 14:03 14:52 15:04 15:52 16:03 16:52 17:03 17:53 18:03 18:52 19:03 19:52 20:03 20:52 21:21 21:52 22:04 22:52 23:06 23:53
11:55 12:56 13:56 14:55 15:55 16:55 17:56 18:55 19:55 20:55 21:55 22:55 23:56
11:59 13:00 14:00 14:59 15:59 16:59 18:00 18:59 19:59 20:59 21:59 22:59 00:01+1
08:29 09:12 10:12 11:11 12:02 12:09 13:02 13:10 14:03 14:09 15:01 15:10 16:01 16:09 17:02 17:09 18:02 18:09 19:02 19:09 20:01 20:09 21:01 21:28 22:01 22:09 23:01 23:11 00:04+1
12:12 13:13 14:14 15:12 16:13 17:13 18:13 19:13 20:12 21:13 22:13 23:13 00:14+1
12:15 13:15 14:16 15:14 16:15 17:15 18:16 19:15 20:14 21:15 22:15 23:15 00:17+1
12:23 13:24 14:24 15:23 16:24 17:24 18:24 19:24 20:23 21:23 22:24 23:23 00:24+1
12:25 13:26 14:26 15:25 16:26 17:26 18:26 19:26 20:25 21:25 22:26 23:25 00:26+1
12:28 13:30 14:30 15:29 16:30 17:30 18:30 19:30 20:29 21:28 22:31 23:29 00:34+1
12:37 13:38 14:38 15:38 16:37 17:37 18:37 19:38 20:36 21:36 22:38 23:37 00:42+1
12:39 13:41 14:41 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:39 21:38 22:41 23:39 00:44+1
12:42 13:43 14:43 15:43 16:42 17:42 18:42 19:43 20:41 21:41 22:43 23:42 00:47+1
12:44 13:46 14:46 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:44 21:44 22:46 23:44 00:49+1
12:47 13:49 14:49 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:47 22:49 23:47 00:52+1
12:52 13:54 14:54 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:52 22:54 23:52 00:57+1
13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:09 22:06 23:08
13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:13 22:10 23:12
08:48 09:31 10:31 11:30 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:45 22:29 23:31
09:56 10:56 11:56 12:47 13:46 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:57 22:42 23:42
22:47 23:47
22:52 23:52
23:01 00:03+1
23:04 00:07+1
10:14 11:14 12:14 13:06 14:13 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:17 23:11 00:14+1
10:24 11:24 12:23 13:16 14:23 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:26
09:48 10:39 11:39 12:38 13:30 14:38 15:39 16:39 17:38 18:39 19:39 20:39 21:41 22:40
10:16 11:06 12:06 13:04 14:00 15:05 16:07 17:05 18:05 19:05 20:07 21:10 22:10 23:08
23:31
11:26 13:24 14:30 15:25 16:26 17:25 18:28 19:25 20:27 22:43 23:41
11:38 12:36 13:37 14:43 15:37 16:39 17:37 18:41 19:38 20:40 21:55 22:56 23:55
11:55 12:54 13:54 15:00 15:55 16:56 17:54 18:58 19:55 20:57 22:12 23:13 00:12+1
13:00 14:00 15:06 16:01 17:02 19:04 20:01 21:03 23:19 00:27+1
12:12 13:10 14:11 15:18 16:11 17:16 18:10 19:17 20:13 21:14 22:25 23:44 00:44+1
10:43
11:00
11:08