Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains via ST ERTH towards PENZANCE
TOC | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |||||||||||||||||
Train ID | 1C94 | 2C40 | 2C10 | 2C42 | 2C12 | 2C43 | 1C68 | 2C16 | 2C45 | 2C67 | 2C46 | 2C20 | 2C22 | 2C47 | 2C73 | 2C26 | 1C82 | 2C28 | 2C79 | 2C81 | 2C51 | 1C92 |
Headcode | 1343 | 8273 | 8641 | 8251 | 8643 | 8645 | 8253 | 8255 | 8647 | 8257 | 8259 | 8261 | 8653 | 8265 | 1517 | 8267 | 8659 | 8661 | 8271 | 1531 | ||
Origin | PAD | PLY | EXD | BRI | EXD | BRI | BRI | PLY | BRI | BRI | PLY | PLY | PLY | PLY | BRI | PLY | PAD | PLY | BRI | BRI | PLY | PAD |
Destination | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ | PNZ |
Facilities | ||||||||||||||||||||||
Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HAYLE
d
|
00:18 | 06:54 | 09:23 | 09:59 | 10:27 | 10:59 | 11:28 | 11:58 | 12:27 | 13:27 | 13:58 | 14:27 | 15:25 | 16:01 | 16:29 | 17:29 | 17:56 | 18:25 | 19:27 | 20:29 | 21:09 | 23:02 |
ST ERTH
a
|
00:21 | 06:57 | 09:26 | 10:02 | 10:30 | 11:02 | 11:31 | 12:01 | 12:30 | 13:30 | 14:01 | 14:30 | 15:28 | 16:04 | 16:32 | 17:32 | 17:59 | 18:28 | 19:30 | 20:32 | 21:12 | 23:05 |
PENZANCE
a
|
00:34 | 07:07 | 09:35 | 10:12 | 10:40 | 11:12 | 11:41 | 12:11 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:38 | 16:15 | 16:42 | 17:42 | 18:09 | 18:38 | 19:40 | 20:42 | 21:22 | 23:15 |