Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 4 minutes.
Trains from LONDON WATERLOO via GUILDFORD
TOC | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | VAR | VAR | STP | STP | VAR | STP | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |
Train ID | 2P75 | 2P77 | 2P03 | 2P05 | 1P07 | 2P07 | 1P11 | 2P11 | 1P15 | 2P15 | 1P17 | 1P19 | 2P19 | 1P21 | 1P23 | 2P23 | 1P25 | 1P27 | 2P27 | 1P29 | 1P31 | 2P31 | 1P33 | 1P35 | 2P35 | 1P37 | 1P39 | 2P39 | 1P41 | 1P43 | 2P43 | 1P45 | 1P47 | 2P47 | 1P49 | 1P51 | 2P51 | 1P53 | 1P55 | 2P55 | 1P57 | 1P59 | 2P59 | 1P61 | 1P63 | 2Y63 | 1P65 | 1P67 | 2P67 | 1P69 | 1P71 | 2P71 | 1P73 | 1P75 | 2P75 | 1P77 | 1P79 | 2P79 |
Headcode | 1975 | 1977 | 1903 | 1905 | 1607 | 1907 | 1611 | 1911 | 1615 | 1915 | 1617 | 1619 | 1919 | 1621 | 1623 | 1923 | 1625 | 1627 | 1927 | 1629 | 1631 | 1931 | 1633 | 1635 | 1935 | 1637 | 1639 | 1939 | 1641 | 1643 | 1943 | 1645 | 1647 | 1947 | 1649 | 1651 | 1951 | 1653 | 1655 | 1955 | 1657 | 1659 | 1959 | 1661 | 1663 | 9063 | 1665 | 1667 | 1967 | 1669 | 1671 | 1971 | 1673 | 1675 | 1975 | 1677 | 1679 | 1979 |
Origin | WAT | WAT | GLD | GLD | WOK | WAT | GLD | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT |
Destination | PMS | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV |
Facilities | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
HASLEMERE
a
|
00:04 | 00:33 | 04:59 | 05:49 | 06:22 | 06:49 | 07:22 | 07:48 | 08:20 | 08:49 | 08:53 | 09:20 | 09:49 | 09:53 | 10:20 | 10:49 | 10:53 | 11:20 | 11:49 | 11:53 | 12:21 | 12:49 | 12:53 | 13:20 | 13:50 | 13:53 | 14:20 | 14:49 | 14:53 | 15:20 | 15:49 | 15:53 | 16:20 | 16:49 | 16:53 | 17:20 | 17:49 | 17:53 | 18:20 | 18:49 | 18:53 | 19:21 | 19:50 | 19:53 | 20:20 | 20:49 | 20:53 | 21:20 | 21:49 | 21:54 | 22:20 | 22:49 | 22:53 | 23:23 | 23:49 | 23:53 | 00:12+1 | 00:50+1 |
Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23:00-1 | 23:32-1 | 05:45 | 06:45 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:45 | |||||
23:07-1u | 23:39-1u | 05:52 | 06:52u | 07:52u | 08:52u | 09:52u | 10:52u | 11:52u | 12:54u | 13:52u | 14:52u | 15:52u | 16:52u | 17:52u | 18:52u | 19:52u | 20:52u | 21:52u | 22:52u | 23:07u | 23:22u | 23:52u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOKING
d
|
23:28-1 | 00:01 | 05:52 | 06:13 | 07:13 | 07:55 | 08:13 | 08:25 | 08:55 | 09:13 | 09:25 | 09:55 | 10:13 | 10:25 | 10:55 | 11:13 | 11:25 | 11:55 | 12:13 | 12:25 | 12:55 | 13:14 | 13:25 | 13:55 | 14:13 | 14:25 | 14:55 | 15:13 | 15:25 | 15:55 | 16:13 | 16:25 | 16:55 | 17:13 | 17:25 | 17:55 | 18:13 | 18:25 | 18:55 | 19:13 | 19:25 | 19:55 | 20:13 | 20:25 | 20:55 | 21:13 | 21:25 | 21:55 | 22:13 | 22:25 | 22:55 | 23:13 | 23:27 | 23:43 | 00:14+1 | |||
23:33-1 | 05:56 | 06:18 | 07:17 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:19 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 | 00:19+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:40-1 | 00:09 | 04:45 | 05:25 | 06:03 | 06:25 | 07:03 | 07:24 | 08:03 | 08:25 | 08:33 | 09:03 | 09:25 | 09:33 | 10:03 | 10:25 | 10:33 | 11:03 | 11:25 | 11:33 | 12:04 | 12:25 | 12:33 | 13:03 | 13:25 | 13:33 | 14:03 | 14:25 | 14:33 | 15:03 | 15:25 | 15:33 | 16:03 | 16:25 | 16:33 | 17:03 | 17:25 | 17:33 | 18:03 | 18:25 | 18:33 | 19:03 | 19:25 | 19:33 | 20:03 | 20:25 | 20:33 | 21:03 | 21:25 | 21:33 | 22:03 | 22:25 | 22:33 | 23:04 | 23:25 | 23:36 | 23:53 | 00:26+1 | |
23:46-1 | 00:15 | 05:31 | 06:09 | 06:31 | 07:09 | 07:30 | 08:31 | 08:39 | 09:31 | 09:39 | 10:31 | 10:39 | 11:31 | 11:39 | 12:31 | 12:39 | 13:31 | 13:39 | 14:31 | 14:39 | 15:31 | 15:39 | 16:31 | 16:39 | 17:31 | 17:39 | 18:31 | 18:39 | 19:31 | 19:39 | 20:31 | 20:39 | 21:31 | 21:39 | 22:31 | 22:39 | 23:10 | 23:31 | 23:59 | 00:32+1 | ||||||||||||||||||
23:49-1 | 00:18 | 05:34 | 06:12 | 06:34 | 07:12 | 07:33 | 08:10 | 08:34 | 08:42 | 09:10 | 09:34 | 09:42 | 10:10 | 10:34 | 10:42 | 11:10 | 11:34 | 11:42 | 12:10 | 12:34 | 12:42 | 13:10 | 13:34 | 13:42 | 14:10 | 14:34 | 14:42 | 15:10 | 15:34 | 15:42 | 16:10 | 16:34 | 16:42 | 17:10 | 17:34 | 17:42 | 18:10 | 18:34 | 18:42 | 19:11 | 19:34 | 19:42 | 20:10 | 20:34 | 20:42 | 21:10 | 21:34 | 21:43 | 22:10 | 22:34 | 22:43 | 23:13 | 23:34 | 23:43 | 00:02+1 | 00:35+1 | ||
MILFORD
d
|
23:53-1 | 05:38 | 06:38 | 07:37 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITLEY
d
|
23:57-1 | 05:42 | 06:42 | 07:41 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Trains from PORTSMOUTH HARBOUR via PETERSFIELD
TOC | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | STP | VAR | STP | VAR | STP | STP | |
Train ID | 2P86 | 2P12 | 1P14 | 1G16 | 1P16 | 2P18 | 1P18 | 1P20 | 2P22 | 1P22 | 1P24 | 2P26 | 1P26 | 1P28 | 2P30 | 1P30 | 1P32 | 2P34 | 1P34 | 1P36 | 2P38 | 1P38 | 1P40 | 2P42 | 1P42 | 1P44 | 2P46 | 1P46 | 1P48 | 2P50 | 1P50 | 1P52 | 2P54 | 1P54 | 1P56 | 2P58 | 1P58 | 1P60 | 2P62 | 1P62 | 1P64 | 2P66 | 1P66 | 1P68 | 2P70 | 1P70 | 1P72 | 2P74 | 1P76 | 2P78 | 1P80 | 2P82 | 2P84 | 2P86 |
Headcode | 1986 | 1912 | 1614 | 1316 | 1616 | 1918 | 1618 | 1620 | 1922 | 1622 | 1624 | 1926 | 1626 | 1628 | 1930 | 1630 | 1632 | 1934 | 1634 | 1636 | 1938 | 1638 | 1640 | 1942 | 1642 | 1644 | 1946 | 1646 | 1648 | 1950 | 1650 | 1652 | 1954 | 1654 | 1656 | 1958 | 1658 | 1660 | 1962 | 1662 | 1664 | 1966 | 1666 | 1668 | 1970 | 1670 | 1672 | 1974 | 1676 | 1978 | 1680 | 1982 | 1984 | 1986 |
Origin | PMH | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV | HAV |
Destination | GLD | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | GLD | WAT | GLD | WAT | WAT | GLD |
Facilities | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
HASLEMERE
a
|
00:14 | 05:38 | 05:58 | 06:26 | 06:59 | 07:27 | 07:30 | 07:59 | 08:26 | 08:30 | 09:00 | 09:26 | 09:30 | 10:00 | 10:26 | 10:30 | 11:00 | 11:26 | 11:30 | 12:00 | 12:26 | 12:30 | 13:00 | 13:26 | 13:30 | 14:00 | 14:26 | 14:30 | 15:00 | 15:26 | 15:30 | 16:00 | 16:26 | 16:30 | 17:00 | 17:26 | 17:30 | 18:00 | 18:26 | 18:30 | 19:00 | 19:26 | 19:30 | 20:00 | 20:26 | 20:30 | 21:00 | 21:27 | 21:52 | 22:25 | 22:55 | 23:27 | 00:01+1 | 00:43+1 |
Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
23:19-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:24-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATTON
d
|
23:28-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILSEA
d
|
23:32-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:37-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAVANT
d
|
23:40-1 | 05:02 | 05:32 | 05:53 | 06:33 | 06:53 | 07:04 | 07:33 | 07:53 | 08:04 | 08:33 | 08:53 | 09:04 | 09:34 | 09:53 | 10:04 | 10:33 | 10:53 | 11:04 | 11:33 | 11:53 | 12:04 | 12:33 | 12:53 | 13:04 | 13:33 | 13:53 | 14:04 | 14:33 | 14:53 | 15:04 | 15:33 | 15:53 | 16:04 | 16:33 | 16:53 | 17:04 | 17:33 | 17:53 | 18:04 | 18:33 | 18:53 | 19:04 | 19:33 | 19:53 | 20:04 | 20:33 | 20:54 | 21:26 | 21:52 | 22:29 | 22:54 | 23:26 | 00:10+1 |
23:45-1 | 05:07 | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:59 | 21:57 | 22:59 | 23:32 | 00:15+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23:57-1 | 05:19 | 05:47 | 06:09 | 06:48 | 07:09 | 07:19 | 07:48 | 08:09 | 08:18 | 08:48 | 09:09 | 09:18 | 09:48 | 10:09 | 10:18 | 10:48 | 11:09 | 11:18 | 11:48 | 12:09 | 12:18 | 12:48 | 13:09 | 13:18 | 13:48 | 14:09 | 14:18 | 14:48 | 15:09 | 15:18 | 15:48 | 16:09 | 16:18 | 16:48 | 17:09 | 17:18 | 17:48 | 18:09 | 18:18 | 18:48 | 19:09 | 19:18 | 19:48 | 20:09 | 20:18 | 20:48 | 21:10 | 21:40 | 22:08 | 22:43 | 23:10 | 23:43 | 00:26+1 | |
LISS
d
|
00:02 | 05:25 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:15 | 22:13 | 23:15 | 23:48 | 00:31+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPHOOK
d
|
00:08 | 05:32 | 06:20 | 07:21 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:21 | 22:19 | 23:21 | 23:54 | 00:37+1 |