Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains towards GOUROCK
TOC | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 2G73 | 1G01 | 1G03 | 1G05 | 1G07 | 1G09 | 1G11 | 1G13 | 1G15 | 1G17 | 1G19 | 1G21 | 1G23 | 1G25 | 1G27 | 1G29 | 1G31 | 1G33 | 1G35 | 1G37 | 1G39 | 1G41 | 1G43 | 1G47 | 1G45 | 1G53 | 1G55 | 1G49 | 1G51 | 2G53 | 2G55 | 2G57 | 2G59 | 2G61 | 2G63 | 2G65 | 2G67 | 2G69 | 2G73 |
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC |
Destination | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK | GRK |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORT MATILDA
d
|
00:37 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:13 | 09:42 | 10:12 | 10:41 | 11:12 | 11:41 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:41 | 14:13 | 14:41 | 15:12 | 15:41 | 16:16 | 16:41 | 17:10 | 17:29 | 17:47 | 17:55 | 18:13 | 18:41 | 19:12 | 19:53 | 20:22 | 20:53 | 21:22 | 21:51 | 22:22 | 22:53 | 23:07 | 23:52 | 00:37+1 |
GOUROCK
a
|
00:41 | 06:46 | 07:15 | 07:46 | 08:15 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:16 | 13:45 | 14:16 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:20 | 16:45 | 17:13 | 17:32 | 17:51 | 18:00 | 18:16 | 18:45 | 19:15 | 19:56 | 20:26 | 20:57 | 21:26 | 21:55 | 22:26 | 22:57 | 23:11 | 23:56 | 00:41+1 |