Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains towards KIRKBY
TOC | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME | ME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC | LVC |
Destination | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR | KIR |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FAZAKERLEY
d
|
00:10 | 06:20 | 06:49 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:51 | 11:05 | 11:20 | 11:36 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:51 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:26 | 21:50 | 22:20 | 22:52 | 23:20 | 23:50 | 00:10+1 |
KIRKBY
a
|
00:14 | 06:23 | 06:54 | 07:24 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 | 17:54 | 18:09 | 18:24 | 18:39 | 18:54 | 19:09 | 19:24 | 19:39 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:30 | 21:54 | 22:24 | 22:56 | 23:24 | 23:54 | 00:14+1 |