Departures timetable at DROITWICH SPA on 2024-09-15

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains via BROMSGROVE towards BIRMINGHAM NEW STREET

TOC LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM
STP
Train ID 1M06 1M07 1M08 1M09 1M10 1M11 1M12 1M13 1M14 1M15 1M16 1M18 1M20 1M22
Headcode
Origin WOF WOS HFD WOF HFD WOF HFD WOS HFD HFD HFD WOS HFD HFD
Destination BHM BHM BHM BHM BHM BHM BHM BHM BHM BHM BHM BHM BHM BHM
Facilities
Platform
DROITWICH SPA d
09:13 10:13 11:07 12:04 12:59 13:58 14:58 15:47 17:02 17:58 19:00 20:07 20:58 21:49
09:22 10:22 11:16 12:13 13:08 14:07 15:07 15:56 17:11 18:07 19:09 20:16 21:07 21:58
09:38 10:39 11:32 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:32 21:30 22:14
09:45 10:46 11:39 12:38 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:39 21:37 22:21

Trains via KIDDERMINSTER towards STRATFORD-UPON-AVON, DORRIDGE

TOC LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM
STP
Train ID 2S04 2C00 2S06 2S08 2S10 2S12 2S14 2S16 2B16 2S18 2S20 2B22 2B24 2B26 2B28 2B30
Headcode
Origin WOF WOS WOS WOF WOF WOF WOF WOF WOS WOF WOF WOF WOS WOS WOS WOF
Destination SAV DDG SAV SAV SAV SAV SAV SAV BMO SAV SAV BMO BMO BMO BMO BSW
Facilities
Platform
DROITWICH SPA d
09:36 10:01 10:35 11:37 12:34 13:36 14:35 15:37 15:56 16:35 17:36 18:35 19:45 20:43 21:34 22:37
10:08 12:41 14:42 16:42 18:42 20:50
09:46 10:13 10:45 11:46 12:46 13:46 14:47 15:47 16:06 16:47 17:46 18:47 19:55 20:56 21:44 22:47
09:51 10:18 12:51 14:51 16:11 17:51 20:00
09:54 10:21 10:51 11:53 12:54 13:52 14:55 15:53 16:14 16:54 17:54 18:54 20:03 21:02 21:50 22:53
09:57 10:25 10:55 11:56 12:58 13:56 14:59 15:57 16:17 16:57 17:58 18:57 20:06 21:06 21:54 22:57
10:30
10:03 10:33 11:02 12:02 13:04 14:02 15:04 16:02 17:04 18:04 19:03 20:12 21:12 21:59 23:02
10:37
10:08 10:40 11:07 12:07 13:09 14:07 15:10 16:08 17:10 18:09 19:08 20:17 21:17 22:04 23:08
10:44
10:13 10:47 11:12 12:12 13:14 14:12 15:15 16:12 16:30 17:15 18:14 19:13 20:22 21:22 22:09 23:13
10:16 10:49 11:15 12:15 13:17 14:15 15:17 16:14 17:17 18:17 19:16 20:25 21:25 22:12 23:15
10:20 10:53 11:19 12:19 13:21 14:19 15:21 16:18 17:21 18:21 19:20 20:29 21:29 22:16 23:19
10:23 10:56 11:22 12:22 13:24 14:22 15:24 16:22 16:38 17:24 18:24 19:23 20:33 21:33 22:20 23:24
10:29 11:00 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 16:45 17:29 18:29 19:26 20:36 21:37 22:23
10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37
10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39
10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42
10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45
10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51
10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53
10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56
11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06
11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
11:21 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18
11:07
11:09
11:13
11:17
11:22

Trains towards HEREFORD

TOC LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM LM
STP
Train ID 2V00 1V20 2V02 1V21 2V04 1V22 2V06 1V23 2V08 1V24 2V10 1V25 2V12 1V26 2V16 1V27 2V17 2V18 1V28 2V20 1V29 2V22 1V30 2V28 1V20 2V30 1V21 1V22 2V32
Headcode
Origin WTE BHM SAV BHM SAV BHM SAV BHM SAV BHM SAV BHM SAV BHM SAV BHM BMO SAV BHM SAV BHM SAV BHM SAV BHM BMO BHM BHM BMO
Destination WOF HFD WOF WOF WOF HFD WOF WOF WOF HFD WOF HFD WOF HFD WOF WOF WOS WOF HFD WOS HFD WOS WOS WOS HFD WOS GMV WOS WOS
Facilities
Platform
DROITWICH SPA d
10:18 10:30 11:12 11:29 12:14 12:32 13:11 13:31 14:10 14:32 15:11 15:32 16:10 16:32 17:10 17:32 17:46 18:11 18:32 19:11 19:32 20:12 20:32 21:09 21:31 22:31 22:37 23:00 23:43
10:26 10:38 11:20 12:39 15:39 16:39 17:54 18:40 19:19 19:40 20:20 20:41 21:17 21:38 22:39 22:46 23:07 23:53
10:33 10:45 11:35 11:39 12:23 12:49 13:20 13:40 14:19 14:40 15:20 15:54 16:19 16:52 17:19 17:40 18:21 18:50 19:49 21:45 22:53
10:55 12:58 14:51 16:03 17:01 18:59 19:58 21:54 23:02
10:58 13:01 14:54 16:06 17:04 19:02 20:01 21:57 23:05
11:06 13:07 15:01 16:11 17:10 19:08 20:06 22:03
11:13 13:14 15:08 16:19 17:17 19:15 20:14 22:10
11:29 13:32 15:24 16:36 17:36 19:33 20:31 22:29