Departures timetable at DUMPTON PARK on 2024-09-11

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 4 minutes.

Trains towards LONDON VICTORIA, LONDON CANNON STREET, LONDON ST PANCRAS, LONDON CHARING CROSS

TOC SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
STP VAR
Train ID 0B00 1P04 1P08 1G67 1P12 1L15 1G71 1P16 1P18 2W98 2W21 1P20 1S04 1P22 1S08 1P26 1S12 1P30 1S16 1P34 1S20 1P38 1S24 1P42 1S28 1P46 1S32 1P49 2W54 2R99 1S37 1P53 1P56 1S39 1S41 1P57 1P60 1S43 1S44 1P62 1G87 1S48 1P66 1G91 1S52 1P70 1S56 2P74 1S60 2U80 1S64 1S68 1P04
Headcode 5104 5108 2085 5112 8715 2089 5116 5118 9198 9122 5120 5004 5122 5008 5126 5012 5130 5016 5134 5020 5138 5024 5142 5028 5146 5032 5150 9154 9099 5036 5154 5156 5038 5040 5158 5160 5042 5044 5162 2086 5048 5166 2090 5052 5170 5056 5174 5060 5180 5064 5068 5104
Origin FAV RAM RAM RAM RAM FAV RAM RAM RAM FAV FAV RAM VIC RAM VIC RAM VIC RAM VIC RAM VIC RAM VIC RAM VIC RAM VIC RAM FAV DVP VIC RAM RAM VIC VIC RAM RAM VIC VIC RAM CST VIC RAM CST VIC RAM VIC RAM VIC RAM VIC VIC RAM
Destination RAM VIC VIC CST VIC STP CST VIC VIC CHX CHX VIC RAM VIC RAM VIC RAM VIC RAM VIC RAM VIC RAM VIC RAM VIC RAM VIC CHX VIC RAM VIC VIC RAM RAM VIC VIC RAM RAM VIC RAM RAM VIC RAM RAM VIC RAM VIC RAM GLM RAM RAM VIC
Facilities bus
reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
Platform
DUMPTON PARK d
00:56 04:28 05:28 06:05 06:23 07:03 07:05 07:15 07:43 07:47 08:04 08:15 08:36 08:46 09:36 09:56 10:33 10:56 11:31 11:56 12:31 12:56 13:31 13:56 14:31 14:56 15:31 15:49 15:58 16:15 16:36 16:53 17:15 17:16 17:47 17:53 18:15 18:16 18:41 18:56 19:08 19:34 19:56 20:08 20:34 20:56 21:31 22:08 22:31 22:56 23:31 00:31+1 04:28+1
04:31 05:31 06:08 06:26 07:08 07:18 07:46 08:18 08:49 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:52 16:18 16:56 17:18 17:56 18:18 18:59 19:59 20:59 22:11 22:59 04:31+1
04:36 05:36 06:13 06:31 07:13 07:23 07:51 08:23 08:54 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 15:57 16:23 17:01 17:23 18:01 18:23 19:04 20:04 21:04 22:16 23:04 04:36+1
04:40 05:40 06:18 06:35 07:19 07:28 07:56 08:28 08:59 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:01 16:27 17:06 17:27 18:06 18:28 19:08 20:08 21:08 22:20 23:08 04:40+1
04:44 05:44 06:22 06:39 07:23 07:31 07:59 08:31 09:02 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:05 16:31 17:09 17:31 18:09 18:31 19:12 20:12 21:12 22:24 23:12 04:44+1
04:52 05:52 06:31 06:47 07:31 07:39 08:07 08:39 09:10 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:13 16:39 17:17 17:39 18:17 18:39 19:20 20:20 21:20 22:32 23:20 04:52+1
04:56 05:56 06:35 06:51 07:35 07:43 08:11 08:43 09:14 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:17 16:43 17:21 17:43 18:21 18:43 19:24 20:24 21:24 22:36 23:24 04:56+1
04:59 05:59 06:38 06:54 07:38 07:46 08:14 08:46 09:17 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:20 16:46 17:24 17:46 18:24 18:46 19:27 20:27 21:27 22:39 23:27 04:59+1
05:08 06:08 06:48 07:04 07:48 07:55 08:24 08:55 09:26 10:36 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:29 16:55 17:33 17:55 18:33 18:55 19:35 20:35 21:35 22:48 23:35 05:08+1
08:10 08:38 09:10 16:41 17:11 18:11 19:10 22:58 23:43
05:16 06:16 06:57 07:12 07:56 08:14 08:42 09:14 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:45 17:15 17:44 18:15 18:44 19:14 19:44 20:44 21:44 23:02 23:47 05:16+1
08:20 08:48 09:20 16:51 17:21 18:21 19:20 23:08 23:53
05:24 06:24 07:04 07:20 08:04 08:24 08:52 09:24 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:55 17:25 17:52 18:25 18:52 19:24 19:52 20:52 21:52 23:12 23:57 05:24+1
05:29 06:30 07:10 07:25 08:10 08:30 08:58 09:30 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 17:01 17:30 17:58 18:31 18:58 19:30 19:58 20:58 21:58 23:19 00:03+1 05:29+1
05:33 06:34 07:14 07:30 08:14 08:34 09:02 09:34 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:05 17:34 18:02 18:35 19:02 19:34 20:02 21:02 22:02 23:23 05:33+1
05:37 06:38 07:18 07:33 08:18 08:38 09:05 09:38 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:08 17:38 18:05 18:38 19:05 19:38 20:05 21:05 22:05 23:27 05:37+1
23:37
07:44 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 18:16 19:16 20:16 21:16 22:16 23:39
07:48 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:44
23:48
23:53
23:57
06:02 07:02 08:02 09:02 09:32 10:02 10:32 11:32 12:32 13:32 14:33 15:32 16:32 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:32 22:32 00:04+1 06:02+1
06:21 07:26 08:26 09:26 09:52 10:21 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:21 18:51 19:23 19:51 20:21 20:51 21:52 22:51 00:21+1 06:21+1
01:02 07:07 07:51 08:08 08:40 09:40 10:37 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:02 16:40 17:20 17:53 18:20 18:45 19:13 19:39 20:13 20:39 21:36 22:35 23:35 00:35+1
08:14 16:11
07:58 08:18 16:15
07:22 08:11
07:28 08:25
07:32 08:29
07:38 08:35
07:47 08:43
07:58 09:02
08:00 09:04
09:10
09:13
08:29 16:27
08:34 16:31
08:40 16:37
08:43 16:40
08:49 16:46
08:14 09:22 08:56 16:54
09:36 09:06 17:06
09:43 09:13 17:13
09:48 09:18 17:18
09:52 09:22 17:22
09:58 09:28 17:28
10:06 09:37 17:36
10:16 09:46 17:46
08:00 09:00 10:41 10:11 18:12
08:06 09:06
10:47 10:17 18:18
10:54 10:23 18:24
08:34
08:46
08:54