Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains towards PENARTH
TOC | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | CDF | CDF | CDF | CDF | RHY | RHY | BGD | RHY | BGD | RHY | BGD | BGD | RHY | BGD | YSM | BGD | RHY | BGD | BGD | RHY | CDF | YSM | BGD | RHY | BGD | YSM | BGD | RHY | BGD | YSM | RHY | BGD | YSM | BGD | RHY | BGD | YSM | BGD | RHY | BGD | BGD | BGD | RHY | BGD | BGD | BGD | RHY | BGD | CDF | ABA | PPD | RHY | ABA | ABA | RHY | ABA |
Destination | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINGLE ROAD
d
|
05:54 | 06:24 | 06:42 | 07:11 | 07:25 | 07:42 | 07:56 | 08:11 | 08:27 | 08:41 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:26 | 11:41 | 11:57 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 19:11 | 19:29 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:04 | 22:44 | 23:19 |
PENARTH
a
|
05:59 | 06:29 | 06:47 | 07:16 | 07:29 | 07:46 | 08:01 | 08:15 | 08:30 | 08:46 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:14 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:46 | 19:16 | 19:34 | 20:15 | 20:46 | 21:16 | 21:45 | 22:09 | 22:49 | 23:24 |