Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains towards PENARTH
TOC | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW | AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | VAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 2P00 | 2P02 | 2P04 | 2P06 | 2P08 | 2P10 | 2P12 | 2P14 | 2P16 | 2P18 | 2P20 | 2P22 | 2P24 | 2P26 | 2P28 | 2P30 | 2P32 | 2P34 | 2P36 | 2P38 | 2P40 | 2P42 | 2P44 | 2P46 | 2P48 | 2P52 | 2P54 | 2P56 | 2P58 | 2P60 | 2P62 | 2P64 | 2P66 | 2P68 | 2P70 | 2P72 | 2P74 | 2P76 | 2P78 | 2P80 | 2P82 | 2P84 | 2P86 | 2P88 | 2P90 | 2P92 | 2P94 | 2P96 | 2P98 | 2P00 | 2P02 | 2P04 | 2P06 | 2P08 | 2P10 | 2P12 | 2P14 | 2P16 | 2P18 | 2P20 |
Headcode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | CDF | CDF | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | CDF | CPH | COY | CPH | COY | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | CPH | COY | COY | COY | COY | CDF | COY | COY | RHY | COY |
Destination | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN | PEN |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DINGLE ROAD
d
|
05:58 | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:57 | 23:13 |
PENARTH
a
|
06:02 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:02 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:33 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:48 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 23:01 | 23:17 |