Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains towards GLASGOW CENTRAL
TOC | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | EKL | KMK | EKL | KMK | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | EKL | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | BRR | EKL | KMK | EKL | EKL | KMK | EKL | KMK | EKL | KMK | EKL | EKL |
Destination | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC | GLC |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSSMYLOOF
d
|
00:22 | 06:02 | 06:45 | 07:01 | 07:15 | 07:40 | 07:53 | 08:09 | 08:18 | 08:25 | 08:40 | 08:44 | 08:54 | 09:11 | 09:22 | 09:42 | 09:54 | 10:11 | 10:23 | 10:42 | 10:52 | 11:11 | 11:23 | 11:43 | 11:54 | 12:10 | 12:23 | 12:41 | 12:52 | 13:09 | 13:23 | 13:46 | 13:53 | 14:10 | 14:23 | 14:43 | 14:52 | 15:10 | 15:23 | 15:43 | 15:52 | 16:11 | 16:23 | 16:44 | 16:52 | 17:09 | 17:23 | 17:41 | 17:52 | 18:11 | 18:27 | 18:42 | 18:58 | 19:15 | 19:25 | 19:42 | 19:52 | 20:07 | 20:23 | 20:52 | 21:06 | 21:52 | 22:13 | 22:52 | 23:13 | 23:54 | 00:22+1 |
00:29 | 06:11 | 06:53 | 07:10 | 07:23 | 07:46 | 07:59 | 08:17 | 08:25 | 08:32 | 08:46 | 08:51 | 09:03 | 09:20 | 09:28 | 09:49 | 10:02 | 10:17 | 10:29 | 10:51 | 11:00 | 11:19 | 11:29 | 11:49 | 12:01 | 12:19 | 12:29 | 12:47 | 13:01 | 13:16 | 13:29 | 13:52 | 13:59 | 14:19 | 14:29 | 14:49 | 14:59 | 15:17 | 15:29 | 15:51 | 16:02 | 16:21 | 16:31 | 16:51 | 17:04 | 17:19 | 17:30 | 17:50 | 18:02 | 18:17 | 18:33 | 18:49 | 19:04 | 19:23 | 19:32 | 19:51 | 20:00 | 20:14 | 20:30 | 20:59 | 21:17 | 21:59 | 22:20 | 22:59 | 23:21 | 00:01+1 | 00:29+1 |