Departures timetable at CROSSFLATTS on 2024-09-21

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains via BINGLEY towards LEEDS

TOC NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT
STP VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Train ID 2H07 2H09 2H11 2H13 2H15 2H19 2H21 2H23 2H25 2H27 2H29 2H31 2H33 2H35 2H37 2H39 2H41 2H43 2H45 2H47 2H49 2H51 2H53 2H55 2H57 2H59 2H61 2H63 2H65 2H67 2H69 2H71 2H73 2H75 2H77 2H04 2H79
Headcode 5301 5303 5305 5307 5309 5311 5313 5315 5317 5319 5321 5323 5325 5327 5329 5331 5333 5335 5337 5339 5341 5343 5345 5347 5349 5351 5353 5355 5357 5359 5361 5363 5365 5367 5369 5233 5371
Origin SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI RHD SKI
Destination LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available restaurantreservation available reservation available
Platform 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CROSSFLATTS d
06:03 06:36 06:58 07:19 07:35 07:48 08:03 08:29 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:04 17:35 18:04 18:35 19:06 19:35 20:06 20:35 21:05 21:35 22:07 22:45 23:05
06:05 06:38 07:00 07:21 07:37 07:50 08:05 08:31 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:06 17:37 18:06 18:37 19:08 19:37 20:08 20:37 21:07 21:37 22:09 22:47 23:07
06:10 06:43 07:05 07:26 07:42 07:55 08:10 08:35 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:11 17:42 18:11 18:42 19:13 19:42 20:13 20:42 21:12 21:42 22:13 22:51 23:12
06:12 06:46 07:07 07:28 07:44 07:57 08:12 08:37 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:13 17:44 18:13 18:44 19:15 19:44 20:15 20:44 21:14 21:44 22:15 22:54 23:14
06:20 07:12 07:49 08:17 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:20 20:20 20:49 21:19 21:49 22:20 23:19
06:25 07:17 08:22 09:24 10:24 11:24 12:24 13:25 14:24 15:24 16:24 17:23 18:29 19:25 20:25 20:54 21:24 21:54 22:25 23:24
06:33 07:02 07:28 07:44 08:00 08:13 08:30 08:57 09:31 10:03 10:32 11:02 11:31 12:00 12:32 12:59 13:34 14:00 14:31 14:59 15:31 15:59 16:33 17:00 17:31 18:01 18:36 19:01 19:33 20:01 20:33 21:02 21:32 22:02 22:34 23:11 23:32

Trains via KEIGHLEY towards CARLISLE, CARNFORTH

TOC NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT
STP VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Train ID 2H10 2H08 2H03 2H14 2H18 2H20 2H22 2H24 2H26 2H28 2H30 2H32 2H34 2H36 2H38 2H40 2H42 2H44 2H46 2H48 2H50 2H52 2H54 2H56 2H58 2H60 2H62 2H64 2H66 2H68 2H70 2H72 2H74 2H76 2H78 2H80 2H82 2H86
Headcode 5600 5300 5290 5302 5304 5306 5308 5310 5312 5314 5316 5318 5320 5322 5324 5326 5328 5330 5332 5334 5336 5338 5340 5342 5344 5346 5348 5350 5352 5354 5356 5358 5360 5362 5364 5366 5368 5370
Origin LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS LDS
Destination CAR SKI CNF SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI SKI
Facilities restaurantreservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
Platform 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CROSSFLATTS d
06:43 06:51 06:59 07:16 07:47 08:15 08:49 09:17 09:50 10:17 10:50 11:17 11:50 12:17 12:51 13:17 13:51 14:17 14:50 15:17 15:50 16:17 16:50 17:17 17:42 18:05 18:17 18:50 19:18 19:51 20:21 20:51 21:20 21:51 22:18 22:51 23:17 23:44
06:47 06:55 07:04 07:20 07:51 08:19 08:53 09:21 09:54 10:21 10:54 11:21 11:54 12:21 12:55 13:21 13:55 14:21 14:54 15:21 15:54 16:21 16:54 17:21 17:46 18:09 18:21 18:54 19:22 19:55 20:25 20:55 21:24 21:55 22:22 22:55 23:21 23:48
06:52 06:59 07:09 07:25 07:56 08:24 08:58 09:25 09:59 10:26 10:59 11:26 11:59 12:26 13:00 13:25 14:00 14:26 14:59 15:26 15:59 16:26 16:58 17:25 17:51 18:13 18:25 18:59 19:27 20:00 20:29 20:59 21:28 22:00 22:26 23:00 23:25 23:53
06:57 07:04 07:14 07:29 08:00 08:28 09:02 09:30 10:03 10:30 11:03 11:30 12:03 12:30 13:04 13:30 14:04 14:30 15:03 15:30 16:03 16:30 17:03 17:30 17:55 18:18 18:30 19:03 19:31 20:04 20:34 21:03 21:32 22:04 22:31 23:04 23:30 23:57
07:05 07:13 07:23 07:38 08:08 08:35 09:10 09:39 10:11 10:39 11:11 11:39 12:11 12:39 13:11 13:39 14:12 14:39 15:11 15:40 16:11 16:39 17:10 17:39 18:03 18:27 18:39 19:11 19:40 20:13 20:43 21:12 21:40 22:13 22:38 23:13 23:38 00:05+1
07:12 07:31
07:20 07:39
07:23 07:42
07:29
07:38
07:45
07:55
08:00
08:13
08:25
08:39
08:45
08:55
09:14
07:49
07:58
08:04
08:10
08:26