Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains via BRAINTREE FREEPORT towards BRAINTREE
TOC | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | ||||||||||||||||||
Train ID | 2F16 | 2F02 | 2F04 | 2F06 | 2F08 | 2F10 | 2F12 | 2F14 | 2F16 | 2F18 | 2F20 | 2F22 | 2F24 | 2F26 | 2F28 | 2F30 | 2F32 | 2F34 |
Headcode | ||||||||||||||||||
Origin | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM |
Destination | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR |
Facilities | ||||||||||||||||||
Platform | ||||||||||||||||||
CRESSING
d
|
00:17 | 07:41 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
00:20 | 07:44 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | |
00:25 | 07:48 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Trains via WHITE NOTLEY towards WITHAM
TOC | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | |||||||||||||||||
Train ID | 2F19 | 2F03 | 2F05 | 2F07 | 2F09 | 2F11 | 2F13 | 2F15 | 2F17 | 2F19 | 2F21 | 2F23 | 2F25 | 2F27 | 2F29 | 2F31 | 2F33 |
Headcode | |||||||||||||||||
Origin | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR | BTR |
Destination | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM | WTM |
Facilities | |||||||||||||||||
Platform | |||||||||||||||||
CRESSING
d
|
00:36 | 08:00 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 22:59 |
00:38 | 08:02 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:01 | |
WITHAM
a
|
00:47 | 08:11 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:10 |