Departures timetable at BUCKSHAW PARKWAY

on 2024-05-08

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains via PRESTON towards BLACKPOOL NORTH

TOC NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT
STP
Train ID 1N66 1N67 1N50 1N51 1N52 1N53 1N54 1N55 1N56 1N57 1N58 1N59 1N60 1N61 1N62 1N63 1N64 1N65 1N66 1N67 1N68 1N69 1N50 1N51 1N52 1N53 1N54 1N55 1N56 1N57 1N58 1N59 1N60 1N61 1N62 1N63 1N64 1N65 1N66 1N67
Headcode 9332 9198 9100 9104 9300 9106 9108 9110 9298 9116 9302 9122 9304 9128 9308 9134 9310 9140 9312 9146 9314 9152 9316 9158 9318 9164 9320 9170 9322 9176 9324 9182 9326 9186 9328 9190 9330 9196 9332 9198
Origin MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA
Destination BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
Platform
BUCKSHAW PARKWAY d
00:13 00:43 05:40 06:44 07:15 07:46 08:15 08:44 09:12 09:45 10:13 10:44 11:12 11:45 12:12 12:45 13:12 13:45 14:12 14:45 15:12 15:45 16:12 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:12 20:45 21:15 21:40 22:15 22:39 23:16 23:41 00:13+1 00:43+1
00:17 00:50 06:51 07:22 07:52 08:21 08:50 09:19 09:52 10:20 10:52 11:19 11:52 12:19 12:51 13:19 13:54 14:19 14:52 15:19 15:52 16:19 16:51 17:22 17:52 18:22 18:52 19:23 19:53 20:19 20:52 21:22 22:22 23:23 00:17+1 00:50+1
00:24 00:56 05:50 06:58 07:28 07:59 08:28 08:59 09:24 09:58 10:26 10:58 11:25 11:58 12:25 12:58 13:25 14:00 14:25 14:59 15:25 15:58 16:25 16:57 17:28 17:58 18:28 18:58 19:29 20:00 20:25 20:58 21:28 21:52 22:28 22:51 23:29 23:53 00:24+1 00:56+1
00:34 01:06 06:01 07:08 07:38 08:09 08:38 09:09 09:38 10:08 10:36 11:08 11:35 12:08 12:35 13:08 13:35 14:10 14:35 15:10 15:35 16:08 16:35 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:39 20:10 20:35 21:08 21:38 22:02 22:38 23:01 23:39 00:03+1 00:34+1 01:06+1
00:42 01:14 06:09 07:16 07:46 08:17 08:46 09:17 09:46 10:16 10:44 11:16 11:43 12:16 12:43 13:16 13:43 14:18 14:43 15:18 15:43 16:16 16:43 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:47 20:18 20:43 21:16 21:46 22:10 22:46 23:09 23:47 00:11+1 00:42+1 01:14+1
01:18 06:13 07:20 08:21 08:50 09:21 10:20 11:20 12:20 13:20 14:22 15:22 16:20 17:20 18:20 18:50 19:20 20:22 21:20 22:14 23:13 00:15+1 01:18+1
00:49 01:24 06:18 07:26 07:53 08:27 08:54 09:25 09:53 10:25 10:51 11:24 11:50 12:25 12:50 13:25 13:50 14:27 14:50 15:27 15:50 16:26 16:50 17:26 17:53 18:26 18:54 19:26 19:54 20:27 20:50 21:26 21:53 22:21 22:53 23:18 23:53 00:20+1 00:49+1 01:24+1

Trains via CHORLEY towards MANCHESTER AIRPORT

TOC NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT
STP
Train ID 1Y50 1Y51 1Y52 1Y53 1Y54 1Y55 1Y56 1Y57 1Y58 1Y59 1Y60 1Y61 1Y62 1Y63 1Y64 1Y65 1Y66 1Y67 1Y68 1Y69 1Y50 1Y51 1Y52 1Y53 1Y54 1Y55 1Y56 1Y57 1Y58 1Y59 1Y60 1Y61 1Y62 1Y63 1Y64 1Y65
Headcode 9103 9301 9107 9303 9109 9305 9113 9307 9117 9309 9123 9311 9129 9313 9135 9315 9141 9317 9147 9319 9153 9321 9159 9323 9165 9325 9171 9327 9177 9329 9181 9331 9189 9333 9359 9373
Origin BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN BPN
Destination MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA MIA
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
Platform
BUCKSHAW PARKWAY d
05:34 05:59 06:31 06:59 07:31 07:59 08:31 09:02 09:31 10:02 10:31 11:03 11:31 12:01 12:31 13:02 13:31 14:03 14:31 15:02 15:31 16:02 16:31 16:59 17:31 17:59 18:31 18:59 19:34 19:59 20:34 20:59 21:34 21:59 22:59 23:59
05:38 06:02 06:34 07:03 07:35 08:02 08:34 09:05 09:34 10:06 10:34 11:06 11:34 12:05 12:34 13:05 13:34 14:06 14:35 15:06 15:34 16:06 16:34 17:02 17:34 18:02 18:34 19:02 19:38 20:02 20:38 21:03 21:37 22:02 23:03 00:02+1
06:07 06:39 07:07 07:39 08:07 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:07 17:39 18:07 18:39 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 00:07+1
06:10 06:42 07:10 07:42 08:10 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:10 17:42 18:10 18:42 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10 00:10+1
05:45 06:13 06:45 07:13 07:45 08:13 08:45 09:13 09:45 10:13 10:45 11:13 11:45 12:12 12:45 13:13 13:45 14:13 14:45 15:13 15:45 16:13 16:45 17:13 17:45 18:13 18:45 19:13 19:45 20:13 20:45 21:13 21:45 22:13 23:13 00:13+1
05:49 06:16 06:49 07:17 07:48 08:17 08:49 09:16 09:49 10:16 10:49 11:16 11:49 12:16 12:49 13:16 13:49 14:16 14:49 15:16 15:49 16:16 16:49 17:16 17:49 18:16 18:49 19:16 19:49 20:16 20:49 21:16 21:48 22:16 23:16 00:17+1
05:53 06:21 06:53 07:21 07:53 08:21 08:53 09:21 09:53 10:21 10:53 11:21 11:53 12:21 12:53 13:21 13:53 14:21 14:53 15:21 15:53 16:21 16:53 17:21 17:53 18:21 18:53 19:21 19:53 20:21 20:53 21:21 21:53 22:21 23:21 00:21+1
06:05 06:34 07:05 07:34 08:05 08:34 09:05 09:34 10:05 10:35 11:05 11:34 12:05 12:34 13:05 13:34 14:05 14:34 15:05 15:34 16:05 16:34 17:05 17:34 18:05 18:34 19:05 19:34 20:05 20:34 21:05 21:34 22:05 22:34 23:34 00:34+1
06:09 06:39 07:09 07:39 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:41 23:39
06:11 06:41 07:11 07:41 08:12 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:12 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:43 23:41
06:15 06:45 07:15 07:45 08:16 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:16 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:47 23:45 00:43+1
00:54+1
06:26 07:27 08:29 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:28 20:27 21:27 22:27 00:58+1
06:31 07:00 07:36 08:00 08:36 09:00 09:36 10:00 10:36 11:00 11:36 12:00 12:36 13:00 13:36 14:00 14:36 15:00 15:36 16:00 16:36 17:00 17:36 18:00 18:36 19:00 19:36 20:00 20:36 21:00 21:36 22:01 22:32 23:02 00:01+1 01:02+1