Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains from MOORGATE, LONDON KINGS CROSS via ALEXANDRA PALACE
TOC | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | |||
Train ID | 2D74 | 2D76 | 2B88 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 |
Headcode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | MOG | MOG | KGX | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK | FPK |
Destination | LET | LET | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN | HFN |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOWES PARK
a
|
00:07 | 00:37 | 01:27 | 04:21 | 04:51 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21+1 | 00:51+1 | 01:21+1 |
Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOORGATE
d
|
23:42-1 | 00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:45-1 | 00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:48-1 | 00:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:50-1 | 00:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:53-1 | 00:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:57-1 | 00:27 | 01:17 | 03:56 | 04:26 | 04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26+1 | 00:56+1 | |
23:59-1 | 00:29 | 01:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORNSEY
d
|
00:01 | 00:31 | 01:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:05 | 00:35 | 01:25 | 04:16 | 04:46 | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16+1 | 00:46+1 | 01:16+1 |