Departures timetable at BOGNOR REGIS on 2024-09-15

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 4 minutes.

Trains via BARNHAM towards LITTLEHAMPTON, LONDON VICTORIA

TOC SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN
STP
Train ID 2N03 1B13 2N05 1B17 2E07 1B21 2N09 2E91 1B25 2N11 2E93 1B29 2N13 1B33 2N15 1B37 2N17 1B41 2N19 1B45 2N21 1B49 2N23 1B53 2N25 1B57 2N27 1B61 2N29 1B65 2N35 1B69 2N37 2N39
Headcode 5700 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714
Origin BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG BOG
Destination LIT VIC LIT VIC LIT VIC LIT BAA VIC LIT BAA VIC LIT VIC LIT VIC LIT VIC LIT VIC LIT VIC LIT VIC LIT VIC LIT VIC LIT VIC LIT VIC LIT LIT
Facilities reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class reservation availablefirst class
Platform 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
BOGNOR REGIS d
07:00 07:31 08:00 08:31 09:00 09:31 10:00 10:06 10:31 11:00 11:06 11:31 12:00 12:31 13:00 13:31 14:00 14:31 15:00 15:31 16:00 16:31 17:00 17:31 18:00 18:31 19:00 19:31 20:00 20:31 21:00 21:31 22:00 22:29
07:06 07:37 08:06 08:38 09:06 09:37 10:06 10:13 10:37 11:06 11:13 11:37 12:06 12:37 13:06 13:37 14:06 14:37 15:06 15:37 16:06 16:37 17:06 17:37 18:06 18:37 19:06 19:37 20:06 20:37 21:06 21:37 22:07 22:36
07:11 07:48 08:11 08:48 09:11 09:48 10:11 10:48 11:11 11:48 12:11 12:48 13:11 13:48 14:11 14:48 15:11 15:48 16:11 16:48 17:11 17:48 18:11 18:48 19:11 19:48 20:11 20:48 21:11 21:48 22:12 22:49
07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54
07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58
08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04
08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11
08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17
08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21
08:30 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31
08:35 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36
08:40 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42
08:50 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51
08:58
09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:05 22:04 23:04
09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:15
09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:22
07:16 08:16 09:18 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:18 22:17 22:54