Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 3 minutes.
Trains from MAIDENHEAD via COOKHAM
TOC | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcode | 79 | 79 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 72 | 79 | 72 | 75 | 72 | 75 | 79 | 79 | 79 | |
Origin | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI |
Destination | MLW | MLW | BNE | BNE | BNE | BNE | BNE | BNE | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | BNE | BNE | BNE | BNE | BNE | BNE | MLW | MLW | MLW | MLW |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||
BOURNE END
a
|
00:01 | 05:36 | 06:09 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:45 | 09:43 | 10:44 | 11:44 | 12:45 | 13:44 | 14:44 | 15:47 | 16:51 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:47 | 21:46 | 22:46 | 00:01+1 |
Platform | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23:50-1 | 05:25 | 05:58 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:34 | 09:32 | 10:33 | 11:33 | 12:34 | 13:33 | 14:33 | 15:36 | 16:40 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:36 | 21:35 | 22:35 | 23:50 | |
23:54-1 | 05:29 | 06:02 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:38 | 09:35 | 10:36 | 11:36 | 12:37 | 13:36 | 14:36 | 15:39 | 16:44 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:40 | 21:39 | 22:39 | 23:54 | |
COOKHAM
d
|
23:57-1 | 05:32 | 06:05 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:41 | 09:39 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:40 | 14:40 | 15:43 | 16:47 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:43 | 21:42 | 22:42 | 23:57 |
Trains from MARLOW
TOC | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcode | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 79 | 79 | 79 | |||
Origin | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW | MLW |
Destination | MAI | BNE | BNE | BNE | BNE | BNE | BNE | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI | BNE | BNE | BNE | BNE | BNE | BNE | MAI | MAI | MAI | MAI | MAI |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||
BOURNE END
a
|
00:24 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:45 | 09:05 | 10:07 | 11:06 | 12:06 | 13:07 | 14:06 | 15:06 | 16:09 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:15 | 21:09 | 22:09 | 23:10 | 00:24+1 |
Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MARLOW
d
|
00:17 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:38 | 08:58 | 10:00 | 10:59 | 11:59 | 13:00 | 13:59 | 14:59 | 16:02 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:08 | 21:02 | 22:02 | 23:03 | 00:17+1 |