Departures timetable at BRAMPTON (CUMBRIA)

on 2024-06-23

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains via HALTWHISTLE towards WHITBY

TOC NT NT NT NT NT NT NT NT
STP
Train ID 2N00 2N06 2N10 2N14 2N18 2N22 2N24 2N26
Headcode 5799 5805 5809 5813 5817 5821 5823 5825
Origin CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR
Destination NCL WTB NNT NNT MBR MBR MBR NCL
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
Platform
BRAMPTON d
09:01 11:11 13:11 15:06 17:09 19:05 20:05 20:55
09:15 11:25 13:25 15:20 17:23 19:19 20:19 21:09
09:23 20:27 21:17
09:28 15:31 17:34 19:30 20:32 21:22
09:39 11:45 13:45 15:41 17:44 19:40 20:43 21:33
09:44 11:50 13:50 15:46 17:49 19:45 20:48 21:38
09:48 11:54 13:54 15:50 17:53 19:49 20:52 21:42
09:53 11:58 13:58 15:55 17:58 19:54 20:56 21:46
09:57 12:02 14:02 15:59 18:02 19:58 21:00 21:50
10:02 12:07 14:07 16:04 18:07 20:03 21:05 21:55
10:07 12:13 14:13 16:09 18:12 20:08 21:11 22:01
10:12 12:18 14:18 16:14 18:17 20:13 21:16 22:05
22:09
10:23 12:27 14:27 16:24 18:26 20:23 21:25 22:16
12:37 14:37 16:38 18:37 20:37 21:37
12:51 14:50 16:50 18:51 20:50 21:50
12:59 14:58 16:58 18:59 20:58 21:58
13:07 15:06 17:06 19:07 21:06 22:06
13:18 15:17 17:17 19:18 21:17 22:17
13:23 15:22 17:23 19:23 21:22 22:22
13:30 15:29 17:29 19:30 21:29 22:29
13:37 15:36 17:37 19:37 21:36 22:36
13:42 15:41 17:42 19:42 21:41 22:41
13:49 15:48 17:49 19:49 21:49 22:48
13:55 15:54 17:54
13:58 15:57 17:57
14:01 16:00 18:00
14:05 16:03 18:03
14:16
14:22
14:31
14:39
14:42
14:46
14:52
14:57
15:04
15:07
15:16
15:21
15:26

Trains via WETHERAL towards CARLISLE

TOC NT NT NT NT NT NT NT NT NT
STP
Train ID 2N01 2N03 2N05 2N07 2N11 2N15 2N19 2N23 2N25
Headcode 5800 5802 5804 5806 5810 5814 5818 5822 5824
Origin DAR MBR NNT NNT NNT WTB NNT NNT NNT
Destination CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
Platform
BRAMPTON d
10:05 11:15 12:13 13:11 15:11 17:13 19:13 21:15 22:21
10:14 11:23 12:22 13:20 15:20 17:21 19:21 21:24 22:30
10:24 11:33 12:32 13:29 15:29 17:33 19:31 21:34 22:40