Departures timetable at BEKESBOURNE on 2024-09-15

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 4 minutes.

Trains via CANTERBURY EAST towards LONDON VICTORIA

TOC SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
STP
Train ID 2K64 2K66 2K68 2K70 2K72 2K74 2K76 2K78 2K80 2K82 2K84 2K86 2K88 2K52 2K54 2K56 2U58
Headcode 7564 7566 7568 7570 7572 7574 7576 7578 7580 7582 7584 7586 7588 7552 7554 7556 5258
Origin DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP
Destination VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC FAV
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
Platform
BEKESBOURNE d
07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14
07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18
07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28
07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33 23:33
07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04
08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10
08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:14
08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18
08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28
08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30
08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34
08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39 23:39
08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:44 23:44
08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48 21:48 22:48 23:48
08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54 23:54
09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06 00:06+1
09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18 00:18+1

Trains via ADISHAM towards DOVER PRIORY

TOC SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
STP
Train ID 2U10 2U14 2K18 2K20 2K22 2K24 2K26 2K28 2K30 2K32 2K34 2K36 2K38 2K40 2K42 2K44
Headcode 5210 5214 7518 7520 7522 7524 7526 7528 7530 7532 7534 7536 7538 7540 7542 7544
Origin FAV FAV VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC
Destination DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP DVP
Facilities reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available reservation available
Platform
BEKESBOURNE d
08:14 09:16 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:13
08:18 09:20 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18
08:21 09:23 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21
08:24 09:26 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 23:24
08:28 09:30 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28 23:28
08:34 09:36 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 23:33
08:38 09:40 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38 23:38