Arrivals timetable at BICKLEY on 2024-09-21

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 4 minutes.

Trains from ORPINGTON via PETTS WOOD

TOC SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
STP VAR
Train ID 2D68 2D08 2D12 2D16 2D20 2D24 2D28 2D32 2D36 2D40 2D44 2D48 2D52 2D56 2D60 2D64 2D68 2D72 2D76 2D80 2D84 2D88 2D04 2D08 2D12 2D16 2D20 2D24 2D28 2D32 2D36 2D40 2D44 2D48 2D52 2D56 2D60 2D64 2D68
Headcode
Origin ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP ORP
Destination VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC
Facilities
BICKLEY a
00:04 05:29 05:59 06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 00:04+1
Platform
23:54-1 05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:54
23:58-1 05:24 05:54 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:58

Trains from LONDON BLACKFRIARS, LONDON VICTORIA via BROMLEY SOUTH

TOC TL SE SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE TL SE SE
STP VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Train ID 9Y75 2M64 2M68 2M04 9Y03 2M08 2M12 9Y07 2M16 2M20 9Y11 2M24 2M28 9Y15 2M32 2M36 9Y19 2M40 2M44 9Y23 2M48 2M52 9Y27 2M56 2M60 9Y31 2M64 2M68 9Y35 2M72 2M76 9Y39 2M80 2M84 9Y43 2M88 2M04 9Y47 2M08 2M12 9Y51 2M16 2M20 9Y55 2M24 2M28 9Y59 2M32 2M36 9Y63 2M40 2M44 9Y67 2M48 2M52 9Y71 2M56 2M60 9Y75 2M64 2M68
Headcode
Origin BFR VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC
Destination SEV ORP ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP SEV ORP ORP
Facilities
BICKLEY a
00:25 00:30 00:59 05:59 06:25 06:29 06:59 07:25 07:29 07:59 08:25 08:29 08:59 09:25 09:29 09:59 10:25 10:29 10:59 11:25 11:29 11:59 12:25 12:29 12:59 13:25 13:29 13:59 14:25 14:29 14:59 15:25 15:29 15:59 16:25 16:29 16:59 17:25 17:29 17:59 18:25 18:29 18:59 19:25 19:29 19:59 20:25 20:29 20:59 21:25 21:29 21:59 22:25 22:29 22:59 23:25 23:29 23:59 00:26+1 00:29+1 00:59+1
Platform
23:57-1 00:27 05:27 05:48 05:57 06:27 06:47 06:57 07:27 07:48 07:57 08:27 08:48 08:57 09:27 09:48 09:57 10:27 10:48 10:57 11:27 11:48 11:57 12:27 12:48 12:57 13:27 13:48 13:57 14:27 14:48 14:57 15:27 15:48 15:57 16:27 16:48 16:57 17:27 17:48 17:57 18:27 18:48 18:57 19:27 19:48 19:57 20:27 20:48 20:57 21:27 21:48 21:57 22:27 22:48 22:57 23:27 23:48 23:57 00:27+1
00:05 00:34 05:34 06:04 06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04+1 00:34+1
00:08 00:37 05:37 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07+1 00:37+1
00:11 00:39 05:39 06:09 06:39 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09+1 00:39+1
00:13 00:42 05:42 06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12+1 00:42+1
00:17 00:45 05:45 06:15 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15+1 00:45+1
00:19 00:47 05:47 06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17+1 00:47+1
00:21 00:50 05:50 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20+1 00:50+1
23:46-1
23:50-1
23:58-1 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58 21:58 22:58 23:58
00:01 06:01 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 22:01 23:01 00:01+1
00:04 06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:04 00:04+1
00:07 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:07 00:07+1
00:10 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:10 00:10+1
00:13 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13 00:13+1
00:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 00:15+1
00:17 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 00:17+1
00:20 00:24 00:54 05:54 06:20 06:24 06:54 07:20 07:24 07:54 08:20 08:24 08:54 09:20 09:24 09:54 10:20 10:24 10:54 11:20 11:24 11:54 12:20 12:24 12:54 13:20 13:24 13:54 14:20 14:24 14:54 15:20 15:24 15:54 16:20 16:24 16:54 17:20 17:24 17:54 18:20 18:24 18:54 19:20 19:24 19:54 20:20 20:24 20:54 21:20 21:24 21:54 22:20 22:24 22:54 23:20 23:24 23:54 00:20+1 00:24+1 00:54+1
00:23 00:27 00:57 05:57 06:23 06:27 06:57 07:23 07:27 07:57 08:23 08:27 08:57 09:23 09:27 09:57 10:23 10:27 10:57 11:23 11:27 11:57 12:23 12:27 12:57 13:23 13:27 13:57 14:23 14:27 14:57 15:23 15:27 15:57 16:23 16:27 16:57 17:23 17:27 17:57 18:23 18:27 18:57 19:23 19:27 19:57 20:23 20:27 20:57 21:23 21:27 21:57 22:23 22:27 22:57 23:23 23:27 23:57 00:23+1 00:27+1 00:57+1

Trains from SEVENOAKS via ST MARY CRAY

TOC SE TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL
STP VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Train ID 2A88 9Y00 9Y04 9Y08 9Y12 9Y16 9Y20 9Y24 9Y28 9Y32 9Y36 9Y40 9Y44 9Y48 9Y52 9Y56 9Y60 9Y64 9Y68 9Y72
Headcode
Origin SAY SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV SEV
Destination VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC VIC
Facilities
BICKLEY a
04:45 05:49 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49 21:49 22:49 23:49
Platform
05:22 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22
05:25 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 23:25
05:29 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29 23:29
05:32 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32 23:32
05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:35
04:37 05:41 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41
04:41 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45