Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains via WEST HAM towards LONDON FENCHURCH STREET
TOC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 2T51 | 2D89 | 2F05 | 2D01 | 2B01 | 2D03 | 2B03 | 2R01 | 2D05 | 2B05 | 2R03 | 2D07 | 2B07 | 2R05 | 2D09 | 2B09 | 2R07 | 2D11 | 2B11 | 2R09 | 1F01 | 2D13 | 2B13 | 2R11 | 1F03 | 2D15 | 2B15 | 2R13 | 1F05 | 2D17 | 2B17 | 2R15 | 1F07 | 2D19 | 2B19 | 2R17 | 1F09 | 2D21 | 2B21 | 2R19 | 1F11 | 2D23 | 2B23 | 2R21 | 1F13 | 2D25 | 2B25 | 2R23 | 1F15 | 2D27 | 2B27 | 2R25 | 1F17 | 2D29 | 2B29 | 2R27 | 1F19 | 2D31 | 2B31 | 2R29 | 1F21 | 2D33 | 2B33 | 2R31 | 1F23 | 2D35 | 2B35 | 2R33 | 1F25 | 2D37 | 2B37 | 2R35 | 1F27 | 2D39 | 2B39 | 2R37 | 1F29 | 2D41 | 2B41 | 2R39 | 1F31 | 2D43 | 2B43 | 2R41 | 1F33 | 2D45 | 2B45 | 2R43 | 1F35 | 2D47 | 2B47 | 2R45 | 1F37 | 2D49 | 2B49 | 2R47 | 1F39 | 2D51 | 2B51 | 2R49 | 1F41 | 2D53 | 2B53 | 2R51 | 1F43 | 2D55 | 2B55 | 2R53 | 1F45 | 2D57 | 2B57 | 2R55 | 1F47 | 2D59 | 2B59 | 2R57 | 1F49 | 2D61 | 2B61 | 2R59 | 1F51 | 2D63 | 2B63 | 2R61 | 1F53 | 2D65 | 2B65 | 2R63 | 1F55 | 2D67 | 2B67 | 2R65 | 1F57 | 2D69 | 2B69 | 2R67 | 1F59 | 2D71 | 2B71 | 2R69 | 1F61 | 2D73 | 2B73 | 2R71 | 2D75 | 2B75 | 2B77 |
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | GRY | SOC | SRY | SOC | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY | GRY | SRY | SRY | SRY |
Destination | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST | FST |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
BARKING
d
|
00:02 | 00:09 | 00:16 | 05:10 | 05:14 | 05:53 | 06:00 | 06:12 | 06:23 | 06:30 | 06:42 | 06:53 | 07:00 | 07:12 | 07:23 | 07:30 | 07:42 | 07:53 | 08:00 | 08:12 | 08:15 | 08:23 | 08:30 | 08:42 | 08:45 | 08:53 | 09:00 | 09:12 | 09:15 | 09:23 | 09:30 | 09:42 | 09:45 | 09:53 | 10:00 | 10:12 | 10:15 | 10:23 | 10:30 | 10:42 | 10:45 | 10:53 | 11:00 | 11:12 | 11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:42 | 11:45 | 11:53 | 12:00 | 12:12 | 12:15 | 12:23 | 12:30 | 12:42 | 12:45 | 12:53 | 13:00 | 13:12 | 13:15 | 13:23 | 13:30 | 13:42 | 13:45 | 13:53 | 14:00 | 14:12 | 14:15 | 14:23 | 14:30 | 14:42 | 14:45 | 14:53 | 15:00 | 15:12 | 15:15 | 15:23 | 15:30 | 15:42 | 15:45 | 15:53 | 16:00 | 16:12 | 16:15 | 16:23 | 16:30 | 16:42 | 16:45 | 16:53 | 17:00 | 17:12 | 17:15 | 17:23 | 17:30 | 17:42 | 17:45 | 17:53 | 18:00 | 18:12 | 18:15 | 18:23 | 18:30 | 18:42 | 18:45 | 18:53 | 19:00 | 19:12 | 19:15 | 19:23 | 19:30 | 19:42 | 19:45 | 19:53 | 20:00 | 20:12 | 20:15 | 20:23 | 20:30 | 20:42 | 20:45 | 20:53 | 21:00 | 21:12 | 21:15 | 21:23 | 21:30 | 21:42 | 21:45 | 21:53 | 22:00 | 22:12 | 22:15 | 22:23 | 22:30 | 22:42 | 22:45 | 22:53 | 23:00 | 23:12 | 23:15 | 23:23 | 23:30 | 23:42 | 23:53 | 23:59 | 00:20+1 |
WEST HAM
a
|
00:08 | 00:14 | 00:21 | 05:15 | 05:19 | 05:58 | 06:05 | 06:18 | 06:28 | 06:35 | 06:48 | 06:58 | 07:05 | 07:18 | 07:28 | 07:35 | 07:48 | 07:58 | 08:05 | 08:18 | 08:21 | 08:28 | 08:35 | 08:48 | 08:51 | 08:58 | 09:05 | 09:18 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:48 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:18 | 10:21 | 10:28 | 10:35 | 10:48 | 10:51 | 10:58 | 11:05 | 11:18 | 11:21 | 11:28 | 11:35 | 11:48 | 11:51 | 11:58 | 12:05 | 12:18 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | 12:48 | 12:51 | 12:58 | 13:05 | 13:18 | 13:21 | 13:28 | 13:35 | 13:48 | 13:51 | 13:58 | 14:05 | 14:18 | 14:21 | 14:28 | 14:35 | 14:48 | 14:51 | 14:58 | 15:05 | 15:18 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:48 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:18 | 16:21 | 16:28 | 16:35 | 16:48 | 16:51 | 16:58 | 17:05 | 17:18 | 17:21 | 17:28 | 17:35 | 17:48 | 17:51 | 17:58 | 18:05 | 18:18 | 18:21 | 18:28 | 18:35 | 18:48 | 18:51 | 18:58 | 19:05 | 19:18 | 19:21 | 19:28 | 19:35 | 19:48 | 19:51 | 19:58 | 20:05 | 20:18 | 20:21 | 20:28 | 20:35 | 20:48 | 20:51 | 20:58 | 21:05 | 21:18 | 21:21 | 21:28 | 21:35 | 21:48 | 21:51 | 21:58 | 22:05 | 22:18 | 22:21 | 22:28 | 22:35 | 22:48 | 22:51 | 22:58 | 23:05 | 23:18 | 23:21 | 23:28 | 23:35 | 23:48 | 23:58 | 00:05+1 | 00:25+1 |
00:13 | 00:19 | 00:26 | 05:20 | 05:24 | 06:03 | 06:11 | 06:23 | 06:33 | 06:41 | 06:53 | 07:03 | 07:11 | 07:23 | 07:33 | 07:41 | 07:53 | 08:03 | 08:11 | 08:23 | 08:33 | 08:41 | 08:53 | 09:03 | 09:11 | 09:23 | 09:33 | 09:41 | 09:53 | 10:03 | 10:11 | 10:23 | 10:33 | 10:41 | 10:53 | 11:03 | 11:11 | 11:23 | 11:33 | 11:41 | 11:53 | 12:03 | 12:11 | 12:23 | 12:33 | 12:41 | 12:53 | 13:03 | 13:11 | 13:23 | 13:33 | 13:41 | 13:53 | 14:03 | 14:11 | 14:23 | 14:33 | 14:41 | 14:53 | 15:03 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:41 | 15:53 | 16:03 | 16:11 | 16:23 | 16:33 | 16:41 | 16:53 | 17:03 | 17:11 | 17:23 | 17:33 | 17:41 | 17:53 | 18:03 | 18:11 | 18:23 | 18:33 | 18:41 | 18:53 | 19:03 | 19:11 | 19:23 | 19:33 | 19:41 | 19:53 | 20:03 | 20:11 | 20:23 | 20:33 | 20:41 | 20:53 | 21:03 | 21:11 | 21:23 | 21:33 | 21:41 | 21:53 | 22:03 | 22:11 | 22:23 | 22:33 | 22:41 | 22:53 | 23:03 | 23:11 | 23:23 | 23:33 | 23:41 | 23:53 | 00:03+1 | 00:11+1 | 00:30+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
00:17 | 00:24 | 00:31 | 05:25 | 05:29 | 06:07 | 06:15 | 06:27 | 06:37 | 06:45 | 06:57 | 07:07 | 07:15 | 07:27 | 07:37 | 07:45 | 07:57 | 08:07 | 08:15 | 08:27 | 08:30 | 08:37 | 08:45 | 08:57 | 09:00 | 09:07 | 09:15 | 09:27 | 09:30 | 09:37 | 09:45 | 09:57 | 10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:27 | 10:30 | 10:37 | 10:45 | 10:57 | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:27 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:57 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:27 | 12:30 | 12:37 | 12:45 | 12:57 | 13:00 | 13:07 | 13:15 | 13:27 | 13:30 | 13:37 | 13:45 | 13:57 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:27 | 14:30 | 14:37 | 14:45 | 14:57 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:27 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | 15:57 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | 16:27 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 16:57 | 17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:27 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 17:57 | 18:00 | 18:07 | 18:15 | 18:27 | 18:30 | 18:37 | 18:45 | 18:57 | 19:00 | 19:07 | 19:15 | 19:27 | 19:30 | 19:37 | 19:45 | 19:57 | 20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:27 | 20:30 | 20:37 | 20:45 | 20:57 | 21:00 | 21:07 | 21:15 | 21:27 | 21:30 | 21:37 | 21:45 | 21:57 | 22:00 | 22:07 | 22:15 | 22:27 | 22:30 | 22:37 | 22:45 | 22:57 | 23:00 | 23:07 | 23:15 | 23:27 | 23:30 | 23:37 | 23:45 | 23:59 | 00:08+1 | 00:15+1 | 00:35+1 |
Trains towards BARKING RIVERSIDE
TOC | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 2J37 | 2J01 | 2J03 | 2J05 | 2J07 | 2J09 | 2J11 | 2J13 | 2J15 | 2J17 | 2J19 | 2J21 | 2J23 | 2J25 | 2J27 | 2J29 | 2J31 | 2J33 | 2J35 | 2J37 | 2J39 | 2J41 | 2J43 | 2J45 | 2J47 | 2J49 | 2J51 | 2J53 | 2J55 | 2J57 | 2J59 | 2J61 | 2J63 | 2J65 | 2J67 | 2J69 | 2J71 | 2J73 | 2J75 | 2J77 | 2J79 | 2J81 | 2J83 | 2J85 | 2J87 | 2J89 | 2J91 | 2J93 | 2J95 | 2J97 | 2J99 | 2J01 | 2J03 | 2J05 | 2J07 | 2J09 | 2J11 | 2J13 | 2J15 | 2J17 | 2J19 | 2J21 | 2J23 | 2J25 | 2J27 | 2J29 | 2J31 | 2J33 | 2J35 | 2J37 |
Headcode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO |
Destination | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
BARKING
d
|
00:04 | 06:43 | 06:59 | 07:13 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:11 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 12:00 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:12 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:43 | 23:07 | 23:27 | 23:43 | 00:03+1 |
00:11 | 06:50 | 07:06 | 07:20 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:18 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:08 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:50 | 23:14 | 23:34 | 23:50 | 00:10+1 |