Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 6 minutes.
Trains towards WEYBRIDGE
TOC | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 2S75 | 2Y03 | 2S05 | 2S07 | 2S09 | 2S11 | 2S13 | 2S15 | 2S17 | 2S19 | 2S21 | 2S23 | 2S25 | 2S27 | 2S29 | 2S31 | 2S33 | 2S35 | 2S37 | 2S39 | 2S41 | 2S43 | 2S45 | 2S47 | 2S49 | 2S51 | 2S53 | 2S55 | 2S57 | 2S59 | 2S61 | 2S63 | 2S65 | 2S67 | 2S69 | 2S71 | 2S73 | 2S75 |
Headcode | 8775 | 9003 | 8705 | 8707 | 8709 | 8711 | 8713 | 8715 | 8717 | 8719 | 8721 | 8723 | 8725 | 8727 | 8729 | 8731 | 8733 | 8735 | 8737 | 8739 | 8741 | 8743 | 8745 | 8747 | 8749 | 8751 | 8753 | 8755 | 8757 | 8759 | 8761 | 8763 | 8765 | 8767 | 8769 | 8771 | 8773 | 8775 |
Origin | WAT | CLJ | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT | WAT |
Destination | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB | WYB |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDLESTONE
d
|
00:04 | 06:02 | 06:35 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:06 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04+1 |
00:08 | 06:07 | 06:39 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:12 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:10 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:44 | 20:10 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08+1 |