Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 99 minutes.
Trains towards LEEDS
TOC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC | XC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 |
Headcode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB | XLB |
Destination | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS | LDS |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEEDS BRD AIRBUS
d
|
00:05 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05+1 |
LEEDS
a
|
00:32 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32+1 |