Departures at SEA MILLS on 2024-04-19

Home

Show



Usage help Station index

Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.

Minimum connection time is 5 minutes.

Trains via SHIREHAMPTON towards SEVERN BEACH

TOC GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW
Headcode
Origin BRI BRI BRI BRI BRI TAU BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI BRI BRI BRI
Destination SVB SVB SVB SVB SVB SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN AVN SVB SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB SVB SVB
Facilities
Platform
SEA MILLS d
05:29 05:56 06:26 07:02 07:31 08:04 08:31 09:04 09:31 10:04 10:31 11:04 11:31 12:04 12:31 13:04 13:31 14:04 14:31 15:04 15:31 16:04 16:31 17:04 17:31 18:04 18:31 19:04 19:33 20:04 20:31 21:38 22:05 22:42
05:32 05:59 06:29 07:06 07:34 08:08 08:34 09:08 09:34 10:08 10:34 11:08 11:34 12:08 12:34 13:08 13:34 14:08 14:34 15:08 15:34 16:08 16:34 17:08 17:34 18:08 18:34 19:08 19:36 20:08 20:34 21:42 22:09 22:46
05:34 06:01 06:31 07:08 07:36 08:10 08:36 09:10 09:36 10:10 10:36 11:10 11:36 12:10 12:36 13:10 13:36 14:10 14:36 15:10 15:36 16:10 16:36 17:10 17:36 18:10 18:36 19:10 19:38 20:10 20:36 21:44 22:11 22:48
05:37 06:04 06:34 07:10 07:39 08:12 08:39 09:12 09:39 10:12 10:39 11:12 11:39 12:12 12:39 13:12 13:39 14:12 14:39 15:12 15:39 16:12 16:39 17:12 17:39 18:12 18:39 19:12 19:41 20:12 20:39 21:46 22:13 22:50
05:41 06:08 06:48 07:16 07:48 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:43 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16 21:50 22:25 22:55
05:48 06:15 06:55 07:23 07:55 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:50 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:57 22:32 23:02

Trains via CLIFTON DOWN towards WESTON-SUPER-MARE, SALISBURY

TOC GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW GW
Headcode
Origin SVB SVB SVB SVB SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB AVN SVB SVB SVB SVB SVB SVB
Destination BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM BRI WSM SAL WSM BRI WSM BRI BRI BRI BRI BRI BRI BRI BRI
Facilities
Platform
SEA MILLS d
06:12 06:52 07:20 07:54 08:20 08:54 09:20 09:54 10:20 10:54 11:20 11:54 12:20 12:54 13:20 13:54 14:20 14:54 15:20 15:54 16:20 16:54 17:20 17:54 18:20 18:54 19:20 19:54 20:20 20:54 21:55 22:32 22:59 23:27
06:16 06:57 07:25 07:59 08:25 08:59 09:25 09:59 10:25 10:59 11:25 11:59 12:25 12:59 13:25 13:59 14:25 14:59 15:25 15:59 16:25 16:59 17:25 17:59 18:25 18:59 19:25 19:59 20:25 20:59 22:00 22:37 23:04 23:31
06:20 07:00 07:28 08:02 08:28 09:02 09:28 10:02 10:28 11:02 11:28 12:02 12:28 13:02 13:28 14:02 14:28 15:07 15:28 16:02 16:28 17:02 17:29 18:02 18:34 19:02 19:31 20:02 20:28 21:02 22:03 22:40 23:07 23:34
06:22 07:03 07:30 08:04 08:30 09:04 09:30 10:04 10:30 11:04 11:30 12:04 12:30 13:04 13:30 14:04 14:30 15:09 15:30 16:04 16:30 17:04 17:31 18:04 18:36 19:04 19:33 20:04 20:30 21:04 22:05 22:42 23:09 23:36
06:26 07:07 07:35 08:10 08:35 09:09 09:35 10:08 10:35 11:08 11:35 12:08 12:35 13:08 13:35 14:08 14:35 15:14 15:35 16:08 16:35 17:09 17:35 18:08 18:41 19:08 19:37 20:08 20:35 21:08 22:09 22:47 23:13 23:41
06:30 07:10 07:40 08:12 08:39 09:13 09:38 10:11 10:39 11:11 11:38 12:11 12:38 13:11 13:38 14:11 14:39 15:17 15:38 16:11 16:39 17:12 17:39 18:11 18:45 19:11 19:41 20:11 20:38 21:11 22:12 22:50 23:17 23:44
06:34 07:15 07:45 08:17 08:44 09:20 09:43 10:17 10:43 11:16 11:43 12:20 12:43 13:18 13:43 14:16 14:43 15:23 15:43 16:16 16:43 17:18 17:45 18:18 18:50 19:16 19:46 20:21 20:44 21:17 22:17 22:54 23:20 23:55
17:54
18:01
18:04
18:14
18:17
18:20
18:27
18:34
18:38x
18:44
19:06
07:22 08:28 09:29 10:28 11:28 12:28 13:25 14:28 15:29 16:28 17:28 18:28 19:28
07:25 08:31 09:32 10:31 11:31 12:31 13:29 14:31 15:32 16:31 17:31 18:31 19:31
07:32 08:38 09:39 10:38 11:38 12:38 13:36 14:38 15:39 16:38 17:38 18:38 19:38
07:38 08:44 09:45 10:44 11:44 12:44 13:42 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44
07:44 08:50 09:51 10:50 11:50 12:50 13:48 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50
07:49 08:57 09:56 10:55 11:55 12:56 13:53 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55
07:54 09:00 10:00 11:00 12:00 13:01 13:58 15:00 15:59 17:00 18:00 19:00 19:59