Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 3 minutes.
Trains towards READING
TOC | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcode | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | BDW | BSK | BSK | BDW | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | BSK | NBY | BSK | NBY | BSK | BSK | BSK | NBY |
Destination | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG | RDG |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
READING WEST
d
|
00:03 | 00:28 | 06:42 | 06:52 | 07:16 | 07:34 | 07:53 | 08:18 | 08:39 | 08:48 | 09:16 | 09:36 | 09:44 | 10:16 | 10:39 | 10:47 | 11:23 | 11:36 | 11:51 | 12:16 | 12:39 | 12:46 | 13:17 | 13:36 | 13:47 | 14:16 | 14:39 | 14:46 | 15:16 | 15:43 | 15:48 | 16:16 | 16:37 | 16:46 | 17:19 | 17:36 | 17:46 | 18:17 | 18:39 | 18:46 | 19:19 | 19:34 | 19:47 | 20:20 | 20:38 | 20:46 | 21:19 | 21:36 | 21:46 | 22:15 | 22:19 | 22:46 | 23:07 | 23:20 | 23:51 | 00:03+1 | 00:07+1 |
READING
a
|
00:06 | 00:31 | 06:46 | 06:56 | 07:20 | 07:38 | 07:57 | 08:21 | 08:42 | 08:51 | 09:20 | 09:41 | 09:48 | 10:20 | 10:42 | 10:50 | 11:28 | 11:41 | 11:56 | 12:20 | 12:42 | 12:51 | 13:22 | 13:41 | 13:51 | 14:20 | 14:42 | 14:50 | 15:20 | 15:46 | 15:51 | 16:20 | 16:41 | 16:50 | 17:22 | 17:41 | 17:50 | 18:21 | 18:42 | 18:50 | 19:22 | 19:38 | 19:51 | 20:23 | 20:42 | 20:50 | 21:22 | 21:40 | 21:50 | 22:19 | 22:22 | 22:50 | 23:12 | 23:24 | 23:55 | 00:09+1 | 00:12+1 |