Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains towards MOORGATE
TOC | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | SVG | WGC | SVG | AAP | SVG | WGC | HFN | WGC | SVG | WGC | HFN | WGC | SVG | WGC | HFN | WGC | SVG | WGC | HFN | WGC | SVG | GDH | WGC | HFN | WGC | SVG | GDH | WGC | HFN | WGC | SVG | WGC | HFN | WGC | SVG | WGC | HFN | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | FPK | SVG | FPK | WGC | SVG | WGC | FPK | WGC | FPK | SVG | WGC | HFN | WGC | FPK | SVG | WGC | HFN | WGC | SVG | WGC | HFN | WGC | SVG | WGC | HFN | WGC | SVG | WGC | HFN | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG | WGC | SVG |
Destination | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLD STREET
d
|
00:02 | 00:17 | 00:32 | 05:52 | 06:00 | 06:07 | 06:15 | 06:22 | 06:30 | 06:37 | 06:45 | 06:52 | 07:00 | 07:07 | 07:15 | 07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:45 | 07:52 | 07:58 | 08:04 | 08:10 | 08:15 | 08:22 | 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | 09:00 | 09:07 | 09:15 | 09:22 | 09:30 | 09:37 | 09:45 | 09:52 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 15:55 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:30 | 16:37 | 16:42 | 16:49 | 16:55 | 17:02 | 17:07 | 17:14 | 17:21 | 17:27 | 17:33 | 17:37 | 17:45 | 17:52 | 18:00 | 18:07 | 18:15 | 18:22 | 18:30 | 18:37 | 18:45 | 18:52 | 19:00 | 19:07 | 19:15 | 19:22 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:45 | 00:02+1 | 00:17+1 | 00:32+1 |
MOORGATE
a
|
00:06 | 00:21 | 00:36 | 05:56 | 06:04 | 06:11 | 06:19 | 06:26 | 06:34 | 06:41 | 06:49 | 06:56 | 07:04 | 07:11 | 07:19 | 07:26 | 07:34 | 07:41 | 07:49 | 07:56 | 08:02 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:38 | 08:44 | 08:50 | 08:56 | 09:04 | 09:11 | 09:19 | 09:26 | 09:34 | 09:41 | 09:49 | 09:56 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:34 | 16:41 | 16:46 | 16:53 | 16:59 | 17:06 | 17:11 | 17:18 | 17:25 | 17:31 | 17:37 | 17:41 | 17:49 | 17:56 | 18:04 | 18:11 | 18:19 | 18:26 | 18:34 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:04 | 19:11 | 19:19 | 19:26 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 23:49 | 00:06+1 | 00:21+1 | 00:36+1 |