Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains from LONDON EUSTON
TOC | LM | VT | LM | LM | LM | LM | VT | LM | VT | VT | VT | LM | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | VT | LM | LM | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | VT | LM | LM | VT | LM | LM | VT | LM | LM | LM | LM | VT | LM | LM | LM | LM | LM | LM | VT | LM | LM | LM | LM | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | LM | LM | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | VT | LM | LM | LM | LM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 2N71 | 9G50 | 2N73 | 2N75 | 2N77 | 2K83 | 1S37 | 2Y09 | 1H02 | 9S44 | 1H61 | 1Y11 | 1F11 | 1U23 | 2K03 | 1H03 | 2K05 | 9P47 | 1Y15 | 1F12 | 2K07 | 1U25 | 1H06 | 1Y17 | 2K09 | 9G08 | 1Y19 | 1F14 | 2K11 | 1U27 | 1H08 | 1Y21 | 2K13 | 9S55 | 1Y23 | 1F16 | 2K15 | 1U29 | 1H12 | 1Y25 | 2K17 | 9S60 | 1Y27 | 1F18 | 2K19 | 1U31 | 1H15 | 1Y29 | 2K21 | 9P65 | 1Y31 | 1F20 | 2K23 | 1U33 | 1H18 | 1Y33 | 2K25 | 9S70 | 1Y35 | 1F22 | 2K27 | 1U35 | 1H21 | 1Y37 | 2K29 | 9G23 | 1Y39 | 1F24 | 2K31 | 1U37 | 1H24 | 1Y41 | 2K33 | 9G26 | 1Y43 | 1F26 | 2K35 | 1U39 | 1H27 | 1Y45 | 2K37 | 9S85 | 1Y47 | 1F28 | 2K39 | 1U41 | 1H30 | 1Y49 | 2K41 | 9G32 | 1W51 | 1Y53 | 1F30 | 2K43 | 1U43 | 1Y55 | 2K45 | 9K35 | 1W57 | 1Y59 | 2K47 | 1U45 | 1Y61 | 2K49 | 9G38 | 1W63 | 1Y65 | 1U47 | 2K51 | 1Y67 | 2K53 | 9G41 | 1Y69 | 1F36 | 2K55 | 1U49 | 1H41 | 9G43 | 1Y71 | 2K57 | 1H75 | 1Y73 | 1F38 | 2K59 | 1U51 | 1H44 | 9G46 | 1Y75 | 2K61 | 9G47 | 1Y77 | 1H45 | 2K63 | 1U53 | 2K65 | 1Y81 | 1F39 | 2K67 | 2N67 | 9G48 | 2N69 | 9G49 | 2N71 | 9G50 | 2N73 | 2N75 | 2N77 | 2K99 |
Headcode | 5033 | 5480 | 5037 | 5001 | 5005 | 6000 | 2001 | 7005 | 3000 | 7010 | 2005 | 8030 | 1009 | 7015 | 3020 | 2009 | 8060 | 1013 | 7035 | 2013 | 5040 | 2017 | 8090 | 1017 | 7050 | 2021 | 3060 | 2025 | 8120 | 1021 | 7065 | 2029 | 3080 | 2033 | 8150 | 1025 | 7080 | 2037 | 3100 | 2041 | 8180 | 1029 | 7095 | 2045 | 3120 | 2049 | 8210 | 1033 | 7110 | 2053 | 5170 | 2057 | 8240 | 1037 | 7125 | 2061 | 5230 | 2065 | 8270 | 1041 | 7140 | 2069 | 3180 | 2073 | 8300 | 1045 | 7155 | 2077 | 5300 | 5009 | 2081 | 8330 | 1049 | 2085 | 3210 | 5013 | 2089 | 1053 | 2093 | 5370 | 5017 | 2097 | 1057 | 2101 | 5410 | 2105 | 8430 | 1061 | 7215 | 5420 | 2109 | 7225 | 2113 | 8450 | 1065 | 7230 | 5450 | 2117 | 5460 | 5021 | 7235 | 1069 | 2121 | 8470 | 5025 | 5470 | 5029 | 5475 | 5033 | 5480 | 5037 | 5001 | 5005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS |
Destination | NMP | WVH | NMP | NMP | NMP | MKC | GLC | BHM | MAN | EDB | MAN | BHM | LIV | CRE | MKC | MAN | MKC | BPN | BHM | LIV | MKC | CRE | MAN | BHM | MKC | BHM | BHM | LIV | MKC | CRE | MAN | BHM | MKC | GLC | BHM | LIV | MKC | CRE | MAN | BHM | MKC | EDB | BHM | LIV | MKC | CRE | MAN | BHM | MKC | BPN | BHM | LIV | MKC | CRE | MAN | BHM | MKC | EDB | BHM | LIV | MKC | CRE | MAN | BHM | MKC | BHM | BHM | LIV | MKC | CRE | MAN | BHM | MKC | BHM | BHM | LIV | MKC | CRE | MAN | BHM | MKC | GLC | BHM | LIV | MKC | CRE | MAN | BHM | MKC | BHM | NMP | BHM | LIV | MKC | CRE | BHM | MKC | CRE | NMP | BHM | MKC | CRE | BHM | MKC | WVH | NMP | BHM | CRE | MKC | BHM | MKC | WVH | BHM | LIV | MKC | CRE | MAN | WVH | BHM | MKC | MAN | BHM | LIV | MKC | CRE | MAN | WVH | BHM | MKC | WVH | NMP | MAN | MKC | CRE | MKC | BHM | LIV | MKC | NMP | WVH | NMP | WVH | NMP | WVH | NMP | NMP | NMP | MKC |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILTON KEYNES CENTRAL
a
|
00:18 | 00:27 | 00:50 | 01:15 | 01:45 | 02:46 | 06:14 | 06:38 | 06:40 | 06:50 | 06:59 | 07:06 | 07:11 | 07:15 | 07:16 | 07:20 | 07:42 | 07:51 | 08:07 | 08:14 | 08:15 | 08:18 | 08:23 | 08:37 | 08:45 | 08:51 | 09:07 | 09:14 | 09:15 | 09:18 | 09:23 | 09:37 | 09:45 | 09:50 | 10:07 | 10:14 | 10:15 | 10:18 | 10:23 | 10:37 | 10:45 | 10:50 | 11:07 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:23 | 11:37 | 11:45 | 11:50 | 12:07 | 12:14 | 12:15 | 12:18 | 12:23 | 12:37 | 12:45 | 12:50 | 13:07 | 13:14 | 13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:37 | 13:45 | 13:51 | 14:07 | 14:14 | 14:15 | 14:18 | 14:23 | 14:37 | 14:45 | 14:51 | 15:07 | 15:14 | 15:15 | 15:18 | 15:23 | 15:37 | 15:45 | 15:46 | 16:07 | 16:14 | 16:15 | 16:18 | 16:23 | 16:37 | 16:45 | 16:51 | 16:56 | 17:07 | 17:14 | 17:15 | 17:18 | 17:37 | 17:47 | 17:51 | 17:56 | 18:07 | 18:16 | 18:18 | 18:37 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:07 | 19:18 | 19:19 | 19:37 | 19:47 | 19:51 | 20:07 | 20:14 | 20:15 | 20:18 | 20:23 | 20:36 | 20:37 | 20:45 | 20:47 | 21:07 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:23 | 21:36 | 21:37 | 21:46 | 22:04 | 22:07 | 22:09 | 22:14 | 22:18 | 22:27 | 22:35 | 22:39 | 23:00 | 23:16 | 23:28 | 23:47 | 23:58 | 00:18+1 | 00:27+1 | 00:50+1 | 01:16+1 | 01:45+1 | 02:46+1 |
Platform | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
23:09-1 | 23:30-1 | 23:42-1 | 00:09 | 00:39 | 01:39 | 05:31 | 05:35 | 06:10 | 06:16 | 06:29 | 06:21 | 06:36 | 06:43 | 06:09 | 06:46 | 06:35 | 07:16 | 07:23 | 07:43 | 07:09 | 07:46 | 07:53 | 07:56 | 07:39 | 08:16 | 08:23 | 08:43 | 08:09 | 08:46 | 08:53 | 08:56 | 08:39 | 09:16 | 09:23 | 09:43 | 09:09 | 09:46 | 09:53 | 09:56 | 09:39 | 10:16 | 10:23 | 10:43 | 10:09 | 10:46 | 10:53 | 10:56 | 10:39 | 11:16 | 11:23 | 11:43 | 11:09 | 11:46 | 11:53 | 11:56 | 11:39 | 12:16 | 12:23 | 12:43 | 12:09 | 12:46 | 12:53 | 12:56 | 12:39 | 13:16 | 13:23 | 13:43 | 13:09 | 13:46 | 13:53 | 13:56 | 13:39 | 14:16 | 14:23 | 14:43 | 14:09 | 14:46 | 14:53 | 14:56 | 14:39 | 15:16 | 15:23 | 15:43 | 15:09 | 15:46 | 15:53 | 15:56 | 15:39 | 16:16 | 16:19 | 16:26 | 16:43 | 16:09 | 16:46 | 16:56 | 16:39 | 17:16 | 17:19 | 17:26 | 17:09 | 17:46 | 17:56 | 17:39 | 18:16 | 18:19 | 18:26 | 18:46 | 18:09 | 18:56 | 18:39 | 19:16 | 19:23 | 19:43 | 19:09 | 19:46 | 19:53 | 20:06 | 19:56 | 19:39 | 20:13 | 20:23 | 20:43 | 20:09 | 20:46 | 20:53 | 21:06 | 20:56 | 20:39 | 21:30 | 21:23 | 21:39 | 21:06 | 21:46 | 21:24 | 21:50 | 22:00 | 21:53 | 22:09 | 22:30 | 22:39 | 23:00 | 23:09 | 23:30 | 23:42 | 00:09+1 | 00:39+1 | 01:39+1 | |
23:21-1 | 23:58-1 | 00:21 | 00:51 | 01:51 | 05:47 | 06:23 | 06:48 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:22 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:23 | 20:51 | 21:18 | 21:36 | 22:05 | 22:21 | 22:52 | 23:21 | 23:58 | 00:21+1 | 00:51+1 | 01:51+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSHEY
d
|
00:04 | 00:27 | 00:57 | 06:28 | 06:53 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:28 | 18:57 | 19:27 | 19:56 | 20:28 | 20:56 | 21:24 | 22:10 | 22:26 | 22:57 | 00:04+1 | 00:27+1 | 00:57+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:29-1 | 00:07 | 00:30 | 01:00 | 01:58 | 05:48u | 05:55 | 06:31u | 06:36 | 06:51u | 06:31 | 07:01u | 06:57 | 07:31u | 07:38 | 07:30 | 08:00 | 08:31u | 08:38 | 08:30 | 09:00 | 09:31u | 09:38 | 09:30 | 10:00 | 10:31u | 10:38 | 10:30 | 11:00 | 11:31u | 11:38 | 11:30 | 12:00 | 12:31u | 12:38 | 12:30 | 13:00 | 13:31u | 13:38 | 13:30 | 14:00 | 14:31u | 14:38 | 14:30 | 15:00 | 15:38 | 15:30 | 16:00 | 16:31u | 16:34u | 16:30 | 17:00 | 17:31u | 17:35u | 17:30 | 18:00 | 18:31u | 18:35u | 18:31 | 19:00 | 19:31u | 19:38 | 19:30 | 20:00 | 20:28u | 20:38 | 20:31 | 20:59 | 21:45u | 21:38 | 21:27 | 21:44 | 22:05 | 22:13 | 22:29 | 22:46u | 23:00 | 23:17u | 23:29 | 00:07+1 | 00:30+1 | 01:00+1 | 01:58+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:34-1 | 00:35 | 01:04 | 02:03 | 05:59 | 06:36 | 07:02 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:36 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:36 | 21:04 | 21:32 | 22:18 | 22:34 | 23:05 | 23:34 | 00:35+1 | 01:04+1 | 02:03+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APSLEY
d
|
23:38-1 | 00:38 | 01:08 | 02:07 | 06:03 | 06:40 | 07:06 | 07:38 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:40 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:40 | 21:08 | 21:36 | 22:22 | 22:38 | 23:09 | 23:38 | 00:38+1 | 01:08+1 | 02:07+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:41-1 | 00:14 | 00:41 | 01:11 | 02:10 | 06:06 | 06:43 | 07:09 | 07:41 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:13 | 17:42 | 18:12 | 18:44 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:43 | 21:11 | 21:40 | 21:52 | 22:25 | 22:41 | 23:12 | 23:41 | 00:14+1 | 00:41+1 | 01:11+1 | 02:10+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:48-1 | 00:19 | 00:46 | 01:16 | 02:15 | 06:11 | 06:48 | 07:14 | 07:46 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:18 | 17:47 | 18:17 | 18:49 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:48 | 21:16 | 21:45 | 21:58 | 22:32 | 22:46 | 23:17 | 23:48 | 00:19+1 | 00:46+1 | 01:16+1 | 02:15+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRING
d
|
23:53-1 | 00:24 | 00:51 | 01:21 | 02:20 | 06:16 | 06:53 | 07:19 | 07:51 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:23 | 17:52 | 18:22 | 18:54 | 19:23 | 19:52 | 20:22 | 20:53 | 21:21 | 21:50 | 22:03 | 22:37 | 22:51 | 23:22 | 23:53 | 00:24+1 | 00:51+1 | 01:21+1 | 02:20+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:58-1 | 00:56 | 01:26 | 06:21 | 06:58 | 07:24 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:28 | 17:57 | 18:27 | 19:00 | 19:28 | 19:57 | 20:27 | 20:58 | 21:26 | 21:55 | 22:43 | 23:27 | 23:58 | 00:56+1 | 01:28+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:03 | 00:35 | 01:03 | 01:33 | 02:30 | 06:26 | 06:54 | 07:03 | 07:29 | 07:55 | 08:02 | 08:25 | 08:32 | 08:55 | 09:02 | 09:25 | 09:32 | 09:55 | 10:02 | 10:25 | 10:32 | 10:55 | 11:02 | 11:25 | 11:32 | 11:55 | 12:02 | 12:25 | 12:32 | 12:55 | 13:02 | 13:25 | 13:32 | 13:55 | 14:02 | 14:25 | 14:32 | 14:55 | 15:02 | 15:25 | 15:32 | 15:55 | 16:02 | 16:25 | 16:32 | 16:55 | 17:02 | 17:25 | 17:34 | 17:55 | 18:02 | 18:24 | 18:32 | 18:55 | 19:05 | 19:24 | 19:33 | 19:55 | 20:02 | 20:25 | 20:32 | 20:55 | 21:03 | 21:25 | 21:31 | 21:55 | 22:01 | 22:14 | 22:23 | 22:48 | 23:01 | 23:34 | 00:03+1 | 00:35+1 | 01:03+1 | 01:33+1 | 02:30+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:10 | 00:42 | 01:10 | 01:40 | 02:37 | 06:33 | 07:01 | 07:10 | 07:36 | 08:02 | 08:09 | 08:32 | 08:39 | 09:02 | 09:09 | 09:32 | 09:39 | 10:02 | 10:09 | 10:32 | 10:39 | 11:02 | 11:09 | 11:32 | 11:39 | 12:02 | 12:09 | 12:32 | 12:39 | 13:02 | 13:09 | 13:32 | 13:39 | 14:02 | 14:09 | 14:32 | 14:39 | 15:02 | 15:09 | 15:32 | 15:39 | 16:02 | 16:09 | 16:32 | 16:39 | 17:02 | 17:09 | 17:32 | 17:41 | 18:02 | 18:09 | 18:32 | 18:40 | 19:02 | 19:13 | 19:32 | 19:41 | 20:02 | 20:09 | 20:32 | 20:39 | 21:02 | 21:10 | 21:32 | 21:38 | 22:02 | 22:08 | 22:21 | 22:30 | 22:55 | 23:08 | 23:41 | 00:10+1 | 00:42+1 | 01:10+1 | 01:40+1 | 02:37+1 |
Trains from EDINBURGH, MANCHESTER PICCADILLY, LIVERPOOL LIME STREET, GLASGOW CENTRAL, BLACKPOOL NORTH
TOC | VT | LM | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | VT | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | LM | VT | LM | VT | LM | LM | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | VT | LM | VT | VT | LM | VT | LM | VT | LM | VT | VT | LM | LM | VT | VT | LM | VT | LM | VT | VT | VT | LM | VT | LM | VT | LM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 9M62 | 2N00 | 2N04 | 2N06 | 1R00 | 1W02 | 1R02 | 1Y04 | 1U00 | 1R03 | 1Y06 | 1R05 | 1Y08 | 1R06 | 1R08 | 1U02 | 1Y10 | 1W12 | 1R11 | 1Y14 | 1R17 | 1Y16 | 1W18 | 1U20 | 1R23 | 1Y20 | 1R28 | 1A10 | 1Y22 | 1U22 | 1A12 | 1Y24 | 9A31 | 1A16 | 1Y26 | 1U24 | 1A18 | 1Y28 | 1B34 | 1A22 | 1Y30 | 1U26 | 1A24 | 1Y32 | 9M50 | 1A28 | 1Y34 | 1U28 | 1A30 | 1Y36 | 9M51 | 1A34 | 1Y38 | 1U30 | 1A36 | 1Y40 | 9M52 | 1A40 | 1Y42 | 1U32 | 1A42 | 1Y44 | 9A53 | 1A46 | 1Y46 | 1U34 | 1A48 | 1Y48 | 1B49 | 1A52 | 1Y50 | 1U36 | 1A54 | 1Y52 | 1B52 | 1A58 | 1Y54 | 1U38 | 1A60 | 1Y56 | 1B54 | 1A64 | 1Y58 | 1U40 | 1A66 | 1Y60 | 1B58 | 1A70 | 1Y62 | 1U42 | 1A72 | 1Y64 | 9M86 | 1A75 | 1Y66 | 1M17 | 1U44 | 1A77 | 1Y68 | 9M59 | 1A79 | 1Y70 | 1U46 | 1M18 | 1A81 | 1Y72 | 9M60 | 2N32 | 1M19 | 1A82 | 1A83 | 2Y76 | 9A61 | 2Y78 | 9M62 | 2N00 |
Headcode | 3830 | 5000 | 5004 | 5008 | 5500 | 2004 | 5510 | 5012 | 1004 | 7500 | 2000 | 5520 | 5016 | 8500 | 6520 | 1004 | 5020 | 2008 | 7510 | 2012 | 5600 | 2016 | 2024 | 1024 | 7535 | 2020 | 5590 | 8580 | 2024 | 1024 | 7550 | 4012 | 3540 | 8600 | 2032 | 1024 | 7565 | 4012 | 5640 | 8620 | 2040 | 1024 | 7580 | 4012 | 3530 | 8660 | 2048 | 1024 | 7595 | 4012 | 3560 | 8680 | 2056 | 1024 | 7610 | 2060 | 3580 | 8700 | 2064 | 1024 | 7625 | 4012 | 3630 | 8720 | 2074 | 1024 | 7640 | 4012 | 5750 | 8740 | 2084 | 1024 | 7655 | 4012 | 5765 | 8760 | 2092 | 1024 | 7670 | 4012 | 5770 | 8780 | 2100 | 1024 | 7685 | 2104 | 5810 | 8810 | 2108 | 1024 | 7700 | 4012 | 3700 | 8710 | 2116 | 6780 | 1024 | 7720 | 4012 | 3720 | 8850 | 4000 | 1024 | 6800 | 7735 | 4012 | 3740 | 5028 | 6820 | 8870 | 7740 | 2128 | 3800 | 4056 | 3830 | 5000 |
Origin | EDB | NMP | NMP | NMP | WVH | COV | BHM | NMP | CRE | MAN | BHM | WVH | NMP | LIV | LAN | CRE | NMP | BHM | MAN | BHM | BHM | BHM | RUG | CRE | MAN | BHM | BHM | LIV | BHM | CRE | MAN | BHM | LAN | LIV | BHM | CRE | MAN | BHM | BHM | LIV | BHM | CRE | MAN | BHM | EDB | LIV | BHM | CRE | MAN | BHM | GLC | LIV | BHM | CRE | MAN | BHM | EDB | LIV | BHM | CRE | MAN | BHM | BPN | LIV | BHM | CRE | MAN | BHM | BHM | LIV | BHM | CRE | MAN | BHM | BHM | LIV | BHM | CRE | MAN | BHM | BHM | LIV | BHM | CRE | MAN | BHM | BHM | LIV | BHM | CRE | MAN | BHM | EDB | LIV | BHM | GLC | CRE | MAN | BHM | GLC | LIV | BHM | CRE | GLC | MAN | BHM | EDB | NMP | GLC | LIV | MAN | BHM | CRE | BHM | EDB | NMP |
Destination | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | MKC | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS | EUS |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILTON KEYNES CENTRAL
a
|
