Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains from MANCHESTER AIRPORT, CLEETHORPES, NORWICH via MANCHESTER PICCADILLY
TOC | AW | NT | NT | TP | TP | AW | NT | TP | NT | TP | AW | TP | TP | EM | AW | TP | NT | TP | TP | EM | AW | NT | TP | TP | TP | EM | NT | AW | TP | NT | TP | TP | EM | NT | AW | NT | TP | TP | TP | EM | NT | AW | NT | TP | NT | TP | TP | EM | NT | AW | NT | TP | TP | TP | EM | AW | TP | NT | TP | TP | EM | NT | AW | NT | TP | TP | TP | EM | NT | AW | NT | TP | NT | TP | TP | AW | NT | TP | TP | TP | AW | TP | NT | TP | AW | NT | TP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 0B00 | 2F10 | 1N54 | 1B67 | 1S40 | 1D30 | 1C52 | 1B69 | 2F12 | 1S46 | 1D31 | 1B71 | 1S51 | 1R50 | 1D32 | 1B73 | 2F14 | 1S56 | 1P75 | 1R52 | 1D33 | 1N58 | 1B75 | 1S61 | 1P77 | 1R54 | 1C55 | 1D34 | 1B77 | 2F16 | 1S66 | 1P79 | 1R56 | 1C72 | 1D35 | 1N60 | 1B79 | 1S71 | 1P81 | 1R58 | 1C56 | 1D36 | 1N61 | 1B81 | 2F18 | 1S75 | 1P83 | 1R60 | 1C57 | 1D37 | 1N62 | 1B83 | 1S81 | 1P85 | 1R62 | 1D38 | 1B85 | 2F10 | 1S83 | 1P87 | 1R64 | 1C58 | 1D39 | 1N64 | 1B87 | 1C85 | 1P89 | 1R68 | 1C59 | 1D40 | 1N65 | 1B89 | 2F12 | 1N88 | 1P91 | 1D41 | 1N66 | 1B91 | 1N92 | 1P93 | 1D42 | 1B93 | 2F14 | 1P95 | 1D43 | 1N68 | 1P97 |
Headcode | 7902 | 9808 | 6017 | 8016 | 2221 | 9812 | 6021 | 7906 | 8020 | 2222 | 6025 | 8024 | 9250 | 2223 | 6029 | 7910 | 8028 | 5036 | 9252 | 2224 | 9832 | 6033 | 8032 | 5040 | 9254 | 9836 | 2225 | 6037 | 7914 | 8036 | 5044 | 9256 | 9842 | 2291 | 9844 | 6041 | 8040 | 5048 | 9258 | 9848 | 2227 | 9850 | 6045 | 7918 | 8044 | 5052 | 9260 | 9854 | 2228 | 9856 | 6049 | 8048 | 5056 | 9262 | 2229 | 6053 | 7922 | 8052 | 5060 | 9264 | 9866 | 2230 | 9868 | 6057 | 8056 | 5064 | 9268 | 9872 | 2231 | 9874 | 6061 | 7926 | 8060 | 5266 | 2232 | 9878 | 6065 | 8064 | 5370 | 2233 | 6069 | 7930 | 5384 | 2234 | 9886 | 5380 | |
Origin | MAN | MIA | MIA | SHF | MIA | MAN | MIA | SHF | MIA | MIA | MAN | DON | MIA | NOT | MAN | CLE | MIA | MIA | MIA | NOT | MAN | MIA | CLE | MIA | MIA | NOT | MIA | MAN | CLE | MIA | MIA | MIA | NRW | MIA | MIA | MIA | CLE | MIA | MIA | NRW | MIA | MIA | MIA | CLE | MIA | MIA | MIA | NOT | MIA | MIA | MIA | CLE | MIA | MIA | PBO | MIA | CLE | MIA | MIA | MIA | NRW | MIA | MIA | MIA | CLE | MIA | MIA | NRW | MIA | MIA | MIA | CLE | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA | CLE | MIA | MIA | MIA | CLE | MIA | MIA | MIA | MIA | MIA |
Destination | CTR | LIV | BPN | LIV | GLC | CTR | BIF | LIV | LIV | EDB | CTR | LIV | GLC | LIV | CTR | LIV | LIV | EDB | RCC | LIV | CTR | BPN | LIV | GLC | RCC | LIV | BIF | CTR | LIV | LIV | EDB | RCC | LIV | WDM | CTR | BPN | LIV | GLC | RCC | LIV | BIF | CTR | BPN | LIV | LIV | EDB | RCC | LIV | BIF | CTR | BPN | LIV | GLC | RCC | LIV | CTR | LIV | LIV | EDB | RCC | LIV | BIF | CTR | BPN | LIV | OXN | SLB | LIV | BIF | CTR | BPN | LIV | LIV | PRE | YRK | CTR | BPN | LIV | PRE | YRK | CTR | LIV | LIV | YRK | CTR | BPN | YRK |
Facilities | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
MANCHESTER OXFORD ROAD
a
|
07:23 | 08:27 | 09:04 | 09:09 | 09:26 | 09:51 | 09:57 | 10:11 | 10:24 | 10:28 | 10:55 | 11:10 | 11:27 | 11:40 | 11:59 | 12:11 | 12:24 | 12:28 | 12:36 | 12:40 | 13:00 | 13:05 | 13:11 | 13:29 | 13:35 | 13:39 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:24 | 14:28 | 14:36 | 14:41 | 14:50 | 15:00 | 15:03 | 15:11 | 15:29 | 15:35 | 15:39 | 15:50 | 16:00 | 16:03 | 16:11 | 16:24 | 16:28 | 16:35 | 16:39 | 16:50 | 17:00 | 17:03 | 17:11 | 17:28 | 17:35 | 17:39 | 18:00 | 18:11 | 18:24 | 18:28 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:03 | 19:11 | 19:28 | 19:36 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:03 | 20:11 | 20:24 | 20:28 | 20:36 | 21:00 | 21:03 | 21:11 | 21:16 | 21:36 | 22:00 | 22:11 | 22:21 | 22:36 | 23:00 | 23:04 | 23:47 |
Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
08:01 | 08:41 | 09:05 | 09:36 | 09:59 | 10:10 | 11:10 | 11:59 | 12:12 | 12:17 | 12:45 | 13:13 | 13:17 | 13:30 | 13:56 | 14:10 | 14:17 | 14:30 | 14:41 | 14:45 | 15:10 | 15:17 | 15:30 | 15:41 | 15:45 | 15:56 | 16:10 | 16:17 | 16:30 | 16:41 | 16:45 | 17:10 | 17:17 | 17:41 | 17:56 | 18:10 | 18:17 | 18:30 | 18:41 | 18:45 | 19:10 | 19:17 | 19:30 | 19:41 | 19:45 | 19:56 | 20:10 | 20:17 | 20:41 | 20:45 | 20:59 | 21:17 | 21:41 | 21:59 | 22:17 | 22:41 | 22:46 | 23:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08:05 | 08:45 | 10:03 | 12:03 | 12:49 | 13:34 | 14:00 | 14:34 | 14:49 | 15:34 | 15:49 | 16:00 | 16:34 | 16:49 | 18:00 | 18:34 | 18:49 | 19:34 | 19:49 | 20:00 | 20:49 | 22:03 | 22:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GATLEY
d
|
08:08 | 10:06 | 12:06 | 12:23 | 13:23 | 14:04 | 14:23 | 15:23 | 16:04 | 16:23 | 17:23 | 18:04 | 18:23 | 19:23 | 20:04 | 20:23 | 21:23 | 22:06 | 22:23 | 23:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:10 | 10:08 | 12:09 | 13:38 | 14:07 | 14:38 | 15:38 | 16:07 | 16:38 | 18:07 | 18:38 | 19:37 | 20:07 | 22:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURNAGE
d
|
08:13 | 10:11 | 12:11 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:15 | 10:13 | 12:14 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:27 | 19:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:35 | 19:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HABROUGH
d
|
09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:46 | 19:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARNETBY
d
|
09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:55 | 19:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:11 | 20:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:46 | 10:43 | 11:44 | 12:44 | 13:43 | 14:44 | 15:40 | 16:44 | 17:43 | 18:39 | 19:44 | 20:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:05 | 11:02 | 12:02 | 13:01 | 14:01 | 15:03 | 16:01 | 17:03 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORWICH
d
|
09:55 | 10:56 | 13:47 | 14:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THETFORD
d
|
10:23 | 11:24 | 14:15 | 15:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELY
d
|
10:49 | 11:50 | 14:42 | 15:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCH
d
|
16:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:23 | 12:26 | 14:36 | 15:23 | 16:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANTHAM
d
|
11:56 | 12:58 | 15:08 | 16:03 | 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:42 | 10:44 | 11:42 | 12:41 | 13:41 | 14:43 | 15:43 | 16:42 | 17:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILKESTON
d
|
11:57 | 16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:58 | 13:58 | 16:01 | 17:03 | 18:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFRETON
d
|
10:05 | 11:07 | 12:09 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:09 | 17:11 | 18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:17 | 11:18 | 12:20 | 13:17 | 14:18 | 15:17 | 16:19 | 17:22 | 18:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:11 | 09:11 | 10:14 | 10:41 | 11:11 | 11:40 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:38 | 14:11 | 14:38 | 15:11 | 15:38 | 16:11 | 16:39 | 17:11 | 17:43 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:54 | 09:54 | 10:56 | 11:27 | 11:58 | 12:27 | 12:56 | 13:25 | 13:54 | 14:27 | 15:00 | 15:26 | 15:59 | 16:26 | 16:59 | 17:26 | 17:59 | 18:26 | 18:59 | 19:26 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:18 | 08:25 | 09:02 | 09:07 | 09:24 | 09:48 | 09:55 | 10:09 | 10:22 | 10:26 | 10:52 | 11:08 | 11:25 | 11:38 | 11:56 | 12:09 | 12:22 | 12:26 | 12:34 | 12:38 | 12:57 | 13:03 | 13:09 | 13:27 | 13:33 | 13:37 | 13:48 | 13:57 | 14:08 | 14:22 | 14:26 | 14:34 | 14:39 | 14:48 | 14:57 | 15:01 | 15:09 | 15:27 | 15:33 | 15:37 | 15:48 | 15:57 | 16:01 | 16:09 | 16:22 | 16:26 | 16:33 | 16:37 | 16:48 | 16:57 | 17:01 | 17:09 | 17:26 | 17:33 | 17:37 | 17:57 | 18:09 | 18:22 | 18:26 | 18:33 | 18:38 | 18:48 | 18:57 | 19:01 | 19:09 | 19:26 | 19:34 | 19:38 | 19:48 | 19:57 | 20:01 | 20:09 | 20:22 | 20:26 | 20:34 | 20:57 | 21:01 | 21:09 | 21:14 | 21:34 | 21:57 | 22:09 | 22:19 | 22:34 | 22:57 | 23:02 | 23:45 |
Trains from LIVERPOOL LIME STREET, BLACKPOOL NORTH, HOLYHEAD, GLASGOW CENTRAL, BARROW-IN-FURNESS, EDINBURGH, WINDERMERE
TOC | NT | AW | TP | NT | NT | AW | NT | TP | NT | NT | AW | NT | TP | TP | NT | AW | TP | NT | AW | TP | TP | NT | AW | NT | EM | NT | TP | NT | TP | AW | NT | EM | NT | TP | NT | TP | NT | AW | EM | NT | TP | NT | TP | AW | NT | EM | TP | TP | NT | AW | NT | EM | NT | TP | NT | TP | AW | EM | NT | TP | NT | TP | NT | AW | NT | EM | TP | NT | TP | AW | NT | EM | NT | TP | NT | AW | NT | TP | EM | TP | NT | NT | AW | TP | TP | NT | TP | NT | NT | AW | NT | NT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 2A90 | 1H78 | 1B72 | 1Y37 | 2O91 | 1H80 | 1Y33 | 1B74 | 1Y38 | 2A92 | 1H81 | 2O92 | 1M83 | 1B76 | 1Y59 | 1H82 | 1M64 | 1Y95 | 1H95 | 1B78 | 1M85 | 2A94 | 1H83 | 2O94 | 1L11 | 1Y96 | 1B80 | 1Y61 | 1M86 | 1H84 | 2O95 | 1L12 | 1Y81 | 1B82 | 1Y62 | 1M87 | 2A96 | 1H85 | 1L13 | 1Y97 | 1B84 | 1Y63 | 1M88 | 1H86 | 2O97 | 1L14 | 1B86 | 1M89 | 2A98 | 1H87 | 2O98 | 1L15 | 1Y82 | 1B88 | 1Y65 | 1M90 | 1H88 | 1L16 | 1Y99 | 1B90 | 1Y66 | 1M91 | 2A90 | 1H89 | 2O91 | 1L17 | 1B92 | 1Y67 | 1M92 | 1H90 | 2O90 | 1L18 | 1Y83 | 1B94 | 2A92 | 1H91 | 1Y91 | 1M63 | 1L20 | 1B96 | 1Y69 | 2O93 | 1H92 | 1M94 | 1B98 | 1Y60 | 1M95 | 2A94 | 2O94 | 1H93 | 2H91 | 0B00 |
Headcode | 7903 | 2243 | 6020 | 9813 | 7865 | 4203 | 9817 | 6024 | 9819 | 7907 | 2245 | 7867 | 8015 | 6028 | 9825 | 2246 | 8017 | 9827 | 4226 | 6032 | 8021 | 7911 | 2247 | 7871 | 9111 | 9833 | 6036 | 9837 | 8025 | 2248 | 7873 | 9112 | 9839 | 6040 | 9843 | 8029 | 7915 | 2249 | 9113 | 9845 | 6044 | 9849 | 8033 | 2250 | 7877 | 9114 | 6048 | 8037 | 7919 | 4207 | 7879 | 9115 | 9857 | 6052 | 9861 | 8041 | 2251 | 9116 | 9863 | 6056 | 9867 | 8045 | 7923 | 2252 | 7883 | 9117 | 6060 | 9871 | 8049 | 2253 | 7885 | 9118 | 9873 | 6064 | 7927 | 2254 | 9881 | 8065 | 9120 | 6068 | 9885 | 7889 | 2255 | 8057 | 6072 | 9889 | 8061 | 7931 | 7891 | 2256 | 9893 | |
Origin | LIV | CTR | LIV | BPN | LIV | HHD | PRE | LIV | BPN | LIV | CTR | LIV | LAN | LIV | BPN | LLJ | GLC | BIF | CTR | LIV | EDB | LIV | CTR | LIV | LIV | BIF | LIV | BPN | GLC | CTR | LIV | LIV | WDM | LIV | BPN | EDB | LIV | CTR | LIV | BIF | LIV | BPN | GLC | CTR | LIV | LIV | LIV | EDB | LIV | HHD | LIV | LIV | WDM | LIV | BPN | GLC | CTR | LIV | BIF | LIV | BPN | EDB | LIV | CTR | LIV | LIV | LIV | BPN | GLC | CTR | LIV | LIV | WDM | LIV | LIV | CTR | BIF | PRE | LIV | LIV | BPN | LIV | CTR | OXN | LIV | BPN | EDB | LIV | LIV | CTR | BPN | LIV |
Destination | MIA | MAN | CLE | MCO | MCO | MAN | MCO | CLE | MCO | MIA | MAN | MCO | MIA | CLE | MIA | MAN | MIA | MIA | MAN | CLE | MIA | MIA | MIA | MCO | NRW | MIA | CLE | MIA | MIA | MIA | MCO | NRW | MIA | CLE | MIA | MIA | MIA | MIA | NRW | MIA | CLE | MIA | MIA | MIA | MCO | NRW | CLE | MIA | MIA | MIA | MCO | NOT | MIA | CLE | MIA | MIA | MIA | NRW | MIA | CLE | MIA | MIA | MIA | MIA | MCO | NOT | CLE | MIA | MIA | MIA | MCO | NOT | MIA | CLE | MIA | MIA | MIA | MIA | NOT | DON | MIA | MCO | MIA | MIA | SHF | MIA | MIA | MIA | MCO | MIA | MAN | MAN |
Facilities | ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MANCHESTER OXFORD ROAD
a
|
09:12 | 09:40 | 10:08 | 10:17 | 10:36 | 10:40 | 10:46 | 11:09 | 11:17 | 11:26 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 12:11 | 12:15 | 12:33 | 12:38 | 12:50 | 13:07 | 13:09 | 13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:50 | 14:07 | 14:11 | 14:20 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:52 | 15:07 | 15:12 | 15:20 | 15:25 | 15:33 | 15:38 | 15:50 | 16:07 | 16:11 | 16:20 | 16:33 | 16:36 | 16:38 | 17:07 | 17:20 | 17:26 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:52 | 18:07 | 18:12 | 18:20 | 18:33 | 18:38 | 18:50 | 19:07 | 19:11 | 19:19 | 19:26 | 19:33 | 19:36 | 19:38 | 20:07 | 20:11 | 20:19 | 20:33 | 20:36 | 20:38 | 20:51 | 21:07 | 21:25 | 21:34 | 21:50 | 22:03 | 22:07 | 22:11 | 22:15 | 22:34 | 22:40 | 22:51 | 23:07 | 23:12 | 23:18 | 23:25 | 23:35 | 23:39 | 23:42 | 01:48+1 |
Platform | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
10:13 | 12:12 | 14:12 | 16:14 | 20:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:18u | 12:17u | 14:17u | 16:18u | 20:19u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:08 | 15:55 | 19:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAVELEY
d
|
13:13 | 16:00 | 19:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:18 | 16:05 | 19:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENDAL
d
|
13:22 | 16:09 | 19:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:16 | 11:07 | 13:12 | 15:05 | 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:32 | 11:25 | 13:29 | 15:24 | 17:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:22 | 11:11 | 12:10 | 13:10 | 14:14 | 15:10 | 16:09 | 17:12 | 18:04 | 21:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLISLE
d
|
10:44 | 11:34 | 12:33 | 13:33 | 14:36 | 15:33 | 16:35 | 17:34 | 18:28 | 21:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:59 | 11:49 | 12:48 | 13:48 | 14:51 | 15:48 | 16:50 | 17:49 | 18:43 | 21:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:23 | 12:13 | 13:12 | 13:29 | 14:12 | 15:15 | 16:12 | 16:16 | 17:14 | 18:13 | 19:07 | 19:22 | 21:35 | 22:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:52 | 11:47 | 13:49 | 16:46 | 19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROOSE
d
|
10:56 | 11:51 | 13:53 | 16:50 | 19:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALTON
d
|
11:02 | 11:58 | 13:59 | 16:56 | 20:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:11 | 12:06 | 14:07 | 17:05 | 20:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:18 | 12:13 | 14:14 | 17:12 | 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:22 | 12:17 | 14:18 | 17:16 | 20:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:26 | 12:21 | 14:22 | 17:20 | 20:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARNSIDE
d
|
11:31 | 12:27 | 14:28 | 17:25 | 20:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:35 | 12:31 | 14:32 | 17:29 | 20:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:43 | 12:39 | 14:39 | 17:37 | 20:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:47 | 11:38 | 11:51 | 12:28 | 12:47 | 13:27 | 13:49 | 14:27 | 14:49 | 15:30 | 16:27 | 16:48 | 17:29 | 17:48 | 18:28 | 19:23 | 19:39 | 20:51 | 21:53 | 22:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 09:57 | 11:00 | 12:50 | 13:51 | 14:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 20:50 | 21:51 | 22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAYTON
d
|
09:03 | 10:00 | 11:03 | 12:53 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:53 | 21:54 | 22:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:07 | 10:04 | 11:07 | 12:57 | 13:58 | 14:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:57 | 21:58 | 22:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
