Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains from LONDON EUSTON, ELEPHANT & CASTLE via SOUTH KENTON
Trains from WATFORD JUNCTION via HARROW & WEALDSTONE
TOC | LT | LO | LT | LO | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LT | LO | LT | LO | LT | LT | LO | LT | LO | LT | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LT | LO | LT | LO | LT | LT | LO | LT | LO | LT | LT | LO | LT | LO | LT | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LO | LT | LT | LT | LT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 2F36 | 2C00 | 2A01 | 2C01 | 2C02 | 2A22 | 2C03 | 2A24 | 2C04 | 2A45 | 2C05 | 2A31 | 2C06 | 2A33 | 2C07 | 2A02 | 2A36 | 2C08 | 2A03 | 2C09 | 2A40 | 2A41 | 2C10 | 2A05 | 2C11 | 2A07 | 2A10 | 2C12 | 2A23 | 2C13 | 2A37 | 2C14 | 2A04 | 2C15 | 2A42 | 2C16 | 2A24 | 2C17 | 2A01 | 2C18 | 2A06 | 2A06 | 2C19 | 2A07 | 2C20 | 2A36 | 2C21 | 2A37 | 2C22 | 2A04 | 2C23 | 2A21 | 2C24 | 2A02 | 2C25 | 2A34 | 2C26 | 2A32 | 2C27 | 2A12 | 2C28 | 2A40 | 2C29 | 2A31 | 2C30 | 2A05 | 2C31 | 2A11 | 2C32 | 2A43 | 2C33 | 2A27 | 2C34 | 2A41 | 2C35 | 2A25 | 2C36 | 2A26 | 2C37 | 2A03 | 2C38 | 2A45 | 2C39 | 2A42 | 2C40 | 2A24 | 2C41 | 2A01 | 2C42 | 2A06 | 2C43 | 2A07 | 2C44 | 2A26 | 2C45 | 2A03 | 2C46 | 2A45 | 2C47 | 2A21 | 2A24 | 2C48 | 2A31 | 2C49 | 2A34 | 2A06 | 2C50 | 2A27 | 2C51 | 2A12 | 2A42 | 2C52 | 2O25 | 2C53 | 2A11 | 2A33 | 2C54 | 2A32 | 2C55 | 2A36 | 2C56 | 2A23 | 2C57 | 2A34 | 2C58 | 2A40 | 2C59 | 2A22 | 2C60 | 2A45 | 2C61 | 2A10 | 2C62 | 2A32 | 2C63 | 2A36 | 2C64 | 2A21 | 2C65 | 2A07 | 2C66 | 2A33 | 2C67 | 2A22 | 2C68 | 2A04 | 2C69 | 2A41 | 2C70 | 2A12 | 2C71 | 2O02 | 2C72 | 2A37 | 2C73 | 2A26 | 2F33 | 2F22 | 2F36 |
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | HRW | WFJ | HRW | WFJ | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | WFJ | HRW | HRW | HRW | HRW |
Destination | QPW | EUS | ZEL | EUS | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | ZEL | EUS | EUS | ZEL | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | ZEL | EUS | EUS | ZEL | EUS | ZEL | QPW | QPW | QPW | ||
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENTON
a
|
00:15 | 05:32 | 05:41 | 05:49 | 06:04 | 06:11 | 06:19 | 06:29 | 06:34 | 06:44 | 06:49 | 06:58 | 07:04 | 07:11 | 07:19 | 07:25 | 07:31 | 07:36 | 07:44 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:06 | 08:14 | 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:36 | 08:44 | 08:49 | 08:55 | 09:04 | 09:11 | 09:19 | 09:25 | 09:34 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:19 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:07 | 17:11 | 17:20 | 17:25 | 17:32 | 17:37 | 17:44 | 17:50 | 17:56 | 18:02 | 18:07 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:32 | 18:37 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:02 | 19:07 | 19:14 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:27 | 20:35 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:40 | 21:50 | 21:55 | 22:05 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:35 | 22:40 | 22:50 | 22:55 | 23:05 | 23:10 | 23:20 | 23:25 | 23:35 | 23:40 | 23:49 | 23:56 | 00:08+1 | 00:21+1 | 00:34+1 |
Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |