Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains towards NORWICH, CAMBRIDGE, CAMBRIDGE NORTH, ELY
TOC | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | VAR | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP |
Train ID | 1P72 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 |
Headcode | 0139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | LST | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Destination | NRW | CBG | NRW | CMB | NRW | ELY | CMB | NRW | NRW | CMB | NRW | NRW | ELY | CMB | NRW | NRW | CMB | NRW | NRW | ELY | CMB | NRW | NRW | CMB | NRW | NRW | ELY | CMB | NRW | NRW | CMB | NRW | NRW | ELY | CMB | NRW | NRW | CMB | NRW | NRW | CMB | NRW | NRW | CMB | NRW | NRW | CBG | NRW | NRW | NRW | NRW | NRW |
Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPSWICH
d
|
00:39 | 06:10 | 07:30 | 07:36 | 08:45 | 08:50 | 08:50 | 09:45 | 09:45 | 09:50 | 10:45 | 10:45 | 10:50 | 10:50 | 11:45 | 11:45 | 11:50 | 12:45 | 12:45 | 12:50 | 12:50 | 13:45 | 13:45 | 13:50 | 14:45 | 14:45 | 14:50 | 14:50 | 15:45 | 15:45 | 15:50 | 16:45 | 16:45 | 16:50 | 16:50 | 17:45 | 17:45 | 17:50 | 18:45 | 18:45 | 18:50 | 19:45 | 19:45 | 19:50 | 20:45 | 20:45 | 21:05 | 21:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 01:00+1 |
06:35 | 08:00 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:49 | 06:50 | 07:55 | 08:15 | 09:15 | 09:20 | 09:30 | 10:15 | 10:30 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 12:15 | 12:30 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | 14:15 | 14:30 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 16:15 | 16:30 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 18:15 | 18:30 | 19:15 | 19:30 | 20:15 | 20:30 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 23:15 | 00:15+1 | 01:25+1 | ||||||||||||||
ELMSWELL
a
|
07:10 | 08:35 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THURSTON
a
|
07:20 | 08:45 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:35 | 09:00 | 09:40 | 10:15 | 11:15 | 11:40 | 12:15 | 13:15 | 13:40 | 14:15 | 15:15 | 15:40 | 16:15 | 17:15 | 17:40 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:10 | 09:35 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 23:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:20 | 09:45 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:55 | 23:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:13 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOHAM
a
|
10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELY
a
|
10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISS
a
|
01:01 | 08:30 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50+1 | 01:55+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NORWICH
a
|
01:19 | 09:25 | 10:45 | 11:45 | 11:15 | 12:45 | 12:15 | 13:45 | 13:15 | 14:45 | 14:15 | 15:45 | 15:15 | 16:45 | 16:15 | 17:45 | 17:15 | 18:45 | 18:15 | 19:45 | 19:15 | 20:45 | 20:15 | 21:45 | 21:15 | 22:45 | 22:15 | 23:45 | 23:15 | 00:45+1 | 01:45+1 | 02:45+1 |