Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 99 minutes.
Fixed links on 2025-01-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transfer to | Mode | From | To | Minutes | |
FELTHAM | BUS | 00:01 | 23:59 | 60 | |
HEATHROW CENTRAL BUS STN | WALK | 00:01 | 23:59 | 15 |
Trains via HEATHROW TERMINAL 5 BUS towards READING BUS
TOC | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 |
Headcode | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 |
Origin | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE |
Destination | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU | RBU |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEATHROW TERMINAL 2 BUS
d
|
00:19 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:42 | 08:02 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:24 | 18:44 | 19:09 | 19:31 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 23:19 | 00:19+1 | 04:09+1 |
00:40 | 04:24 | 04:54 | 05:24 | 05:54 | 06:25 | 06:55 | 07:28 | 08:01 | 08:21 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:43 | 19:03 | 19:28 | 19:50 | 20:09 | 20:38 | 21:08 | 21:36 | 22:06 | 22:37 | 23:41 | 00:40+1 | 04:24+1 | |
01:20 | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:08 | 07:38 | 08:11 | 08:44 | 09:04 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:26 | 12:45 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:28 | 19:48 | 20:13 | 20:34 | 20:53 | 21:19 | 21:49 | 22:17 | 22:47 | 23:18 | 00:21+1 | 01:20+1 | 05:06+1 |
Trains via HEATHROW TERMINAL 3 BUS towards WATFORD JUNCTION
TOC | GW | GW | VT | VT | GW | GW | VT | VT | GW | GW | VT | VT | GW | GW | VT | VT | GW | GW | GW | VT | VT | GW | GW | GW | GW | VT | VT | GW | GW | GW | VT | VT | GW | GW | GW | VT | VT | GW | GW | GW | VT | VT | GW | GW | GW | VT | VT | GW | GW | GW | VT | VT | GW | GW | GW | VT | VT | GW | GW | GW | VT | VT | GW | GW | GW | VT | VT | GW | GW | GW | VT | VT | GW | GW | VT | VT | GW | GW | VT | VT | GW | GW | VT | VT | GW | VT | VT | GW | VT | VT | GW | GW | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 | 0B00 |
Headcode | RA1 | RA1 | 9221 | 9201 | RA1 | RA1 | 9202 | 7222 | RA1 | RA1 | 9203 | 7223 | RA1 | RA1 | 9204 | 7224 | RA1 | RA1 | RA1 | 9205 | 7225 | RA1 | RA1 | RA1 | RA1 | 9206 | 7226 | RA1 | RA1 | RA1 | 9207 | 7227 | RA1 | RA1 | RA1 | 9208 | 7228 | RA1 | RA1 | RA1 | 9209 | 7229 | RA1 | RA1 | RA1 | 9210 | 7230 | RA1 | RA1 | RA1 | 9211 | 7231 | RA1 | RA1 | RA1 | 9212 | 7232 | RA1 | RA1 | RA1 | 9213 | 7233 | RA1 | RA1 | RA1 | 9214 | 7234 | RA1 | RA1 | RA1 | 9215 | 7235 | RA1 | RA1 | 9216 | 7236 | RA1 | RA1 | 9217 | 7237 | RA1 | RA1 | 9218 | 7238 | RA1 | 9219 | 7239 | RA1 | 9220 | 7240 | RA1 | RA1 | RA1 |
Origin | RBU | RBU | HWA | WFJ | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | WFJ | HWA | RBU | WFJ | HWA | RBU | WFJ | HWA | RBU | RBU | RBU |
Destination | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | WFJ | HWE | HWE | HWE |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEATHROW TERMINAL 2 BUS
d
|
03:50 | 04:20 | 04:35 | 04:39 | 04:40 | 05:20 | 05:35 | 05:35 | 05:45 | 06:21 | 06:30 | 06:30 | 06:51 | 07:22 | 07:25 | 07:25 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | 08:39 | 08:39 | 08:42 | 09:02 | 09:23 | 09:43 | 09:44 | 09:44 | 10:03 | 10:23 | 10:42 | 10:44 | 10:44 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 11:44 | 11:44 | 12:02 | 12:23 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 13:44 | 13:44 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 14:44 | 14:44 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 15:49 | 15:49 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 16:54 | 16:54 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 17:54 | 17:54 | 18:03 | 18:23 | 18:47 | 19:04 | 19:04 | 19:12 | 19:31 | 19:55 | 19:55 | 20:00 | 20:30 | 20:55 | 20:55 | 21:02 | 21:32 | 21:45 | 21:45 | 22:00 | 22:45 | 22:45 | 23:00 | 23:40 | 23:40 | 23:59 | 03:50+1 | 04:20+1 |
03:58 | 04:28 | 04:40 | 04:40 | 04:48 | 05:28 | 05:40 | 05:40 | 05:53 | 06:28 | 06:35 | 06:35 | 06:58 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:44 | 08:44 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 09:49 | 09:49 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 10:49 | 10:49 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 11:49 | 11:49 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 12:49 | 12:49 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 13:49 | 13:49 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 14:49 | 14:49 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 15:54 | 15:54 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 16:59 | 16:59 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 17:59 | 17:59 | 18:10 | 18:30 | 18:55 | 19:09 | 19:09 | 19:20 | 19:38 | 20:00 | 20:00 | 20:08 | 20:38 | 21:00 | 21:00 | 21:08 | 21:38 | 21:50 | 21:50 | 22:08 | 22:50 | 22:50 | 23:08 | 23:45 | 23:45 | 00:08+1 | 03:58+1 | 04:28+1 | |
05:26 | 06:26 | 07:27 | 08:32 | 09:37 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:43 | 17:53 | 18:53 | 19:56 | 20:47 | 21:47 | 22:37 | 23:37 | 00:31+1 |