Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 4 minutes.
Trains via LEWISHAM towards LONDON VICTORIA
TOC | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP |
Train ID | 2Y82 | 2G84 | 2Y48 | 2G52 | 2Y50 | 2G54 | 2Y52 | 2G56 | 2Y54 | 2G58 | 2Y56 | 2G60 | 2Y58 | 2G62 | 2Y60 | 2G64 | 2Y62 | 2G66 | 2Y64 | 2G68 | 2Y66 | 2G70 | 2Y68 | 2G72 | 2Y70 | 2G74 | 2Y72 | 2G76 | 2Y74 | 2G78 | 2Y76 | 2G80 | 2Y78 | 2G82 | 2Y80 | 2G84 | 2Y82 | 2G86 | 2Y84 | 2G88 | 2Y86 | 2G90 | 2Y88 | 2G92 | 2Y90 | 2G94 | 2Y92 | 2G96 | 2Y94 | 2G98 | 2Y96 | 2G56 | 2Y98 | 2G58 | 2Y50 | 2G60 | 2Y52 | 2G62 | 2Y54 | 2G64 | 2Y56 | 2G66 | 2Y58 | 2G68 | 2Y60 | 2G70 | 2Y62 | 2G72 | 2Y64 | 2G74 | 2Y66 |
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | SEV | GRV | HGR | DFD | ORP | DFD | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV | GRV | SEV |
Destination | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC | VIC |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
HITHER GREEN
d
|
00:06 | 00:17 | 06:50 | 07:16 | 07:20 | 07:46 | 07:50 | 08:16 | 08:20 | 08:46 | 08:50 | 09:16 | 09:20 | 09:46 | 09:50 | 10:16 | 10:20 | 10:46 | 10:50 | 11:16 | 11:20 | 11:46 | 11:50 | 12:16 | 12:20 | 12:46 | 12:50 | 13:16 | 13:20 | 13:46 | 13:50 | 14:16 | 14:20 | 14:46 | 14:50 | 15:16 | 15:20 | 15:46 | 15:50 | 16:16 | 16:20 | 16:46 | 16:50 | 17:16 | 17:20 | 17:46 | 17:50 | 18:16 | 18:20 | 18:46 | 18:50 | 19:16 | 19:20 | 19:46 | 19:50 | 20:16 | 20:20 | 20:46 | 20:50 | 21:16 | 21:20 | 21:46 | 21:50 | 22:16 | 22:20 | 22:46 | 22:50 | 23:16 | 23:20 | 23:46 | 23:50 |
LEWISHAM
a
|
00:11 | 00:22 | 06:55 | 07:21 | 07:25 | 07:51 | 07:55 | 08:21 | 08:25 | 08:51 | 08:55 | 09:21 | 09:25 | 09:51 | 09:55 | 10:21 | 10:25 | 10:51 | 10:55 | 11:21 | 11:25 | 11:51 | 11:55 | 12:21 | 12:25 | 12:51 | 12:55 | 13:21 | 13:25 | 13:51 | 13:55 | 14:21 | 14:25 | 14:51 | 14:55 | 15:21 | 15:25 | 15:51 | 15:55 | 16:21 | 16:25 | 16:51 | 16:55 | 17:21 | 17:25 | 17:51 | 17:55 | 18:21 | 18:25 | 18:51 | 18:55 | 19:21 | 19:25 | 19:51 | 19:55 | 20:21 | 20:25 | 20:51 | 20:55 | 21:21 | 21:25 | 21:51 | 21:55 | 22:21 | 22:25 | 22:51 | 22:55 | 23:21 | 23:25 | 23:51 | 23:55 |
00:30 | 00:43 | 07:18 | 07:37 | 07:48 | 08:07 | 08:18 | 08:37 | 08:48 | 09:07 | 09:18 | 09:37 | 09:48 | 10:07 | 10:18 | 10:37 | 10:48 | 11:07 | 11:18 | 11:37 | 11:48 | 12:07 | 12:18 | 12:37 | 12:48 | 13:07 | 13:18 | 13:37 | 13:48 | 14:07 | 14:18 | 14:37 | 14:48 | 15:07 | 15:18 | 15:37 | 15:48 | 16:07 | 16:18 | 16:37 | 16:48 | 17:07 | 17:18 | 17:37 | 17:48 | 18:07 | 18:18 | 18:37 | 18:48 | 19:07 | 19:18 | 19:37 | 19:48 | 20:07 | 20:18 | 20:37 | 20:48 | 21:07 | 21:18 | 21:37 | 21:48 | 22:07 | 22:18 | 22:37 | 22:48 | 23:07 | 23:17 | 23:37 | 23:48 | 00:08+1 | 00:13+1 |