Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains from HEATHROW TERMINAL 4, HEATHROW TERMINAL 5 via ROMFORD
Trains from SHENFIELD via HAROLD WOOD
TOC | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 2W75 | 2W25 | 2W29 | 9Y37 | 9H41 | 9Y43 | 9H47 | 9Y49 | 9H53 | 9Y55 | 9H61 | 9Y63 | 9H67 | 9T71 | 9Y77 | 9T81 | 9Y87 | 9T91 | 9Y97 | 9T03 | 9Y09 | 9T13 | 9Y19 | 9T23 | 9Y29 | 9T33 | 9Y39 | 9T43 | 9Y49 | 9T53 | 9Y59 | 9T63 | 9Y69 | 9T73 | 9Y79 | 9T83 | 9Y89 | 9T93 | 9Y01 | 9T05 | 9Y11 | 9T15 | 9Y21 | 9T25 | 9Y31 | 9T35 | 9Y41 | 9T45 | 9Y51 | 9T55 | 9Y61 | 9T65 | 9Y71 | 9T75 | 9Y81 | 9T85 | 9Y91 | 9H95 | 9Y01 | 9H07 | 9Y11 | 9Y15 | 9Y19 | 2W21 | 2W23 | 2W27 | 2W29 | 2W31 | 2W33 | 2W35 | 2W37 |
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF | SNF |
Destination | LST | LST | LST | PAD | HAF | PAD | HAF | PAD | HAF | PAD | HAF | PAD | HAF | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HWV | PAD | HAF | PAD | HAF | PAD | PAD | PAD | LST | LST | LST | LST | LST | LST | LST | LST |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIDEA PARK
a
|
00:07 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 1 |