Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 4 minutes.
Trains towards LITTLEHAMPTON
TOC | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | STP | STP | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |
Train ID | 1N98 | 1S00 | 2Y06 | 1S04 | 2Y10 | 1S06 | 1H06 | 2Y14 | 1H86 | 1S08 | 1H08 | 2Y18 | 1H10 | 1S10 | 1H12 | 2Y22 | 1H14 | 1S12 | 1H16 | 2Y26 | 1H18 | 1S14 | 1H20 | 2E30 | 1H22 | 1S16 | 1H24 | 2Y34 | 1H26 | 1S18 | 1H28 | 2Y38 | 1H30 | 1S20 | 1H32 | 2Y42 | 1H34 | 1S22 | 1H36 | 2Y46 | 1H38 | 1S24 | 1H40 | 2Y50 | 1H42 | 1S26 | 1H44 | 2Y54 | 1H46 | 1S28 | 1H48 | 2Y58 | 1H50 | 1H52 | 2Y62 | 1H54 | 1N80 | 1H56 | 1H58 | 1H60 | 1S70 | 1H62 | 1H64 | 1H92 | 1H96 |
Headcode | 4230 | 4232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | BTN | BTN | BTN | BTN | BTN | BTN | HHE | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | VIC | BTN | VIC | BTN | VIC | VIC | VIC | BTN | VIC | VIC | VIC | VIC |
Destination | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT | LIT |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GORING-BY-SEA
d
|
04:20u | 05:49u | 06:33 | 07:02 | 07:33 | 08:02 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:02 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:02 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:02 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:02 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:02 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:02 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:02 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:02 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:02 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:02 | 18:18 | 18:33 | 18:48 | 19:02 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:14 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:40 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:53+1 |
06:37 | 07:06 | 07:37 | 08:06 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:06 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:06 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:06 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:06 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:06 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:06 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:06 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:06 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:06 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:06 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:06 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:18 | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:44 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:57+1 | |||
04:34 | 06:03 | 06:48 | 07:16 | 07:48 | 08:16 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:16 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:16 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:16 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:16 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:16 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:16 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:16 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:16 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:16 | 17:33 | 17:49 | 18:03 | 18:16 | 18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:16 | 19:33 | 19:48 | 20:02 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:30 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 22:54 | 23:05 | 23:34 | 00:04+1 | 01:07+1 |