Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains via FINSBURY PARK towards LETCHWORTH GARDEN CITY
Trains via HIGHBURY & ISLINGTON towards MOORGATE
TOC | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | STP | STP | VAR | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP | STP |
Train ID | 2W77 | 2B77 | 2B07 | 2W09 | 2B09 | 2W11 | 2W13 | 2W15 | 2B13 | 2W17 | 2W19 | 2W21 | 2B17 | 2W23 | 2W25 | 2W27 | 2B21 | 2W29 | 2W31 | 2W33 | 2B25 | 2W35 | 2W37 | 2W39 | 2B29 | 2W41 | 2W43 | 2W45 | 2B33 | 2W47 | 2W49 | 2W51 | 2B37 | 2W53 | 2W55 | 2W57 | 2B41 | 2W59 | 2W61 | 2W63 | 2B45 | 2W65 | 2W67 | 2W69 | 2B49 | 2W71 | 2W73 | 2W75 | 2B53 | 2W77 | 2W79 | 2W81 | 2B57 | 2W83 | 2W85 | 2W87 | 2B61 | 2W89 | 2W91 | 2W93 | 2B65 | 2W95 | 2W97 | 2W99 | 2B69 | 2W01 | 2W03 | 2W05 | 2B73 | 2W07 | 2W09 | 2W09 | 2B77 |
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | FPK | HFN | HFN | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN | FPK | AAP | FPK | HFN |
Destination | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG | MOG |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAYTON PARK
d
|
00:10 | 00:25 | 06:54 | 07:10 | 07:28 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:22 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:23 | 23:40 | 23:55 | 00:10+1 | 00:29+1 |
00:11 | 00:26 | 06:56 | 07:11 | 07:29 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:23 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:27 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:27 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:27 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:25 | 23:41 | 23:56 | 00:11+1 | 00:31+1 | |
00:14 | 00:29 | 06:58 | 07:14 | 07:32 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 08:59 | 09:14 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:26 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:27 | 23:44 | 23:59 | 00:14+1 | 00:33+1 | |
00:17 | 00:32 | 07:01 | 07:17 | 07:35 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:29 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:32 | 18:47 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:02 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:30 | 23:47 | 00:02+1 | 00:17+1 | 00:36+1 | |
MOORGATE
a
|
00:21 | 00:36 | 07:06 | 07:21 | 07:39 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:33 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:34 | 23:51 | 00:06+1 | 00:21+1 | 00:41+1 |