Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains towards SWANSEA, BANBURY, PENZANCE, WORCESTER FOREGATE STREET
Trains via READING towards LONDON PADDINGTON
TOC | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Headcode | 7476 | 7401 | 4200 | 7400 | 4400 | 6400 | 4402 | 3402 | 7406 | 4406 | 3404 | 4412 | 4414 | 3406 | 4420 | 4422 | 7422 | 3408 | 4424 | 4426 | 6422 | 7426 | 3410 | 4428 | 4430 | 7430 | 3412 | 4432 | 4434 | 7434 | 3414 | 4436 | 4438 | 7438 | 3416 | 4440 | 4442 | 7442 | 3418 | 4444 | 4446 | 7446 | 3420 | 4448 | 4450 | 7450 | 3422 | 6448 | 4454 | 7454 | 3424 | 4456 | 4458 | 7458 | 3426 | 4460 | 6456 | 4462 | 7462 | 3428 | 4464 | 4466 | 3430 | 4468 | 3432 | 4470 | 7474 | 4472 | 7476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | HFD | BAN | OXF | DID | OXF | BRI | DID | OXF | BRI | DID | SWA | BRI | DID | CNM | DID | OXF | BRI | DID | DID | CNM | DID | WSM | DID | TAU | DID | WOS | TAU | BAN | DID | BRI | DID | OXF | CNM | BRI | DID | WSM | CDF | DID | OXF | CNM | BRI | DID | BRI | DID | OXF | CNM | BRI | DID | WSM | DID | OXF | CNM | BRI | DID | BRI | DID | OXF | CNM | BRI | DID | WSM | DID | OXF | CNM | BRI | DID | BRI | DID | OXF | CNM | BRI | DID | WSM | DID | OXF | CNM | CMN | DID | BRI | DID | OXF | CNM | BRI | DID | WSM | DID | WOF | CNM | BRI | CMN | DID | WSM | DID | BAN | CNM | BRI | DID | BRI | DID | CNM | DID | EXD | CNM | DID | DID | PNZ | OXF | DID | BRI | HFD | BAN |
Destination | PAD | RDG | RDG | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | RDG | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | PAD | RDG | PAD | PAD | PAD | RDG | PAD | PAD | RDG |
Facilities | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
DIDCOT PARKWAY
d
|
00:24 | 01:02 | 04:10 | 05:11 | 05:33 | 05:46 | 05:50 | 06:16 | 06:19 | 06:21 | 06:36 | 06:47 | 06:49 | 07:15 | 07:16 | 07:21 | 07:26 | 07:44 | 07:57 | 08:14 | 08:16 | 08:27 | 08:38 | 08:56 | 09:14 | 09:19 | 09:27 | 09:27 | 09:40 | 10:02 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:29 | 10:35 | 10:56 | 11:05 | 11:07 | 11:15 | 11:18 | 11:28 | 11:33 | 11:57 | 12:08 | 12:16 | 12:19 | 12:28 | 12:38 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:18 | 13:27 | 13:37 | 13:57 | 14:09 | 14:15 | 14:18 | 14:28 | 14:36 | 14:57 | 15:08 | 15:16 | 15:19 | 15:27 | 15:38 | 15:57 | 16:08 | 16:15 | 16:19 | 16:27 | 16:38 | 16:58 | 17:08 | 17:15 | 17:18 | 17:35 | 17:40 | 17:58 | 18:04 | 18:18 | 18:21 | 18:28 | 18:38 | 18:57 | 19:04 | 19:14 | 19:19 | 19:27 | 19:34 | 19:36 | 19:57 | 20:08 | 20:17 | 20:21 | 20:27 | 20:38 | 20:57 | 21:04 | 21:21 | 21:38 | 21:57 | 22:20 | 22:36 | 22:53 | 22:59 | 23:18 | 23:24 | 23:37 | 00:24+1 | 01:02+1 |
CHOLSEY
a
|
01:08 | 04:16 | 05:16 | 05:55 | 06:26 | 06:54 | 07:21 | 07:49 | 08:22 | 08:43 | 09:19 | 09:33 | 09:45 | 10:15 | 10:40 | 11:12 | 11:38 | 12:13 | 12:43 | 13:11 | 13:42 | 14:14 | 14:41 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:45 | 18:09 | 18:44 | 19:09 | 19:41 | 20:14 | 20:43 | 21:09 | 21:43 | 22:41 | 22:58 | 23:29 | 01:08+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:13 | 04:21 | 05:21 | 06:00 | 06:31 | 06:59 | 07:26 | 07:54 | 08:27 | 08:48 | 09:24 | 09:38 | 09:50 | 10:22 | 10:45 | 11:17 | 11:44 | 12:18 | 12:48 | 13:16 | 13:47 | 14:19 | 14:46 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:50 | 18:14 | 18:49 | 19:14 | 19:46 | 20:18 | 20:48 | 21:15 | 21:48 | 22:46 | 23:03 | 23:34 | 01:13+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05:25 | 06:04 | 06:36 | 07:03 | 07:31 | 07:59 | 08:32 | 08:52 | 09:28 | 09:43 | 09:54 | 10:26 | 10:49 | 11:21 | 11:48 | 12:22 | 12:52 | 13:21 | 13:51 | 14:23 | 14:50 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:53 | 17:22 | 17:54 | 18:18 | 18:54 | 19:18 | 19:50 | 20:22 | 20:52 | 21:19 | 21:52 | 22:50 | 23:07 | 23:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:20 | 04:29 | 05:29 | 06:08 | 06:40 | 07:07 | 07:35 | 08:03 | 08:36 | 08:56 | 09:32 | 09:47 | 09:58 | 10:30 | 10:53 | 11:25 | 11:53 | 12:26 | 12:56 | 13:25 | 13:56 | 14:27 | 14:54 | 15:27 | 15:56 | 16:26 | 16:57 | 17:26 | 17:58 | 18:22 | 18:58 | 19:22 | 19:54 | 20:26 | 20:56 | 21:23 | 21:56 | 22:54 | 23:11 | 23:42 | 01:20+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
READING
a
|
00:37 | 01:28 | 04:37 | 05:34 | 05:46 | 05:58 | 06:17 | 06:28 | 06:31 | 06:46 | 06:49 | 06:59 | 07:12 | 07:28 | 07:42 | 07:33 | 07:38 | 08:10 | 08:10 | 08:26 | 08:44 | 08:39 | 09:02 | 09:09 | 09:37 | 09:32 | 09:39 | 09:53 | 10:06 | 10:14 | 10:36 | 10:26 | 10:29 | 10:41 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:30 | 11:27 | 11:31 | 11:40 | 11:59 | 12:09 | 12:31 | 12:28 | 12:31 | 12:40 | 13:01 | 13:09 | 13:31 | 13:27 | 13:31 | 13:39 | 14:03 | 14:09 | 14:32 | 14:27 | 14:30 | 14:40 | 14:59 | 15:09 | 15:35 | 15:28 | 15:31 | 15:39 | 16:02 | 16:09 | 16:31 | 16:28 | 16:31 | 16:39 | 17:03 | 17:10 | 17:32 | 17:27 | 17:30 | 17:47 | 18:03 | 18:10 | 18:31 | 18:31 | 18:34 | 18:40 | 19:05 | 19:09 | 19:27 | 19:27 | 19:31 | 19:39 | 19:46 | 19:59 | 20:09 | 20:32 | 20:30 | 20:34 | 20:39 | 21:02 | 21:09 | 21:29 | 21:33 | 22:05 | 22:09 | 22:32 | 22:59 | 23:17 | 23:10 | 23:35 | 23:47 | 23:52 | 00:37+1 | 01:28+1 |
TWYFORD
a
|
05:40 | 06:24 | 06:53 | 07:25 | 07:54 | 08:22 | 08:55 | 09:14 | 09:47 | 10:17 |