Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 11 minutes.
Fixed links on 2025-02-09 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transfer to | Mode | From | To | Minutes | |
GREENWICH | METRO | 07:00 | 23:30 | 15 | |
LONDON BRIDGE | TRANSFER | 00:01 | 06:59 | 18 | |
LONDON BRIDGE | TUBE | 07:00 | 23:59 | 13 | |
LEWISHAM | METRO | 07:00 | 23:30 | 15 | |
STRATFORD | METRO | 07:00 | 23:30 | 28 | |
LONDON WATERLOO | TRANSFER | 00:01 | 06:59 | 20 | |
LONDON WATERLOO | TUBE | 07:00 | 23:59 | 15 | |
CANADA WATER | TRANSFER | 00:01 | 06:59 | 15 | |
CANADA WATER | TUBE | 07:00 | 23:59 | 10 |
Trains via CUSTOM HOUSE EL towards ABBEY WOOD
TOC | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR | XR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |||||||||
Train ID | 9U55 | 9U57 | 9U15 | 9U19 | 9U21 | 9U25 | 9U27 | 9U31 | 9U33 | 9U37 | 9U39 | 9U41 | 9U43 | 9U45 | 9U47 | 9U49 | 9U51 | 9U53 | 9U55 | 9U57 | 9U59 | 9U63 | 9U65 | 9U67 | 9U69 | 9U73 | 9U75 | 9U77 | 9U79 | 9U83 | 9U85 | 9U87 | 9U89 | 9U93 | 9U95 | 9U97 | 9U01 | 9U05 | 9U07 | 9U09 | 9U11 | 9U15 | 9U17 | 9U19 | 9U21 | 9U25 | 9U27 | 9U29 | 9U31 | 9U35 | 9U37 | 9U39 | 9U41 | 9U45 | 9U47 | 9U49 | 9U51 | 9U55 | 9U57 | 9U59 | 9U61 | 9U65 | 9U67 | 9U69 | 9U71 | 9U75 | 9U77 | 9U79 | 9U81 | 9U85 | 9U87 | 9U89 | 9U91 | 9U95 | 9U97 | 9U01 | 9U03 | 9U07 | 9U09 | 9U11 | 9U13 | 9U17 | 9U19 | 9U21 | 9U23 | 9U27 | 9U29 | 9U31 | 9U33 | 9U37 | 9U39 | 9U41 | 9U43 | 9U47 | 9U49 | 9U51 | 9U53 | 9U57 | 9U59 | 9U61 | 9U63 | 9U67 | 9U69 | 9U71 | 9U73 | 9U77 | 9U79 | 9U81 | 9U83 | 9U87 | 9U91 | 9U95 | 9U97 |
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | PAD | RDG | PAD | PAD | MAI | HWV | RDG | HWV | RDG | HWV | PAD | PAD | RDG | HWV | PAD | PAD | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | PAD | HAF | PAD | RDG | HAF | RDG | PAD |
Destination | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW | ABW |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
CANARY WHARF EL
d
|
00:05 | 00:16 | 08:01 | 08:16 | 08:32 | 08:46 | 09:02 | 09:16 | 09:32 | 09:44 | 09:49 | 09:59 | 10:06 | 10:14 | 10:21 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:51 | 10:58 | 11:06 | 11:13 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 11:43 | 11:51 | 11:58 | 12:06 | 12:13 | 12:21 | 12:28 | 12:36 | 12:43 | 12:51 | 12:58 | 13:06 | 13:13 | 13:21 | 13:28 | 13:36 | 13:43 | 13:51 | 13:58 | 14:06 | 14:13 | 14:21 | 14:28 | 14:36 | 14:43 | 14:51 | 14:58 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | 15:28 | 15:36 | 15:43 | 15:51 | 15:58 | 16:06 | 16:13 | 16:21 | 16:28 | 16:36 | 16:43 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:13 | 17:21 | 17:28 | 17:36 | 17:43 | 17:51 | 17:58 | 18:06 | 18:13 | 18:21 | 18:28 | 18:36 | 18:43 | 18:51 | 18:58 | 19:06 | 19:13 | 19:21 | 19:28 | 19:36 | 19:43 | 19:51 | 19:58 | 20:06 | 20:13 | 20:21 | 20:28 | 20:36 | 20:43 | 20:51 | 20:58 | 21:06 | 21:13 | 21:21 | 21:28 | 21:36 | 21:43 | 21:51 | 21:58 | 22:06 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 |
00:08 | 00:20 | 08:05 | 08:20 | 08:36 | 08:50 | 09:06 | 09:20 | 09:36 | 09:48 | 09:53 | 10:03 | 10:10 | 10:18 | 10:25 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:55 | 11:02 | 11:10 | 11:17 | 11:25 | 11:32 | 11:40 | 11:47 | 11:55 | 12:02 | 12:10 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:47 | 12:55 | 13:02 | 13:10 | 13:17 | 13:25 | 13:32 | 13:40 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:10 | 14:17 | 14:25 | 14:32 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | 15:32 | 15:40 | 15:47 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | 16:17 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | 16:47 | 16:55 | 17:02 | 17:10 | 17:17 | 17:25 | 17:32 | 17:40 | 17:47 | 17:55 | 18:02 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:32 | 18:40 | 18:47 | 18:55 | 19:02 | 19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:32 | 19:40 | 19:47 | 19:55 | 20:02 | 20:10 | 20:17 | 20:25 | 20:32 | 20:40 | 20:47 | 20:55 | 21:02 | 21:10 | 21:17 | 21:25 | 21:32 | 21:40 | 21:47 | 21:55 | 22:02 | 22:10 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | |
00:12 | 00:24 | 08:09 | 08:24 | 08:41 | 08:54 | 09:11 | 09:24 | 09:41 | 09:52 | 09:57 | 10:07 | 10:14 | 10:22 | 10:29 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 10:59 | 11:06 | 11:14 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:44 | 11:51 | 11:59 | 12:06 | 12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:36 | 12:44 | 12:51 | 12:59 | 13:06 | 13:14 | 13:21 | 13:29 | 13:36 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | 14:06 | 14:14 | 14:21 | 14:29 | 14:36 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:14 | 15:21 | 15:29 | 15:36 | 15:44 | 15:51 | 15:59 | 16:06 | 16:14 | 16:21 | 16:29 | 16:36 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:06 | 17:14 | 17:21 | 17:29 | 17:36 | 17:44 | 17:51 | 17:59 | 18:06 | 18:14 | 18:21 | 18:29 | 18:36 | 18:44 | 18:51 | 18:59 | 19:06 | 19:14 | 19:21 | 19:29 | 19:36 | 19:44 | 19:51 | 19:59 | 20:06 | 20:14 | 20:21 | 20:29 | 20:36 | 20:44 | 20:51 | 20:59 | 21:06 | 21:14 | 21:21 | 21:29 | 21:36 | 21:44 | 21:51 | 21:59 | 22:06 | 22:14 | 22:24 | 22:39 | 22:54 | 23:09 | |
00:16 | 00:28 | 08:14 | 08:29 | 08:46 | 08:59 | 09:16 | 09:29 | 09:46 | 09:57 | 10:03 | 10:12 | 10:19 | 10:26 | 10:34 | 10:41 | 10:49 | 10:56 | 11:04 | 11:11 | 11:19 | 11:26 | 11:34 | 11:41 | 11:49 | 11:56 | 12:04 | 12:11 | 12:19 | 12:26 | 12:34 | 12:41 | 12:49 | 12:56 | 13:04 | 13:11 | 13:19 | 13:26 | 13:34 | 13:41 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | 14:11 | 14:19 | 14:26 | 14:34 | 14:41 | 14:49 | 14:56 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | 15:26 | 15:34 | 15:41 | 15:49 | 15:56 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:26 | 16:34 | 16:41 | 16:49 | 16:56 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:26 | 17:34 | 17:41 | 17:49 | 17:56 | 18:04 | 18:11 | 18:19 | 18:26 | 18:34 | 18:41 | 18:49 | 18:56 | 19:04 | 19:11 | 19:19 | 19:26 | 19:34 | 19:41 | 19:49 | 19:56 | 20:04 | 20:11 | 20:19 | 20:26 | 20:34 | 20:41 | 20:49 | 20:56 | 21:04 | 21:11 | 21:19 | 21:26 | 21:34 | 21:41 | 21:49 | 21:56 | 22:04 | 22:11 | 22:19 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 |