Warning: This website shows the scheduled train times without on-the-day alternations. Always check with National Rail Enquiries on the day of travel to get up-to-date real time information.
Minimum connection time is 5 minutes.
Trains via UPPER HOLLOWAY towards GOSPEL OAK
TOC | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO | LO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Train ID | 2J42 | 2J00 | 2J02 | 2J04 | 2J06 | 2J08 | 2J10 | 2J12 | 2J14 | 2J16 | 2J18 | 2J20 | 2J22 | 2J24 | 2J26 | 2J28 | 2J30 | 2J32 | 2J34 | 2J36 | 2J38 | 2J40 | 2J42 | 2J44 | 2J46 | 2J48 | 2J50 | 2J52 | 2J54 | 2J56 | 2J58 | 2J60 | 2J62 | 2J64 | 2J66 | 2J68 | 2J70 | 2J72 | 2J74 | 2J76 | 2J78 | 2J80 | 2J82 | 2J84 | 2J86 | 2J88 | 2J90 | 2J92 | 2J94 | 2J96 | 2J98 | 2J00 | 2J02 | 2J04 | 2J06 | 2J08 | 2J10 | 2J12 | 2J14 | 2J16 | 2J18 | 2J20 | 2J22 | 2J24 | 2J26 | 2J28 | 2J30 | 2J32 | 2J34 | 2J36 | 2J38 | 2J40 | 2J42 |
Headcode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origin | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV | BGV |
Destination | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO | GPO |
Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CROUCH HILL
d
|
00:15 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:51 | 09:08 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:08 | 12:21 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:19 | 15:35 | 15:50 | 16:06 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:50 | 19:07 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:51 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:49 | 22:05 | 22:17 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:55 | 00:15+1 |
00:17 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:53 | 09:10 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:53 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:10 | 12:23 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:08 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:09 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:53 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:51 | 22:07 | 22:20 | 22:37 | 22:57 | 23:17 | 23:37 | 23:57 | 00:17+1 | |
00:24 | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:44 | 09:00 | 09:17 | 09:29 | 09:44 | 09:59 | 10:14 | 10:29 | 10:44 | 11:00 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 11:59 | 12:17 | 12:30 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:15 | 16:29 | 16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:17 | 19:29 | 19:45 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 21:00 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:26 | 22:44 | 23:04 | 23:27 | 23:44 | 00:04+1 | 00:24+1 |